USD rate today — US dollar to Moldovan leu
MDL
BNM rate for 14.11.2026
Best USD rates
All rates →
Buy USD (cheaper)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Mațco Trade Filiala 1 | 18.04 |
| 2 | Mațco Trade | 18.04 |
| 3 | Trifaux | 18.06 |
| 4 | Protanir | 18.10 |
| 5 | Valuta Elit | 18.10 |
Sell USD (higher price)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | OTP Bank | 18.11 |
| 2 | Energbank | 18.10 |
| 3 | FinComBank | 18.10 |
| 4 | Armetis-Grup Sucursala 5 | 18.10 |
| 5 | AClio | 18.10 |
USD rate trend (30 days)
USD rates at banks and exchange offices
13.11.2026| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| OTP Bank | 18.11 | 18.38 |
| Energbank | 18.10 | 18.33 |
| FinComBank | 18.10 | 18.34 |
| AClio | 18.10 | 18.14 |
| Armetis-Grup | 18.10 | 18.23 |
| Armetis-Grup Sucursala 5 | 18.10 | 18.23 |
| Casa Prima | 18.09 | 18.21 |
| EuroCreditBank | 18.08 | 18.28 |
| Eximbank | 18.08 | 18.34 |
| Clio Filiala Colonița | 18.08 | 18.14 |
| ProCredit Bank | 18.07 | 18.38 |
| Avada Invest Ciocana | 18.07 | 18.19 |
| Bancassurance (Muncești 795) | 18.07 | 18.19 |
| Bonifar-com | 18.06 | 18.13 |
| Avada Invest Filiala 10 | 18.06 | 18.19 |
| Avada Invest Filiala 14 | 18.06 | 18.28 |
| Avada Invest Filiala 3 | 18.06 | 18.28 |
| Clio Filiala 2 | 18.06 | 18.12 |
| Clio Filiala 3 | 18.06 | 18.12 |
| Deghest | 18.06 | 18.12 |
| Deghest Filiala 3 | 18.06 | 18.12 |
| Grafitis Filiala 2 | 18.06 | 18.28 |
| Macnotis | 18.06 | 18.15 |
| Milinex-com | 18.06 | 18.13 |
| Milinex-Schimb | 18.06 | 18.13 |
| Nelus-Grup | 18.06 | 18.13 |
| Protanir | 18.06 | 18.10 |
| maib | 18.05 | 18.38 |
| Activ Prim | 18.05 | 18.13 |
| Adalan-Com | 18.05 | 18.10 |
| aBANKnotes 1 (Everest) | 18.05 | 18.13 |
| Bălți Prometeu | 18.05 | 18.19 |
| Bianex | 18.05 | 18.13 |
| Bianex Filiala 1 | 18.05 | 18.13 |
| Blago Filiala 1 | 18.05 | 18.14 |
| Calisto NG | 18.05 | 18.12 |
| Clio Filiala 4 | 18.05 | 18.12 |
| Euro Schimb | 18.05 | 18.15 |
| Exclusiv-Schimb | 18.05 | 18.13 |
| Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 18.05 | 18.13 |
| Fedex-Plus | 18.05 | 18.13 |
| FinX | 18.05 | 18.14 |
| Francunic | 18.05 | 18.13 |
| Franklin | 18.05 | 18.13 |
| Grafitis | 18.05 | 18.28 |
| Lozcoz | 18.05 | 18.13 |
| Money Breeze | 18.05 | 18.15 |
| Nelcat Capital | 18.05 | 18.13 |
| Nichi-schimb | 18.05 | 18.13 |
| Oanța-Schimb | 18.05 | 18.13 |
| Partener-Plus | 18.05 | 18.12 |
| Partener-Plus Filiala 3 | 18.05 | 18.12 |
| Partener-Plus Filiala 5 | 18.05 | 18.12 |
| Ramforinh | 18.05 | 18.13 |
| Angelex Exchange | 18.04 | 18.15 |
| Moldindconbank | 18.03 | 18.37 |
| Magic Step Filiala 1 | 18.03 | 18.13 |
| Schimb Impact | 18.03 | 18.12 |
| Valuta Elit | 18.02 | 18.10 |
| Comerțbank | 18.00 | 18.15 |
| AM Besten | 18.00 | 18.20 |
| Dalion | 18.00 | 18.12 |
| PRO-FX Schimb | 18.00 | 18.15 |
| Trifaux | 18.00 | 18.06 |
| Vadisan | 18.00 | 18.13 |
| Valut-Atlant | 18.00 | 18.12 |
| Bancassurance CC Karavan | 17.97 | 18.19 |
| Clio Filiala Peresecina | 17.96 | 18.12 |
| Dalion | 17.96 | 18.12 |
| Victoriabank | 17.95 | 18.35 |
| Blago | 17.90 | 18.15 |
| Blago Filiala 17 | 17.90 | 18.15 |
| Blago Filiala 2 | 17.90 | 18.15 |
| Blago Filiala 22 | 17.90 | 18.15 |
| FinX Filiala 2 | 17.90 | 18.15 |
| Blago Filiala 15 | 17.85 | 18.15 |
| Blago Filiala 9 | 17.80 | 18.15 |
| Mațco Trade | 17.80 | 18.04 |
| Mațco Trade Filiala 1 | 17.80 | 18.04 |
| Clio | — | 18.12 |
| Orion | — | 18.12 |
Frequently asked questions
What is the USD rate today?
The official BNM rate: 1 USD = 18.1762 MDL, valid for 14.11.2026. Banks and exchange offices set their own buy and sell rates — see the table on this page.
Where can I exchange USD at the best rate?
Today the best USD buy rate (the bank buys from you) is 18.11 at OTP Bank, and the best sell rate (you buy the currency) is 18.04 at Mațco Trade Filiala 1. Rates update several times a day.
How did the USD rate change over the last month?
Over the last 30 days the BNM rate for USD ranged between 17.8523 and 18.1762 MDL. The chart on this page shows the daily trend.
Email rate alerts
Get an email when the BNM rate reaches your threshold.