Moldova Exchange Rates — 11.08.2026
MDL
BNM rate for 11.08.2026
Buy EUR (cheaper)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 41, mun. Chișinău | 20.05 |
| 2 | Avada Invest Centru | 20.09 |
| 3 | maib | 20.15 |
Sell EUR (more)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | maib | 19.95 |
| 2 | Avada Invest Centru | 19.82 |
| 3 | str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 41, mun. Chișinău | 19.02 |
Buy USD (cheaper)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 41, mun. Chișinău | 17.35 |
| 2 | Avada Invest Centru | 17.43 |
| 3 | maib | 17.50 |
Sell USD (more)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | maib | 17.25 |
| 2 | Avada Invest Centru | 17.22 |
| 3 | str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 41, mun. Chișinău | 16.30 |
Updated: 11.08.2026
Currency converter
BNM or bank cash rates
Loan calculator
Compare bank and MFO loans
Deposit calculator
Best deposit rates
Exchange map
Exchange offices and banks on the map
BNM Trend
All BNM rates
| Currency | Code | Rate (MDL) | Change |
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 20.0525 | ▼ 0.0073 (0.04%) |
|
|
USD | 17.3532 | ▼ 0.0485 (0.28%) |
|
|
GBP | 23.4269 | ▲ 0.0425 (0.18%) |
|
|
RON | 3.8257 | ▲ 0.0066 (0.17%) |
|
|
UAH | 0.3869 | ▼ 0.0017 (0.44%) |
|
|
RUB | 0.21 | ▼ 0.0026 (1.22%) |
|
|
CHF | 21.4633 | ▼ 0.0149 (0.07%) |
|
|
PLN | 4.6636 | ▼ 0.0036 (0.08%) |
|
|
CZK | 0.8267 | ▼ 0.0001 (0.01%) |
|
|
TRY | 0.3634 | ▼ 0.0011 (0.30%) |
|
|
HUF | 0.0552 | ▲ 0.0003 (0.55%) |
|
|
CAD | 12.4489 | ▲ 0.0373 (0.30%) |
|
|
CNY | 2.5728 | ▼ 0.0053 (0.21%) |
|
|
AED | 4.7246 | ▼ 0.0132 (0.28%) |
|
|
AMD | 0.0474 | ▼ 0.0001 (0.21%) |
|
|
AUD | 12.2635 | ▲ 0.0188 (0.15%) |
|
|
AZN | 10.2098 | ▼ 0.0287 (0.28%) |
|
|
BYN | 5.8556 | ▼ 0.0463 (0.78%) |
|
|
DKK | 2.6824 | ▼ 0.001 (0.04%) |
|
|
GEL | 6.6264 | ▼ 0.0142 (0.21%) |
|
|
ILS | 5.7825 | ▼ 0.0123 (0.21%) |
|
|
JPY | 0.1093 | ▼ 0.0006 (0.55%) |
|
|
KZT | 0.0372 | ▲ 0.0001 (0.27%) |
|
|
NOK | 1.8271 | ▲ 0.0009 (0.05%) |
|
|
SEK | 1.8302 | ▼ 0.0019 (0.10%) |
