RUB rate today — Russian ruble to Moldovan leu
MDL
BNM rate for 14.11.2026
Best RUB rates
All rates →
Buy RUB (cheaper)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Schimb Impact | 0.204 |
| 2 | Nelcat Capital | 0.204 |
| 3 | Bonifar-com | 0.204 |
| 4 | PRO-FX Schimb | 0.204 |
| 5 | Trifaux | 0.204 |
Sell RUB (higher price)
| # | Bank | Rate (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Clio Filiala 3 | 0.203 |
| 2 | Fedex-Plus | 0.203 |
| 3 | Oanța-Schimb | 0.203 |
| 4 | Activ Prim | 0.203 |
| 5 | Protanir | 0.203 |
RUB rate trend (30 days)
RUB rates at banks and exchange offices
13.11.2026| Bank | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AClio | 0.203 | 0.205 |
| Activ Prim | 0.203 | 0.206 |
| Adalan-Com | 0.203 | 0.205 |
| aBANKnotes 1 (Everest) | 0.203 | 0.206 |
| Bianex | 0.203 | 0.206 |
| Bianex Filiala 1 | 0.203 | 0.206 |
| Calisto NG | 0.203 | 0.205 |
| Clio Filiala 2 | 0.203 | 0.206 |
| Clio Filiala 3 | 0.203 | 0.206 |
| Deghest | 0.203 | 0.205 |
| Deghest Filiala 3 | 0.203 | 0.205 |
| Fedex-Plus | 0.203 | 0.206 |
| Lozcoz | 0.203 | 0.206 |
| Milinex-com | 0.203 | 0.206 |
| Milinex-Schimb | 0.203 | 0.206 |
| Nelus-Grup | 0.203 | 0.205 |
| Nichi-schimb | 0.203 | 0.206 |
| Oanța-Schimb | 0.203 | 0.206 |
| Protanir | 0.203 | 0.205 |
| Ramforinh | 0.203 | 0.205 |
| Valuta Elit | 0.203 | 0.205 |
| Bonifar-com | 0.202 | 0.204 |
| Clio Filiala 4 | 0.202 | 0.206 |
| Francunic | 0.202 | 0.206 |
| Franklin | 0.202 | 0.206 |
| Macnotis | 0.202 | 0.207 |
| Schimb Impact | 0.202 | 0.204 |
| Armetis-Grup | 0.201 | 0.205 |
| Angelex Exchange | 0.201 | 0.206 |
| Armetis-Grup Sucursala 5 | 0.201 | 0.205 |
| Exclusiv-Schimb | 0.20 | 0.205 |
| Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0.20 | 0.205 |
| Partener-Plus | 0.20 | 0.205 |
| Partener-Plus Filiala 3 | 0.20 | 0.205 |
| Partener-Plus Filiala 5 | 0.20 | 0.205 |
| Valut-Atlant | 0.20 | 0.206 |
| Clio Filiala Colonița | 0.198 | 0.206 |
| Dalion | 0.198 | 0.206 |
| Nelcat Capital | 0.197 | 0.204 |
| Magic Step Filiala 1 | 0.196 | 0.206 |
| PRO-FX Schimb | 0.196 | 0.204 |
| Bălți Prometeu | 0.195 | 0.209 |
| Euro Schimb | 0.195 | 0.205 |
| Money Breeze | 0.195 | 0.205 |
| Vadisan | 0.195 | 0.205 |
| Clio Filiala Peresecina | 0.194 | 0.206 |
| Dalion | 0.194 | 0.206 |
| Mațco Trade | 0.193 | 0.205 |
| Mațco Trade Filiala 1 | 0.193 | 0.205 |
| AM Besten | 0.192 | 0.205 |
| Avada Invest Filiala 14 | 0.19 | 0.207 |
| Avada Invest Filiala 3 | 0.19 | 0.207 |
| FinX | 0.19 | 0.207 |
| Grafitis | 0.19 | 0.207 |
| Grafitis Filiala 2 | 0.19 | 0.207 |
| Blago Filiala 1 | 0.188 | 0.207 |
| Blago | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 15 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 17 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 2 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 22 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 9 | 0.185 | 0.207 |
| FinX Filiala 2 | 0.185 | 0.207 |
| Clio | 0.182 | 0.206 |
| Orion | 0.182 | 0.206 |
| Avada Invest Ciocana | 0.179 | 0.207 |
| Avada Invest Filiala 10 | 0.179 | 0.207 |
| Bancassurance (Muncești 795) | 0.179 | 0.207 |
| Casa Prima | 0.179 | 0.207 |
| Trifaux | 0.179 | 0.204 |
| Bancassurance CC Karavan | 0.169 | 0.207 |
Frequently asked questions
What is the RUB rate today?
The official BNM rate: 1 RUB = 0.2193 MDL, valid for 14.11.2026. Banks and exchange offices set their own buy and sell rates — see the table on this page.
Where can I exchange RUB at the best rate?
Today the best RUB buy rate (the bank buys from you) is 0.20 at Clio Filiala 3, and the best sell rate (you buy the currency) is 0.20 at Schimb Impact. Rates update several times a day.
How did the RUB rate change over the last month?
Over the last 30 days the BNM rate for RUB ranged between 0.2126 and 0.2248 MDL. The chart on this page shows the daily trend.
Email rate alerts
Get an email when the BNM rate reaches your threshold.