Chart RUB / MDL
1 RUB = 0.2100 MDL
▼ 0.0026 (1.223%)
2026-08-11
| Date | BNM Rate | Change |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 0.2100 | -0.0026 |
| 10.08.2026 | 0.2126 | -0.0011 |
| 09.08.2026 | 0.2137 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 0.2137 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 0.2137 | -0.0006 |
| 06.08.2026 | 0.2143 | -0.0017 |
| 05.08.2026 | 0.2160 | -0.0024 |
| 04.08.2026 | 0.2184 | -0.0015 |
| 03.08.2026 | 0.2199 | +0.0005 |
| 02.08.2026 | 0.2194 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 0.2194 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 0.2194 | -0.0030 |
| 30.07.2026 | 0.2224 | -0.0029 |
| 29.07.2026 | 0.2253 | -0.0005 |
| 28.07.2026 | 0.2258 | +0.0001 |
| 27.07.2026 | 0.2257 | +0.0015 |
| 26.07.2026 | 0.2242 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 0.2242 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 0.2242 | +0.0001 |
| 23.07.2026 | 0.2241 | +0.0004 |
| 22.07.2026 | 0.2237 | -0.0008 |
| 21.07.2026 | 0.2245 | +0.0000 |
| 20.07.2026 | 0.2245 | -0.0002 |
| 19.07.2026 | 0.2247 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 0.2247 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.2247 | -0.0013 |
| 16.07.2026 | 0.2260 | -0.0015 |
| 15.07.2026 | 0.2275 | -0.0015 |
| 14.07.2026 | 0.2290 | -0.0004 |
| 13.07.2026 | 0.2294 | -0.0013 |
| 12.07.2026 | 0.2307 | +0.0000 |
Email rate alerts
Get an email when the BNM rate reaches your threshold.