Chart USD / MDL
1 USD = 17.5805 MDL
▲ 0.0018 (0.0102%)
2026-07-22
| Date | BNM Rate | Change |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 17.5805 | +0.0018 |
| 21.07.2026 | 17.5787 | -0.0080 |
| 20.07.2026 | 17.5867 | +0.0557 |
| 19.07.2026 | 17.5310 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 17.5310 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 17.5310 | -0.0714 |
| 16.07.2026 | 17.6024 | -0.0153 |
| 15.07.2026 | 17.6177 | +0.0535 |
| 14.07.2026 | 17.5642 | +0.0066 |
| 13.07.2026 | 17.5576 | -0.0102 |
| 12.07.2026 | 17.5678 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 17.5678 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 17.5678 | -0.0347 |
| 09.07.2026 | 17.6025 | +0.0245 |
| 08.07.2026 | 17.5780 | -0.0415 |
| 07.07.2026 | 17.6195 | +0.0280 |
| 06.07.2026 | 17.5915 | -0.0513 |
| 05.07.2026 | 17.6428 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 17.6428 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 17.6428 | -0.0029 |
| 02.07.2026 | 17.6457 | -0.0198 |
| 01.07.2026 | 17.6655 | -0.0014 |
| 30.06.2026 | 17.6669 | -0.0105 |
| 29.06.2026 | 17.6774 | -0.0688 |
| 28.06.2026 | 17.7462 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 17.7462 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 17.7462 | -0.0094 |
| 25.06.2026 | 17.7556 | +0.0774 |
| 24.06.2026 | 17.6782 | +0.0692 |
| 23.06.2026 | 17.6090 | -0.0301 |
| 22.06.2026 | 17.6391 | +0.0017 |
Email rate alerts
Get an email when the BNM rate reaches your threshold.