График USD / MDL
1 USD = 17.3532 MDL
▼ 0.0485 (0.2787%)
2026-08-11
| Дата | Курс BNM | Изменение |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 17.3532 | -0.0485 |
| 10.08.2026 | 17.4017 | +0.0280 |
| 09.08.2026 | 17.3737 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 17.3737 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 17.3737 | -0.0045 |
| 06.08.2026 | 17.3782 | -0.0606 |
| 05.08.2026 | 17.4388 | -0.0070 |
| 04.08.2026 | 17.4458 | -0.0463 |
| 03.08.2026 | 17.4921 | -0.0359 |
| 02.08.2026 | 17.5280 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 17.5280 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 17.5280 | -0.1236 |
| 30.07.2026 | 17.6516 | -0.0404 |
| 29.07.2026 | 17.6920 | +0.0666 |
| 28.07.2026 | 17.6254 | -0.0107 |
| 27.07.2026 | 17.6361 | +0.0537 |
| 26.07.2026 | 17.5824 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 17.5824 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 17.5824 | +0.0056 |
| 23.07.2026 | 17.5768 | -0.0037 |
| 22.07.2026 | 17.5805 | +0.0018 |
| 21.07.2026 | 17.5787 | -0.0080 |
| 20.07.2026 | 17.5867 | +0.0557 |
| 19.07.2026 | 17.5310 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 17.5310 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 17.5310 | -0.0714 |
| 16.07.2026 | 17.6024 | -0.0153 |
| 15.07.2026 | 17.6177 | +0.0535 |
| 14.07.2026 | 17.5642 | +0.0066 |
| 13.07.2026 | 17.5576 | -0.0102 |
| 12.07.2026 | 17.5678 | +0.0000 |
Уведомления о курсе на email
Получите письмо, когда курс НБМ достигнет нужного порога.