График RUB / MDL
1 RUB = 0.2237 MDL
▼ 0.0008 (0.3563%)
2026-07-22
| Дата | Курс BNM | Изменение |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 0.2237 | -0.0008 |
| 21.07.2026 | 0.2245 | +0.0000 |
| 20.07.2026 | 0.2245 | -0.0002 |
| 19.07.2026 | 0.2247 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 0.2247 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.2247 | -0.0013 |
| 16.07.2026 | 0.2260 | -0.0015 |
| 15.07.2026 | 0.2275 | -0.0015 |
| 14.07.2026 | 0.2290 | -0.0004 |
| 13.07.2026 | 0.2294 | -0.0013 |
| 12.07.2026 | 0.2307 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 0.2307 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 0.2307 | +0.0009 |
| 09.07.2026 | 0.2298 | -0.0007 |
| 08.07.2026 | 0.2305 | +0.0036 |
| 07.07.2026 | 0.2269 | -0.0017 |
| 06.07.2026 | 0.2286 | +0.0013 |
| 05.07.2026 | 0.2273 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 0.2273 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.2273 | +0.0010 |
| 02.07.2026 | 0.2263 | +0.0002 |
| 01.07.2026 | 0.2261 | -0.0015 |
| 30.06.2026 | 0.2276 | +0.0001 |
| 29.06.2026 | 0.2275 | -0.0082 |
| 28.06.2026 | 0.2357 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 0.2357 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 0.2357 | -0.0015 |
| 25.06.2026 | 0.2372 | +0.0000 |
| 24.06.2026 | 0.2372 | -0.0018 |
| 23.06.2026 | 0.2390 | -0.0022 |
| 22.06.2026 | 0.2412 | +0.0005 |
Уведомления о курсе на email
Получите письмо, когда курс НБМ достигнет нужного порога.