График GBP / MDL
1 GBP = 23.5859 MDL
▼ 0.0924 (0.3902%)
2026-07-22
| Дата | Курс BNM | Изменение |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 23.5859 | -0.0924 |
| 21.07.2026 | 23.6783 | +0.0577 |
| 20.07.2026 | 23.6206 | -0.0550 |
| 19.07.2026 | 23.6756 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 23.6756 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 23.6756 | +0.0954 |
| 16.07.2026 | 23.5802 | +0.0201 |
| 15.07.2026 | 23.5601 | +0.0312 |
| 14.07.2026 | 23.5289 | -0.0526 |
| 13.07.2026 | 23.5815 | +0.0477 |
| 12.07.2026 | 23.5338 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 23.5338 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 23.5338 | +0.0381 |
| 09.07.2026 | 23.4957 | -0.0323 |
| 08.07.2026 | 23.5280 | +0.0235 |
| 07.07.2026 | 23.5045 | +0.0058 |
| 06.07.2026 | 23.4987 | -0.0208 |
| 05.07.2026 | 23.5195 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 23.5195 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 23.5195 | +0.1302 |
| 02.07.2026 | 23.3893 | +0.0089 |
| 01.07.2026 | 23.3804 | +0.0194 |
| 30.06.2026 | 23.3610 | -0.0121 |
| 29.06.2026 | 23.3731 | +0.0084 |
| 28.06.2026 | 23.3647 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 23.3647 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 23.3647 | +0.0036 |
| 25.06.2026 | 23.3611 | -0.0058 |
| 24.06.2026 | 23.3669 | +0.0561 |
| 23.06.2026 | 23.3108 | -0.0274 |
| 22.06.2026 | 23.3382 | +0.0084 |
Уведомления о курсе на email
Получите письмо, когда курс НБМ достигнет нужного порога.