Grafic GBP / MDL
1 GBP = 23.4269 MDL
▲ 0.0425 (0.1817%)
2026-08-11
| Data | Curs BNM | Variatie |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 23.4269 | +0.0425 |
| 10.08.2026 | 23.3844 | -0.0024 |
| 09.08.2026 | 23.3868 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 23.3868 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 23.3868 | -0.0165 |
| 06.08.2026 | 23.4033 | -0.0414 |
| 05.08.2026 | 23.4447 | -0.0374 |
| 04.08.2026 | 23.4821 | -0.0378 |
| 03.08.2026 | 23.5199 | +0.0446 |
| 02.08.2026 | 23.4753 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 23.4753 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 23.4753 | +0.0162 |
| 30.07.2026 | 23.4591 | -0.0340 |
| 29.07.2026 | 23.4931 | +0.0143 |
| 28.07.2026 | 23.4788 | -0.0161 |
| 27.07.2026 | 23.4949 | -0.0093 |
| 26.07.2026 | 23.5042 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 23.5042 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 23.5042 | +0.0041 |
| 23.07.2026 | 23.5001 | -0.0858 |
| 22.07.2026 | 23.5859 | -0.0924 |
| 21.07.2026 | 23.6783 | +0.0577 |
| 20.07.2026 | 23.6206 | -0.0550 |
| 19.07.2026 | 23.6756 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 23.6756 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 23.6756 | +0.0954 |
| 16.07.2026 | 23.5802 | +0.0201 |
| 15.07.2026 | 23.5601 | +0.0312 |
| 14.07.2026 | 23.5289 | -0.0526 |
| 13.07.2026 | 23.5815 | +0.0477 |
| 12.07.2026 | 23.5338 | +0.0000 |
Alerte de curs pe email
Primesti un email cand cursul BNM atinge pragul dorit.