Grafic EUR / MDL
1 EUR = 20.0787 MDL
▼ 0.019 (0.0945%)
2026-07-22
| Data | Curs BNM | Variatie |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 20.0787 | -0.0190 |
| 21.07.2026 | 20.0977 | -0.0004 |
| 20.07.2026 | 20.0981 | +0.0032 |
| 19.07.2026 | 20.0949 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 20.0949 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 20.0949 | +0.0053 |
| 16.07.2026 | 20.0896 | +0.0178 |
| 15.07.2026 | 20.0718 | -0.0120 |
| 14.07.2026 | 20.0838 | +0.0084 |
| 13.07.2026 | 20.0754 | +0.0086 |
| 12.07.2026 | 20.0668 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 20.0668 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 20.0668 | -0.0159 |
| 09.07.2026 | 20.0827 | -0.0142 |
| 08.07.2026 | 20.0969 | -0.0246 |
| 07.07.2026 | 20.1215 | -0.0181 |
| 06.07.2026 | 20.1396 | +0.0109 |
| 05.07.2026 | 20.1287 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 20.1287 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 20.1287 | +0.0144 |
| 02.07.2026 | 20.1143 | -0.0244 |
| 01.07.2026 | 20.1387 | -0.0104 |
| 30.06.2026 | 20.1491 | -0.0102 |
| 29.06.2026 | 20.1593 | +0.0271 |
| 28.06.2026 | 20.1322 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 20.1322 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 20.1322 | -0.0018 |
| 25.06.2026 | 20.1340 | -0.0174 |
| 24.06.2026 | 20.1514 | -0.0232 |
| 23.06.2026 | 20.1746 | -0.0433 |
| 22.06.2026 | 20.2179 | +0.0019 |
Alerte de curs pe email
Primesti un email cand cursul BNM atinge pragul dorit.