Grafic RON / MDL
1 RON = 3.8332 MDL
▼ 0.0012 (0.0313%)
2026-07-22
| Data | Curs BNM | Variatie |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 3.8332 | -0.0012 |
| 21.07.2026 | 3.8344 | -0.0003 |
| 20.07.2026 | 3.8347 | +0.0007 |
| 19.07.2026 | 3.8340 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 3.8340 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 3.8340 | +0.0005 |
| 16.07.2026 | 3.8335 | +0.0062 |
| 15.07.2026 | 3.8273 | -0.0102 |
| 14.07.2026 | 3.8375 | +0.0017 |
| 13.07.2026 | 3.8358 | +0.0028 |
| 12.07.2026 | 3.8330 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 3.8330 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 3.8330 | -0.0025 |
| 09.07.2026 | 3.8355 | -0.0043 |
| 08.07.2026 | 3.8398 | -0.0071 |
| 07.07.2026 | 3.8469 | +0.0001 |
| 06.07.2026 | 3.8468 | +0.0020 |
| 05.07.2026 | 3.8448 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 3.8448 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 3.8448 | +0.0048 |
| 02.07.2026 | 3.8400 | -0.0007 |
| 01.07.2026 | 3.8407 | -0.0062 |
| 30.06.2026 | 3.8469 | +0.0003 |
| 29.06.2026 | 3.8466 | -0.0033 |
| 28.06.2026 | 3.8499 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 3.8499 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 3.8499 | +0.0059 |
| 25.06.2026 | 3.8440 | +0.0032 |
| 24.06.2026 | 3.8408 | -0.0099 |
| 23.06.2026 | 3.8507 | -0.0083 |
| 22.06.2026 | 3.8590 | -0.0017 |
Alerte de curs pe email
Primesti un email cand cursul BNM atinge pragul dorit.