Grafic RON / MDL
1 RON = 3.7710 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Data | Curs BNM | Variație |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.7710 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 3.7710 | -0.0009 |
| 12.11.2026 | 3.7719 | +0.0053 |
| 11.11.2026 | 3.7666 | +0.0092 |
| 10.11.2026 | 3.7574 | -0.0001 |
| 09.11.2026 | 3.7575 | -0.0088 |
| 08.11.2026 | 3.7663 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 3.7663 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 3.7663 | -0.0088 |
| 05.11.2026 | 3.7751 | -0.0048 |
| 04.11.2026 | 3.7799 | +0.0055 |
| 03.11.2026 | 3.7744 | +0.0116 |
| 02.11.2026 | 3.7628 | +0.0026 |
| 01.11.2026 | 3.7602 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 3.7602 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 3.7602 | -0.0022 |
| 29.10.2026 | 3.7624 | -0.0096 |
| 28.10.2026 | 3.7720 | -0.0087 |
| 27.10.2026 | 3.7807 | +0.0000 |
| 26.10.2026 | 3.7807 | +0.0018 |
| 25.10.2026 | 3.7789 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 3.7789 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 3.7789 | +0.0022 |
| 22.10.2026 | 3.7767 | +0.0025 |
| 21.10.2026 | 3.7742 | -0.0013 |
| 20.10.2026 | 3.7755 | +0.0086 |
| 19.10.2026 | 3.7669 | -0.0001 |
| 18.10.2026 | 3.7670 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 3.7670 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 3.7670 | +0.0029 |
| 15.10.2026 | 3.7641 | -0.0034 |
| 14.10.2026 | 3.7675 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 3.7675 | +0.0100 |
| 12.10.2026 | 3.7575 | +0.0118 |
| 11.10.2026 | 3.7457 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 3.7457 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 3.7457 | +0.0050 |
| 08.10.2026 | 3.7407 | -0.0078 |
| 07.10.2026 | 3.7485 | -0.0169 |
| 06.10.2026 | 3.7654 | +0.0039 |
| 05.10.2026 | 3.7615 | -0.0483 |
| 04.10.2026 | 3.8098 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 3.8098 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 3.8098 | -0.0028 |
| 01.10.2026 | 3.8126 | -0.0048 |
| 30.09.2026 | 3.8174 | -0.0079 |
| 29.09.2026 | 3.8253 | -0.0096 |
| 28.09.2026 | 3.8349 | +0.0061 |
| 27.09.2026 | 3.8288 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 3.8288 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 3.8288 | +0.0075 |
| 24.09.2026 | 3.8213 | -0.0021 |
| 23.09.2026 | 3.8234 | -0.0041 |
| 22.09.2026 | 3.8275 | +0.0055 |
| 21.09.2026 | 3.8220 | -0.0016 |
| 20.09.2026 | 3.8236 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 3.8236 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 3.8236 | +0.0030 |
| 17.09.2026 | 3.8206 | +0.0025 |
| 16.09.2026 | 3.8181 | -0.0075 |
| 15.09.2026 | 3.8256 | +0.0049 |
| 14.09.2026 | 3.8207 | +0.0034 |
| 13.09.2026 | 3.8173 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 3.8173 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 3.8173 | +0.0021 |
| 10.09.2026 | 3.8152 | +0.0024 |
| 09.09.2026 | 3.8128 | -0.0012 |
| 08.09.2026 | 3.8140 | +0.0038 |
| 07.09.2026 | 3.8102 | -0.0054 |
| 06.09.2026 | 3.8156 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 3.8156 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 3.8156 | +0.0064 |
| 03.09.2026 | 3.8092 | -0.0082 |
| 02.09.2026 | 3.8174 | -0.0088 |
| 01.09.2026 | 3.8262 | -0.0077 |
| 31.08.2026 | 3.8339 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 3.8339 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 3.8339 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 3.8339 | +0.0012 |
| 27.08.2026 | 3.8327 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 3.8327 | +0.0004 |
| 25.08.2026 | 3.8323 | +0.0187 |
| 24.08.2026 | 3.8136 | +0.0086 |
| 23.08.2026 | 3.8050 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 3.8050 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 3.8050 | +0.0032 |
| 20.08.2026 | 3.8018 | -0.0002 |
| 19.08.2026 | 3.8020 | -0.0084 |
| 18.08.2026 | 3.8104 | +0.0010 |
| 17.08.2026 | 3.8094 | -0.0012 |
| 16.08.2026 | 3.8106 | +0.0000 |
| 15.08.2026 | 3.8106 | +0.0000 |
| 14.08.2026 | 3.8106 | -0.0062 |
| 13.08.2026 | 3.8168 | -0.0042 |
| 12.08.2026 | 3.8210 | -0.0047 |
| 11.08.2026 | 3.8257 | +0.0066 |
| 10.08.2026 | 3.8191 | +0.0037 |
| 09.08.2026 | 3.8154 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 3.8154 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 3.8154 | -0.0064 |
| 06.08.2026 | 3.8218 | -0.0029 |
| 05.08.2026 | 3.8247 | -0.0073 |
| 04.08.2026 | 3.8320 | -0.0030 |
| 03.08.2026 | 3.8350 | -0.0006 |
| 02.08.2026 | 3.8356 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 3.8356 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 3.8356 | -0.0037 |
| 30.07.2026 | 3.8393 | -0.0036 |
| 29.07.2026 | 3.8429 | +0.0036 |
| 28.07.2026 | 3.8393 | +0.0042 |
| 27.07.2026 | 3.8351 | +0.0034 |
| 26.07.2026 | 3.8317 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 3.8317 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 3.8317 | +0.0039 |
| 23.07.2026 | 3.8278 | -0.0054 |
| 22.07.2026 | 3.8332 | -0.0012 |
| 21.07.2026 | 3.8344 | -0.0003 |
| 20.07.2026 | 3.8347 | +0.0007 |
| 19.07.2026 | 3.8340 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 3.8340 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 3.8340 | +0.0005 |
| 16.07.2026 | 3.8335 | +0.0062 |
| 15.07.2026 | 3.8273 | -0.0102 |
| 14.07.2026 | 3.8375 | +0.0017 |
| 13.07.2026 | 3.8358 | +0.0028 |
| 12.07.2026 | 3.8330 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 3.8330 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 3.8330 | -0.0025 |
| 09.07.2026 | 3.8355 | -0.0043 |
| 08.07.2026 | 3.8398 | -0.0071 |
| 07.07.2026 | 3.8469 | +0.0001 |
| 06.07.2026 | 3.8468 | +0.0020 |
| 05.07.2026 | 3.8448 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 3.8448 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 3.8448 | +0.0048 |
| 02.07.2026 | 3.8400 | -0.0007 |
| 01.07.2026 | 3.8407 | -0.0062 |
| 30.06.2026 | 3.8469 | +0.0003 |
| 29.06.2026 | 3.8466 | -0.0033 |
| 28.06.2026 | 3.8499 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 3.8499 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 3.8499 | +0.0059 |
| 25.06.2026 | 3.8440 | +0.0032 |
| 24.06.2026 | 3.8408 | -0.0099 |
| 23.06.2026 | 3.8507 | -0.0083 |
| 22.06.2026 | 3.8590 | -0.0017 |
| 21.06.2026 | 3.8607 | +0.0000 |
| 20.06.2026 | 3.8607 | +0.0000 |
| 19.06.2026 | 3.8607 | +0.0065 |
| 17.06.2026 | 3.8542 | +0.0047 |
| 16.06.2026 | 3.8495 | +0.0052 |
| 15.06.2026 | 3.8443 | +0.0101 |
| 14.06.2026 | 3.8342 | +0.0000 |
| 13.06.2026 | 3.8342 | +0.0000 |
| 12.06.2026 | 3.8342 | +0.0003 |
| 11.06.2026 | 3.8339 | +0.0020 |
| 10.06.2026 | 3.8319 | -0.0046 |
| 09.06.2026 | 3.8365 | +0.0038 |
| 08.06.2026 | 3.8327 | +0.0086 |
| 07.06.2026 | 3.8241 | +0.0000 |
| 06.06.2026 | 3.8241 | +0.0000 |
| 05.06.2026 | 3.8241 | +0.0004 |
| 04.06.2026 | 3.8237 | -0.0035 |
| 03.06.2026 | 3.8272 | -0.0049 |
| 02.06.2026 | 3.8321 | -0.0015 |
| 01.06.2026 | 3.8336 | +0.0000 |
| 31.05.2026 | 3.8336 | +0.0000 |
| 30.05.2026 | 3.8336 | +0.0000 |
| 29.05.2026 | 3.8336 | -0.0115 |
| 28.05.2026 | 3.8451 | -0.0062 |
| 27.05.2026 | 3.8513 | +0.0055 |
| 26.05.2026 | 3.8458 | +0.0037 |
| 25.05.2026 | 3.8421 | -0.0013 |
| 24.05.2026 | 3.8434 | +0.0000 |
| 23.05.2026 | 3.8434 | +0.0000 |
| 22.05.2026 | 3.8434 | -0.0070 |
| 21.05.2026 | 3.8504 | +0.0023 |
| 20.05.2026 | 3.8481 | -0.0165 |
| 19.05.2026 | 3.8646 | +0.0002 |
| 18.05.2026 | 3.8644 | -0.0064 |
| 17.05.2026 | 3.8708 | +0.0000 |
| 16.05.2026 | 3.8708 | +0.0000 |
| 15.05.2026 | 3.8708 | +0.0041 |
| 14.05.2026 | 3.8667 | -0.0077 |
| 13.05.2026 | 3.8744 | +0.0046 |
| 12.05.2026 | 3.8698 | +0.0137 |
| 11.05.2026 | 3.8561 | +0.0214 |
| 10.05.2026 | 3.8347 | +0.0000 |
| 09.05.2026 | 3.8347 | +0.0000 |
| 08.05.2026 | 3.8347 | +0.0004 |
| 07.05.2026 | 3.8343 | -0.0229 |
| 06.05.2026 | 3.8572 | -0.0213 |
| 05.05.2026 | 3.8785 | -0.0154 |
| 04.05.2026 | 3.8939 | -0.0712 |
| 03.05.2026 | 3.9651 | +0.0000 |
| 02.05.2026 | 3.9651 | +0.0000 |
| 01.05.2026 | 3.9651 | +0.0000 |
| 30.04.2026 | 3.9651 | -0.0135 |
| 29.04.2026 | 3.9786 | -0.0041 |
| 28.04.2026 | 3.9827 | +0.0015 |
| 27.04.2026 | 3.9812 | +0.0006 |
| 26.04.2026 | 3.9806 | +0.0000 |
| 25.04.2026 | 3.9806 | +0.0000 |
| 24.04.2026 | 3.9806 | +0.0012 |
| 23.04.2026 | 3.9794 | +0.0066 |
| 22.04.2026 | 3.9728 | +0.0095 |
| 21.04.2026 | 3.9633 | +0.0049 |
| 20.04.2026 | 3.9584 | +0.0000 |
| 19.04.2026 | 3.9584 | +0.0000 |
| 18.04.2026 | 3.9584 | +0.0000 |
| 17.04.2026 | 3.9584 | +0.0051 |
| 16.04.2026 | 3.9533 | +0.0001 |
| 15.04.2026 | 3.9532 | +0.0012 |
| 14.04.2026 | 3.9520 | +0.0007 |
| 13.04.2026 | 3.9513 | +0.0000 |
| 10.04.2026 | 3.9513 | -0.0026 |
| 09.04.2026 | 3.9539 | -0.0046 |
| 08.04.2026 | 3.9585 | -0.0142 |
| 07.04.2026 | 3.9727 | -0.0044 |
| 06.04.2026 | 3.9771 | -0.0017 |
| 05.04.2026 | 3.9788 | +0.0000 |
| 04.04.2026 | 3.9788 | +0.0000 |
| 03.04.2026 | 3.9788 | -0.0016 |
| 02.04.2026 | 3.9804 | +0.0033 |
| 01.04.2026 | 3.9771 | -0.0003 |
| 31.03.2026 | 3.9774 | +0.0007 |
| 30.03.2026 | 3.9767 | +0.0041 |
| 29.03.2026 | 3.9726 | +0.0000 |
| 28.03.2026 | 3.9726 | +0.0000 |
| 27.03.2026 | 3.9726 | +0.0011 |
| 26.03.2026 | 3.9715 | +0.0066 |
| 25.03.2026 | 3.9649 | +0.0091 |
| 24.03.2026 | 3.9558 | +0.0015 |
| 23.03.2026 | 3.9543 | +0.0066 |
| 22.03.2026 | 3.9477 | +0.0000 |
| 21.03.2026 | 3.9477 | +0.0000 |
| 20.03.2026 | 3.9477 | +0.0024 |
| 19.03.2026 | 3.9453 | +0.0040 |
| 18.03.2026 | 3.9413 | +0.0048 |
| 17.03.2026 | 3.9365 | +0.0029 |
| 16.03.2026 | 3.9336 | +0.0002 |
| 15.03.2026 | 3.9334 | +0.0000 |
| 14.03.2026 | 3.9334 | +0.0000 |
| 13.03.2026 | 3.9334 | -0.0024 |
| 12.03.2026 | 3.9358 | +0.0026 |
| 11.03.2026 | 3.9332 | -0.0065 |
| 10.03.2026 | 3.9397 | -0.0067 |
| 09.03.2026 | 3.9464 | -0.0053 |
| 08.03.2026 | 3.9517 | +0.0000 |
| 07.03.2026 | 3.9517 | +0.0000 |
| 06.03.2026 | 3.9517 | -0.0053 |
| 05.03.2026 | 3.9570 | -0.0067 |
| 04.03.2026 | 3.9637 | -0.0032 |
| 03.03.2026 | 3.9669 | -0.0029 |
| 02.03.2026 | 3.9698 | +0.0044 |
| 01.03.2026 | 3.9654 | +0.0000 |
| 28.02.2026 | 3.9654 | +0.0000 |
| 27.02.2026 | 3.9654 | +0.0041 |
| 26.02.2026 | 3.9613 | +0.0007 |
| 25.02.2026 | 3.9606 | +0.0014 |
| 24.02.2026 | 3.9592 | -0.0023 |
| 23.02.2026 | 3.9615 | +0.0030 |
| 22.02.2026 | 3.9585 | +0.0000 |
| 21.02.2026 | 3.9585 | +0.0000 |
| 20.02.2026 | 3.9585 | -0.0014 |
| 19.02.2026 | 3.9599 | +0.0069 |
| 18.02.2026 | 3.9530 | +0.0007 |
| 17.02.2026 | 3.9523 | -0.0004 |
| 16.02.2026 | 3.9527 | +0.0022 |
| 15.02.2026 | 3.9505 | +0.0000 |
| 14.02.2026 | 3.9505 | +0.0000 |
| 13.02.2026 | 3.9505 | -0.0043 |
| 12.02.2026 | 3.9548 | +0.0031 |
| 11.02.2026 | 3.9517 | +0.0043 |
| 10.02.2026 | 3.9474 | +0.0057 |
| 09.02.2026 | 3.9417 | +0.0079 |
| 08.02.2026 | 3.9338 | +0.0000 |
| 07.02.2026 | 3.9338 | +0.0000 |
| 06.02.2026 | 3.9338 | +0.0059 |
| 05.02.2026 | 3.9279 | -0.0028 |
| 04.02.2026 | 3.9307 | -0.0080 |
| 03.02.2026 | 3.9387 | -0.0099 |
| 02.02.2026 | 3.9486 | -0.0010 |
| 01.02.2026 | 3.9496 | +0.0000 |
| 31.01.2026 | 3.9496 | +0.0000 |
| 30.01.2026 | 3.9496 | +0.0164 |
| 29.01.2026 | 3.9332 | +0.0060 |
| 28.01.2026 | 3.9272 | +0.0047 |
| 27.01.2026 | 3.9225 | +0.0025 |
| 26.01.2026 | 3.9200 | +0.0022 |
| 25.01.2026 | 3.9178 | +0.0000 |
| 24.01.2026 | 3.9178 | +0.0000 |
| 23.01.2026 | 3.9178 | +0.0125 |
| 22.01.2026 | 3.9053 | -0.0028 |
| 21.01.2026 | 3.9081 | -0.0066 |
| 20.01.2026 | 3.9147 | -0.0033 |
| 19.01.2026 | 3.9180 | +0.0035 |
| 18.01.2026 | 3.9145 | +0.0000 |
| 17.01.2026 | 3.9145 | +0.0000 |
| 16.01.2026 | 3.9145 | +0.0036 |
| 15.01.2026 | 3.9109 | +0.0082 |
| 14.01.2026 | 3.9027 | +0.0086 |
| 13.01.2026 | 3.8941 | +0.0086 |
| 12.01.2026 | 3.8855 | +0.0050 |
| 11.01.2026 | 3.8805 | +0.0000 |
| 10.01.2026 | 3.8805 | +0.0000 |
| 09.01.2026 | 3.8805 | +0.0023 |
| 08.01.2026 | 3.8782 | +0.0000 |
| 07.01.2026 | 3.8782 | +0.0000 |
| 06.01.2026 | 3.8782 | -0.0055 |
| 05.01.2026 | 3.8837 | +0.0078 |
| 04.01.2026 | 3.8759 | +0.0000 |
| 03.01.2026 | 3.8759 | +0.0000 |
| 02.01.2026 | 3.8759 | -0.0012 |
| 01.01.2026 | 3.8771 | +0.0000 |
| 31.12.2025 | 3.8771 | +0.0012 |
| 30.12.2025 | 3.8759 | -0.0078 |
| 29.12.2025 | 3.8837 | -0.0088 |
| 28.12.2025 | 3.8925 | +0.0000 |
| 27.12.2025 | 3.8925 | +0.0000 |
| 26.12.2025 | 3.8925 | -0.0061 |
| 25.12.2025 | 3.8986 | +0.0000 |
| 24.12.2025 | 3.8986 | -0.0023 |
| 23.12.2025 | 3.9009 | -0.0007 |
| 22.12.2025 | 3.9016 | +0.0120 |
| 21.12.2025 | 3.8896 | +0.0000 |
| 20.12.2025 | 3.8896 | +0.0000 |
| 19.12.2025 | 3.8896 | +0.0010 |
| 18.12.2025 | 3.8886 | +0.0000 |
| 17.12.2025 | 3.8886 | -0.0063 |
| 16.12.2025 | 3.8949 | -0.0061 |
| 15.12.2025 | 3.9010 | +0.0020 |
| 14.12.2025 | 3.8990 | +0.0000 |
| 13.12.2025 | 3.8990 | +0.0000 |
| 12.12.2025 | 3.8990 | +0.0045 |
| 11.12.2025 | 3.8945 | +0.0074 |
| 10.12.2025 | 3.8871 | -0.0051 |
| 09.12.2025 | 3.8922 | +0.0013 |
| 08.12.2025 | 3.8909 | +0.0020 |
| 07.12.2025 | 3.8889 | +0.0000 |
| 06.12.2025 | 3.8889 | +0.0000 |
| 05.12.2025 | 3.8889 | +0.0069 |
| 04.12.2025 | 3.8820 | +0.0087 |
| 03.12.2025 | 3.8733 | +0.0069 |
| 02.12.2025 | 3.8664 | +0.0030 |
| 01.12.2025 | 3.8634 | -0.0048 |
| 30.11.2025 | 3.8682 | +0.0000 |
| 29.11.2025 | 3.8682 | +0.0000 |
| 28.11.2025 | 3.8682 | -0.0162 |
| 27.11.2025 | 3.8844 | -0.0079 |
| 26.11.2025 | 3.8923 | -0.0056 |
| 25.11.2025 | 3.8979 | +0.0020 |
| 24.11.2025 | 3.8959 | +0.0156 |
| 23.11.2025 | 3.8803 | +0.0000 |
| 22.11.2025 | 3.8803 | +0.0000 |
| 21.11.2025 | 3.8803 | +0.0100 |
| 20.11.2025 | 3.8703 | +0.0045 |
| 19.11.2025 | 3.8658 | +0.0019 |
| 18.11.2025 | 3.8639 | +0.0032 |
| 17.11.2025 | 3.8607 | -0.0021 |
| 16.11.2025 | 3.8628 | +0.0000 |
| 15.11.2025 | 3.8628 | +0.0000 |
| 14.11.2025 | 3.8628 | +0.0006 |
Alerte de curs pe email
Primești un email când cursul BNM atinge pragul dorit.