Curs GBP astăzi — Liră sterlină în lei moldovenești
MDL
La cursul BNM din 14.11.2026
Cele mai bune cursuri GBP
Toate cursurile →
Cumpăr GBP (mai ieftin)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Protanir | 23.94 |
| 2 | Adalan-Com | 23.95 |
| 3 | Armetis-Grup | 23.95 |
| 4 | Armetis-Grup Sucursala 5 | 23.95 |
| 5 | Activ Prim | 23.96 |
Vând GBP (mai scump)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | AClio | 23.96 |
| 2 | Victoriabank | 23.94 |
| 3 | OTP Bank | 23.93 |
| 4 | Partener-Plus Filiala 3 | 23.92 |
| 5 | Avada Invest Ciocana | 23.92 |
Evoluția cursului GBP (30 de zile)
Cursuri GBP la bănci și case de schimb
13.11.2026| Banca | Cump. | Vânz. |
|---|---|---|
| AClio | 23.96 | 24.00 |
| Victoriabank | 23.94 | 24.37 |
| OTP Bank | 23.93 | 24.60 |
| Bonifar-com | 23.92 | 24.00 |
| Avada Invest Ciocana | 23.92 | 24.07 |
| Bancassurance (Muncești 795) | 23.92 | 24.07 |
| Clio Filiala 2 | 23.92 | 23.98 |
| Clio Filiala 3 | 23.92 | 23.98 |
| Clio Filiala 4 | 23.92 | 23.98 |
| Clio Filiala Colonița | 23.92 | 23.99 |
| Milinex-com | 23.92 | 23.99 |
| Milinex-Schimb | 23.92 | 23.99 |
| Partener-Plus | 23.92 | 23.98 |
| Partener-Plus Filiala 3 | 23.92 | 23.98 |
| Partener-Plus Filiala 5 | 23.92 | 23.98 |
| Trifaux | 23.92 | 23.98 |
| maib | 23.90 | 24.33 |
| Activ Prim | 23.90 | 23.96 |
| Adalan-Com | 23.90 | 23.95 |
| Armetis-Grup | 23.90 | 23.95 |
| aBANKnotes 1 (Everest) | 23.90 | 23.96 |
| Armetis-Grup Sucursala 5 | 23.90 | 23.95 |
| Avada Invest Filiala 10 | 23.90 | 24.07 |
| Avada Invest Filiala 14 | 23.90 | 24.18 |
| Avada Invest Filiala 3 | 23.90 | 24.18 |
| Bălți Prometeu | 23.90 | 23.98 |
| Bianex | 23.90 | 23.96 |
| Bianex Filiala 1 | 23.90 | 23.96 |
| Calisto NG | 23.90 | 23.96 |
| Casa Prima | 23.90 | 24.07 |
| Deghest | 23.90 | 23.98 |
| Deghest Filiala 3 | 23.90 | 23.98 |
| Exclusiv-Schimb | 23.90 | 24.00 |
| Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 23.90 | 24.00 |
| Fedex-Plus | 23.90 | 23.96 |
| FinX | 23.90 | 24.00 |
| Francunic | 23.90 | 24.00 |
| Franklin | 23.90 | 24.00 |
| Grafitis Filiala 2 | 23.90 | 24.18 |
| Lozcoz | 23.90 | 23.96 |
| Nelus-Grup | 23.90 | 23.96 |
| Nichi-schimb | 23.90 | 23.96 |
| Oanța-Schimb | 23.90 | 23.96 |
| Ramforinh | 23.90 | 23.97 |
| Grafitis | 23.89 | 24.18 |
| FinComBank | 23.87 | 24.30 |
| EuroCreditBank | 23.85 | 24.20 |
| Blago Filiala 1 | 23.85 | 24.00 |
| Euro Schimb | 23.85 | 23.99 |
| Money Breeze | 23.83 | 24.00 |
| Bancassurance CC Karavan | 23.82 | 24.07 |
| Dalion | 23.82 | 23.98 |
| Macnotis | 23.82 | 24.03 |
| Eximbank | 23.80 | 24.20 |
| AM Besten | 23.80 | 24.05 |
| Clio Filiala Peresecina | 23.80 | 23.99 |
| Dalion | 23.80 | 23.99 |
| Nelcat Capital | 23.80 | 23.96 |
| Angelex Exchange | 23.75 | 23.98 |
| PRO-FX Schimb | 23.72 | 23.98 |
| Schimb Impact | 23.72 | 23.96 |
| Moldindconbank | 23.70 | 24.20 |
| Blago | 23.70 | 24.00 |
| Blago Filiala 17 | 23.70 | 24.00 |
| Blago Filiala 2 | 23.70 | 24.00 |
| Blago Filiala 22 | 23.70 | 24.00 |
| Blago Filiala 9 | 23.70 | 24.00 |
| FinX Filiala 2 | 23.70 | 24.00 |
| Mațco Trade | 23.70 | 23.98 |
| Mațco Trade Filiala 1 | 23.70 | 23.98 |
| Blago Filiala 15 | 23.65 | 24.00 |
| Magic Step Filiala 1 | 23.50 | 24.00 |
| Energbank | 23.00 | 24.30 |
| Valuta Elit | 22.97 | 23.99 |
| Valut-Atlant | 22.95 | 23.99 |
| Clio | 22.94 | 23.98 |
| Orion | 22.94 | 23.98 |
| Vadisan | 22.93 | 23.97 |
| Protanir | 22.92 | 23.94 |
Întrebări frecvente
Care este cursul GBP astăzi?
Cursul oficial BNM: 1 GBP = 24.1178 MDL, valabil pentru 14.11.2026. Băncile și casele de schimb au cursuri proprii de cumpărare și vânzare — vezi tabelul de pe această pagină.
Unde pot schimba GBP cel mai avantajos?
Astăzi cel mai bun curs de cumpărare GBP (băncile cumpără de la tine) este 23.96 la AClio, iar cel mai bun curs de vânzare (tu cumperi valuta) este 23.94 la Protanir. Cursurile se actualizează de mai multe ori pe zi.
Cum a evoluat cursul GBP în ultima lună?
În ultimele 30 de zile cursul BNM pentru GBP a variat între 23.7544 și 24.2263 MDL. Graficul de pe pagină arată evoluția zilnică.
Alerte de curs pe email
Primești un email când cursul BNM atinge pragul dorit.