Curs UAH astazi — Hrivna ucraineana in lei moldovenesti
MDL
La cursul BNM din 22.07.2026
Cele mai bune cursuri UAH
Toate cursurile →
Cumpar UAH (mai ieftin)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Money Breeze | 0.38 |
| 2 | str. Ștefan Vodă 52, or. Vatra, mun. Chișinău | 0.39 |
| 3 | str. Calea Moșilor 4, mun. Chișinău | 0.39 |
| 4 | Armetis-Grup Sucursala | 0.39 |
| 5 | Macnotis | 0.39 |
Vand UAH (mai scump)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Activ Prim | 0.38 |
| 2 | str. Armenească 48, mun. Chișinău | 0.38 |
| 3 | str. Pantelimon Halippa 12/1, mun. Chișinău | 0.38 |
| 4 | Ramforinh | 0.38 |
| 5 | Lozcoz | 0.38 |
Evolutia cursului UAH (30 de zile)
Cursuri UAH la banci si case de schimb
22.07.2026| Banca | Cump. | Vanz. |
|---|---|---|
| Activ Prim | 0.38 | 0.39 |
| Adalan-Com | 0.38 | 0.39 |
| aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 0.38 | 0.39 |
| Lozcoz | 0.38 | 0.40 |
| Protanir | 0.38 | 0.40 |
| Ramforinh | 0.38 | 0.39 |
| str. Armenească 48, mun. Chișinău | 0.38 | 0.39 |
| str. Pantelimon Halippa 12/1, mun. Chișinău | 0.38 | 0.40 |
| AClio | 0.37 | 0.39 |
| Armetis-Grup | 0.37 | 0.39 |
| Blago | 0.37 | 0.40 |
| Bonifar-com | 0.37 | 0.40 |
| Armetis-Grup Sucursala | 0.37 | 0.39 |
| Avada Invest Centru | 0.37 | 0.39 |
| Bancassurance (Calea Ieșilor 14) | 0.37 | 0.44 |
| Bancassurance Dumeniuc 12A | 0.37 | 0.44 |
| bd. Moscova 9 (incinta magazin Moldmart), mun. Chișinău | 0.37 | 0.40 |
| Blago Filiala | 0.37 | 0.40 |
| Casa Prima | 0.37 | 0.44 |
| Clio Filiala | 0.37 | 0.39 |
| Clio Filiala Colonița | 0.37 | 0.42 |
| Dalion | 0.37 | 0.42 |
| Exclusiv-Schimb Filiala | 0.37 | 0.40 |
| FinX | 0.37 | 0.40 |
| FinX Filiala | 0.37 | 0.40 |
| Francunic | 0.37 | 0.40 |
| Grafitis Filiala | 0.37 | 0.40 |
| Mațco Trade Filiala | 0.37 | 0.44 |
| Milinex-com | 0.37 | 0.40 |
| Milinex-Schimb | 0.37 | 0.40 |
| Nelcat Capital Filiala Kiev | 0.37 | 0.40 |
| Nelus-Grup | 0.37 | 0.40 |
| Orion | 0.37 | 0.39 |
| Partener-Plus Filiala | 0.37 | 0.40 |
| PRO-FX Schimb Filiala Râșcani | 0.37 | 0.40 |
| str-la Teatrului 2, mun. Chișinău | 0.37 | 0.40 |
| str. 60 ani ai Biruinţei 11, or. Cricova, mun. Chișinău | 0.37 | 0.44 |
| str. Alecu Russo 1 (bloc A1), mun. Chișinău | 0.37 | 0.40 |
| str. Calea Moșilor 4, mun. Chișinău | 0.37 | 0.39 |
| str. Constantin Tănase 9, mun. Chișinău | 0.37 | 0.40 |
| str. Fеodor Dostoievski 16, mun. Bălți | 0.37 | 0.40 |
| str. Ginta Latină 18, mun. Chișinău | 0.37 | 0.44 |
| str. Ismail 49 (of. 12), mun. Chișinău | 0.37 | 0.40 |
| str. Kiev 11, mun. Chișinău | 0.37 | 0.39 |
| str. Mircea cel Bătrîn 2, mun. Chișinău | 0.37 | 0.44 |
| str. Ștefan Vodă 52, or. Vatra, mun. Chișinău | 0.37 | 0.39 |
| Deghest | 0.36 | 0.39 |
| Deghest Filiala | 0.36 | 0.39 |
| Money Breeze | 0.36 | 0.38 |
| str. Arborilor 19 (Avante Petrol), mun. Chișinău | 0.36 | 0.40 |
| str. Ion Creangă 49/2, mun. Chișinău | 0.36 | 0.40 |
| str. Vasile Alecsandri 143, mun. Chișinău | 0.36 | 0.40 |
| Angelex Exchange | 0.35 | 0.39 |
| str. Gării 2 (nr.11), or. Florești, r-ul Florești | 0.35 | 0.44 |
| str. Onisifor Ghibu 7/2 (mag. Linella), mun. Chișinău | 0.35 | 0.41 |
| Valut-Atlant | 0.35 | 0.40 |
| Vadisan | 0.34 | 0.39 |
| maib | 0.33 | 0.39 |
| AM Besten | 0.32 | 0.40 |
| Macnotis | 0.32 | 0.39 |
| Valuta Elit | 0.32 | 0.40 |
| str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 41, mun. Chișinău | 0.27 | 0.39 |
Intrebari frecvente
Care este cursul UAH astazi?
Cursul oficial BNM: 1 UAH = 0.3928 MDL, valabil pentru 22.07.2026. Bancile si casele de schimb au cursuri proprii de cumparare si vanzare — vezi tabelul de pe aceasta pagina.
Unde pot schimba UAH cel mai avantajos?
Astazi cel mai bun curs de cumparare UAH (bancile cumpara de la tine) este 0.38 la Activ Prim, iar cel mai bun curs de vanzare (tu cumperi valuta) este 0.38 la Money Breeze. Cursurile se actualizeaza de mai multe ori pe zi.
Cum a evoluat cursul UAH in ultima luna?
In ultimele 30 de zile cursul BNM pentru UAH a variat intre 0.3917 si 0.3957 MDL. Graficul de pe pagina arata evolutia zilnica.
Alerte de curs pe email
Primesti un email cand cursul BNM atinge pragul dorit.
