Grafic UAH / MDL
1 UAH = 0.3869 MDL
▼ 0.0017 (0.4375%)
2026-08-11
| Data | Curs BNM | Variatie |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 0.3869 | -0.0017 |
| 10.08.2026 | 0.3886 | +0.0005 |
| 09.08.2026 | 0.3881 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 0.3881 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 0.3881 | -0.0005 |
| 06.08.2026 | 0.3886 | -0.0014 |
| 05.08.2026 | 0.3900 | +0.0008 |
| 04.08.2026 | 0.3892 | -0.0028 |
| 03.08.2026 | 0.3920 | -0.0009 |
| 02.08.2026 | 0.3929 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 0.3929 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 0.3929 | -0.0007 |
| 30.07.2026 | 0.3936 | -0.0001 |
| 29.07.2026 | 0.3937 | +0.0011 |
| 28.07.2026 | 0.3926 | -0.0010 |
| 27.07.2026 | 0.3936 | +0.0013 |
| 26.07.2026 | 0.3923 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 0.3923 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 0.3923 | -0.0003 |
| 23.07.2026 | 0.3926 | -0.0002 |
| 22.07.2026 | 0.3928 | -0.0004 |
| 21.07.2026 | 0.3932 | -0.0006 |
| 20.07.2026 | 0.3938 | +0.0010 |
| 19.07.2026 | 0.3928 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 0.3928 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.3928 | -0.0004 |
| 16.07.2026 | 0.3932 | +0.0009 |
| 15.07.2026 | 0.3923 | -0.0008 |
| 14.07.2026 | 0.3931 | -0.0016 |
| 13.07.2026 | 0.3947 | +0.0003 |
| 12.07.2026 | 0.3944 | +0.0000 |
Alerte de curs pe email
Primesti un email cand cursul BNM atinge pragul dorit.