Grafic UAH / MDL
1 UAH = 0.4001 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Data | Curs BNM | Variație |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.4001 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 0.4001 | +0.0007 |
| 12.11.2026 | 0.3994 | +0.0049 |
| 11.11.2026 | 0.3945 | +0.0005 |
| 10.11.2026 | 0.3940 | -0.0024 |
| 09.11.2026 | 0.3964 | +0.0019 |
| 08.11.2026 | 0.3945 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 0.3945 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 0.3945 | +0.0008 |
| 05.11.2026 | 0.3937 | -0.0020 |
| 04.11.2026 | 0.3957 | +0.0018 |
| 03.11.2026 | 0.3939 | -0.0019 |
| 02.11.2026 | 0.3958 | -0.0002 |
| 01.11.2026 | 0.3960 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 0.3960 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 0.3960 | -0.0007 |
| 29.10.2026 | 0.3967 | -0.0001 |
| 28.10.2026 | 0.3968 | +0.0010 |
| 27.10.2026 | 0.3958 | -0.0034 |
| 26.10.2026 | 0.3992 | -0.0006 |
| 25.10.2026 | 0.3998 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 0.3998 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 0.3998 | +0.0013 |
| 22.10.2026 | 0.3985 | +0.0001 |
| 21.10.2026 | 0.3984 | +0.0004 |
| 20.10.2026 | 0.3980 | +0.0000 |
| 19.10.2026 | 0.3980 | -0.0015 |
| 18.10.2026 | 0.3995 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 0.3995 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 0.3995 | +0.0012 |
| 15.10.2026 | 0.3983 | -0.0012 |
| 14.10.2026 | 0.3995 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 0.3995 | +0.0009 |
| 12.10.2026 | 0.3986 | -0.0001 |
| 11.10.2026 | 0.3987 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 0.3987 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 0.3987 | -0.0001 |
| 08.10.2026 | 0.3988 | +0.0025 |
| 07.10.2026 | 0.3963 | -0.0015 |
| 06.10.2026 | 0.3978 | +0.0001 |
| 05.10.2026 | 0.3977 | +0.0012 |
| 04.10.2026 | 0.3965 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 0.3965 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 0.3965 | -0.0001 |
| 01.10.2026 | 0.3966 | +0.0008 |
| 30.09.2026 | 0.3958 | +0.0001 |
| 29.09.2026 | 0.3957 | -0.0005 |
| 28.09.2026 | 0.3962 | +0.0012 |
| 27.09.2026 | 0.3950 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 0.3950 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 0.3950 | +0.0013 |
| 24.09.2026 | 0.3937 | +0.0018 |
| 23.09.2026 | 0.3919 | -0.0003 |
| 22.09.2026 | 0.3922 | -0.0004 |
| 21.09.2026 | 0.3926 | +0.0004 |
| 20.09.2026 | 0.3922 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 0.3922 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 0.3922 | +0.0014 |
| 17.09.2026 | 0.3908 | +0.0006 |
| 16.09.2026 | 0.3902 | -0.0002 |
| 15.09.2026 | 0.3904 | +0.0014 |
| 14.09.2026 | 0.3890 | +0.0018 |
| 13.09.2026 | 0.3872 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 0.3872 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 0.3872 | +0.0014 |
| 10.09.2026 | 0.3858 | -0.0017 |
| 09.09.2026 | 0.3875 | -0.0001 |
| 08.09.2026 | 0.3876 | +0.0010 |
| 07.09.2026 | 0.3866 | +0.0008 |
| 06.09.2026 | 0.3858 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 0.3858 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 0.3858 | -0.0017 |
| 03.09.2026 | 0.3875 | -0.0019 |
| 02.09.2026 | 0.3894 | +0.0018 |
| 01.09.2026 | 0.3876 | -0.0001 |
| 31.08.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 0.3877 | +0.0012 |
| 27.08.2026 | 0.3865 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 0.3865 | +0.0009 |
| 25.08.2026 | 0.3856 | +0.0021 |
| 24.08.2026 | 0.3835 | +0.0004 |
| 23.08.2026 | 0.3831 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 0.3831 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 0.3831 | -0.0013 |
| 20.08.2026 | 0.3844 | -0.0001 |
| 19.08.2026 | 0.3845 | -0.0007 |
| 18.08.2026 | 0.3852 | -0.0012 |
| 17.08.2026 | 0.3864 | -0.0012 |
| 16.08.2026 | 0.3876 | +0.0000 |
| 15.08.2026 | 0.3876 | +0.0000 |
| 14.08.2026 | 0.3876 | -0.0001 |
| 13.08.2026 | 0.3877 | +0.0008 |
| 12.08.2026 | 0.3869 | +0.0000 |
| 11.08.2026 | 0.3869 | -0.0017 |
| 10.08.2026 | 0.3886 | +0.0005 |
| 09.08.2026 | 0.3881 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 0.3881 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 0.3881 | -0.0005 |
| 06.08.2026 | 0.3886 | -0.0014 |
| 05.08.2026 | 0.3900 | +0.0008 |
| 04.08.2026 | 0.3892 | -0.0028 |
| 03.08.2026 | 0.3920 | -0.0009 |
| 02.08.2026 | 0.3929 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 0.3929 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 0.3929 | -0.0007 |
| 30.07.2026 | 0.3936 | -0.0001 |
| 29.07.2026 | 0.3937 | +0.0011 |
| 28.07.2026 | 0.3926 | -0.0010 |
| 27.07.2026 | 0.3936 | +0.0013 |
| 26.07.2026 | 0.3923 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 0.3923 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 0.3923 | -0.0003 |
| 23.07.2026 | 0.3926 | -0.0002 |
| 22.07.2026 | 0.3928 | -0.0004 |
| 21.07.2026 | 0.3932 | -0.0006 |
| 20.07.2026 | 0.3938 | +0.0010 |
| 19.07.2026 | 0.3928 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 0.3928 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 0.3928 | -0.0004 |
| 16.07.2026 | 0.3932 | +0.0009 |
| 15.07.2026 | 0.3923 | -0.0008 |
| 14.07.2026 | 0.3931 | -0.0016 |
| 13.07.2026 | 0.3947 | +0.0003 |
| 12.07.2026 | 0.3944 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 0.3944 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 0.3944 | -0.0013 |
| 09.07.2026 | 0.3957 | +0.0009 |
| 08.07.2026 | 0.3948 | -0.0004 |
| 07.07.2026 | 0.3952 | +0.0005 |
| 06.07.2026 | 0.3947 | +0.0011 |
| 05.07.2026 | 0.3936 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 0.3936 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 0.3936 | -0.0002 |
| 02.07.2026 | 0.3938 | -0.0004 |
| 01.07.2026 | 0.3942 | +0.0004 |
| 30.06.2026 | 0.3938 | -0.0001 |
| 29.06.2026 | 0.3939 | -0.0009 |
| 28.06.2026 | 0.3948 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 0.3948 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 0.3948 | -0.0009 |
| 25.06.2026 | 0.3957 | +0.0018 |
| 24.06.2026 | 0.3939 | +0.0022 |
| 23.06.2026 | 0.3917 | -0.0010 |
| 22.06.2026 | 0.3927 | +0.0001 |
| 21.06.2026 | 0.3926 | +0.0000 |
| 20.06.2026 | 0.3926 | +0.0000 |
| 19.06.2026 | 0.3926 | +0.0048 |
| 17.06.2026 | 0.3878 | +0.0005 |
| 16.06.2026 | 0.3873 | -0.0008 |
| 15.06.2026 | 0.3881 | +0.0004 |
| 14.06.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 13.06.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 12.06.2026 | 0.3877 | +0.0017 |
| 11.06.2026 | 0.3860 | -0.0006 |
| 10.06.2026 | 0.3866 | -0.0050 |
| 09.06.2026 | 0.3916 | +0.0021 |
| 08.06.2026 | 0.3895 | -0.0001 |
| 07.06.2026 | 0.3896 | +0.0000 |
| 06.06.2026 | 0.3896 | +0.0000 |
| 05.06.2026 | 0.3896 | -0.0007 |
| 04.06.2026 | 0.3903 | +0.0007 |
| 03.06.2026 | 0.3896 | -0.0007 |
| 02.06.2026 | 0.3903 | -0.0012 |
| 01.06.2026 | 0.3915 | +0.0000 |
| 31.05.2026 | 0.3915 | +0.0000 |
| 30.05.2026 | 0.3915 | +0.0000 |
| 29.05.2026 | 0.3915 | +0.0007 |
| 28.05.2026 | 0.3908 | -0.0005 |
| 27.05.2026 | 0.3913 | -0.0002 |
| 26.05.2026 | 0.3915 | -0.0015 |
| 25.05.2026 | 0.3930 | +0.0004 |
| 24.05.2026 | 0.3926 | +0.0000 |
| 23.05.2026 | 0.3926 | +0.0000 |
| 22.05.2026 | 0.3926 | +0.0002 |
| 21.05.2026 | 0.3924 | +0.0003 |
| 20.05.2026 | 0.3921 | +0.0002 |
| 19.05.2026 | 0.3919 | -0.0006 |
| 18.05.2026 | 0.3925 | +0.0010 |
| 17.05.2026 | 0.3915 | +0.0000 |
| 16.05.2026 | 0.3915 | +0.0000 |
| 15.05.2026 | 0.3915 | +0.0009 |
| 14.05.2026 | 0.3906 | +0.0002 |
| 13.05.2026 | 0.3904 | +0.0005 |
| 12.05.2026 | 0.3899 | -0.0012 |
| 11.05.2026 | 0.3911 | -0.0005 |
| 10.05.2026 | 0.3916 | +0.0000 |
| 09.05.2026 | 0.3916 | +0.0000 |
| 08.05.2026 | 0.3916 | +0.0018 |
| 07.05.2026 | 0.3898 | -0.0022 |
| 06.05.2026 | 0.3920 | +0.0004 |
| 05.05.2026 | 0.3916 | -0.0001 |
| 04.05.2026 | 0.3917 | -0.0004 |
| 03.05.2026 | 0.3921 | +0.0000 |
| 02.05.2026 | 0.3921 | +0.0000 |
| 01.05.2026 | 0.3921 | +0.0000 |
| 30.04.2026 | 0.3921 | -0.0012 |
| 29.04.2026 | 0.3933 | +0.0016 |
| 28.04.2026 | 0.3917 | -0.0018 |
| 27.04.2026 | 0.3935 | -0.0017 |
| 26.04.2026 | 0.3952 | +0.0000 |
| 25.04.2026 | 0.3952 | +0.0000 |
| 24.04.2026 | 0.3952 | +0.0025 |
| 23.04.2026 | 0.3927 | +0.0024 |
| 22.04.2026 | 0.3903 | +0.0002 |
| 21.04.2026 | 0.3901 | -0.0021 |
| 20.04.2026 | 0.3922 | +0.0000 |
| 19.04.2026 | 0.3922 | +0.0000 |
| 18.04.2026 | 0.3922 | +0.0000 |
| 17.04.2026 | 0.3922 | -0.0006 |
| 16.04.2026 | 0.3928 | +0.0006 |
| 15.04.2026 | 0.3922 | -0.0031 |
| 14.04.2026 | 0.3953 | -0.0013 |
| 13.04.2026 | 0.3966 | +0.0000 |
| 10.04.2026 | 0.3966 | -0.0004 |
| 09.04.2026 | 0.3970 | -0.0043 |
| 08.04.2026 | 0.4013 | -0.0005 |
| 07.04.2026 | 0.4018 | -0.0004 |
| 06.04.2026 | 0.4022 | -0.0002 |
| 05.04.2026 | 0.4024 | +0.0000 |
| 04.04.2026 | 0.4024 | +0.0000 |
| 03.04.2026 | 0.4024 | +0.0030 |
| 02.04.2026 | 0.3994 | -0.0036 |
| 01.04.2026 | 0.4030 | +0.0002 |
| 31.03.2026 | 0.4028 | +0.0010 |
| 30.03.2026 | 0.4018 | +0.0018 |
| 29.03.2026 | 0.4000 | +0.0000 |
| 28.03.2026 | 0.4000 | +0.0000 |
| 27.03.2026 | 0.4000 | +0.0027 |
| 26.03.2026 | 0.3973 | +0.0006 |
| 25.03.2026 | 0.3967 | -0.0012 |
| 24.03.2026 | 0.3979 | +0.0004 |
| 23.03.2026 | 0.3975 | -0.0014 |
| 22.03.2026 | 0.3989 | +0.0000 |
| 21.03.2026 | 0.3989 | +0.0000 |
| 20.03.2026 | 0.3989 | +0.0030 |
| 19.03.2026 | 0.3959 | -0.0004 |
| 18.03.2026 | 0.3963 | +0.0000 |
| 17.03.2026 | 0.3963 | +0.0004 |
| 16.03.2026 | 0.3959 | +0.0038 |
| 15.03.2026 | 0.3921 | +0.0000 |
| 14.03.2026 | 0.3921 | +0.0000 |
| 13.03.2026 | 0.3921 | -0.0004 |
| 12.03.2026 | 0.3925 | +0.0000 |
| 11.03.2026 | 0.3925 | -0.0030 |
| 10.03.2026 | 0.3955 | -0.0021 |
| 09.03.2026 | 0.3976 | +0.0019 |
| 08.03.2026 | 0.3957 | +0.0000 |
| 07.03.2026 | 0.3957 | +0.0000 |
| 06.03.2026 | 0.3957 | +0.0000 |
| 05.03.2026 | 0.3957 | -0.0042 |
| 04.03.2026 | 0.3999 | +0.0015 |
| 03.03.2026 | 0.3984 | +0.0009 |
| 02.03.2026 | 0.3975 | +0.0013 |
| 01.03.2026 | 0.3962 | +0.0000 |
| 28.02.2026 | 0.3962 | +0.0000 |
| 27.02.2026 | 0.3962 | -0.0006 |
| 26.02.2026 | 0.3968 | +0.0010 |
| 25.02.2026 | 0.3958 | +0.0004 |
| 24.02.2026 | 0.3954 | -0.0012 |
| 23.02.2026 | 0.3966 | +0.0008 |
| 22.02.2026 | 0.3958 | +0.0000 |
| 21.02.2026 | 0.3958 | +0.0000 |
| 20.02.2026 | 0.3958 | +0.0022 |
| 19.02.2026 | 0.3936 | -0.0001 |
| 18.02.2026 | 0.3937 | +0.0004 |
| 17.02.2026 | 0.3933 | -0.0006 |
| 16.02.2026 | 0.3939 | +0.0002 |
| 15.02.2026 | 0.3937 | +0.0000 |
| 14.02.2026 | 0.3937 | +0.0000 |
| 13.02.2026 | 0.3937 | +0.0008 |
| 12.02.2026 | 0.3929 | +0.0005 |
| 11.02.2026 | 0.3924 | -0.0009 |
| 10.02.2026 | 0.3933 | -0.0018 |
| 09.02.2026 | 0.3951 | +0.0011 |
| 08.02.2026 | 0.3940 | +0.0000 |
| 07.02.2026 | 0.3940 | +0.0000 |
| 06.02.2026 | 0.3940 | +0.0015 |
| 05.02.2026 | 0.3925 | -0.0005 |
| 04.02.2026 | 0.3930 | -0.0003 |
| 03.02.2026 | 0.3933 | +0.0001 |
| 02.02.2026 | 0.3932 | +0.0001 |
| 01.02.2026 | 0.3931 | +0.0000 |
| 31.01.2026 | 0.3931 | +0.0000 |
| 30.01.2026 | 0.3931 | +0.0016 |
| 29.01.2026 | 0.3915 | -0.0001 |
| 28.01.2026 | 0.3916 | +0.0008 |
| 27.01.2026 | 0.3908 | -0.0038 |
| 26.01.2026 | 0.3946 | -0.0002 |
| 25.01.2026 | 0.3948 | +0.0000 |
| 24.01.2026 | 0.3948 | +0.0000 |
| 23.01.2026 | 0.3948 | +0.0014 |
| 22.01.2026 | 0.3934 | +0.0012 |
| 21.01.2026 | 0.3922 | -0.0040 |
| 20.01.2026 | 0.3962 | +0.0007 |
| 19.01.2026 | 0.3955 | +0.0016 |
| 18.01.2026 | 0.3939 | +0.0000 |
| 17.01.2026 | 0.3939 | +0.0000 |
| 16.01.2026 | 0.3939 | -0.0023 |
| 15.01.2026 | 0.3962 | +0.0018 |
| 14.01.2026 | 0.3944 | +0.0020 |
| 13.01.2026 | 0.3924 | -0.0015 |
| 12.01.2026 | 0.3939 | -0.0024 |
| 11.01.2026 | 0.3963 | +0.0000 |
| 10.01.2026 | 0.3963 | +0.0000 |
| 09.01.2026 | 0.3963 | -0.0018 |
| 08.01.2026 | 0.3981 | +0.0000 |
| 07.01.2026 | 0.3981 | +0.0000 |
| 06.01.2026 | 0.3981 | -0.0003 |
| 05.01.2026 | 0.3984 | +0.0008 |
| 04.01.2026 | 0.3976 | +0.0000 |
| 03.01.2026 | 0.3976 | +0.0000 |
| 02.01.2026 | 0.3976 | +0.0016 |
| 01.01.2026 | 0.3960 | +0.0000 |
| 31.12.2025 | 0.3960 | -0.0014 |
| 30.12.2025 | 0.3974 | -0.0015 |
| 29.12.2025 | 0.3989 | +0.0006 |
| 28.12.2025 | 0.3983 | +0.0000 |
| 27.12.2025 | 0.3983 | +0.0000 |
| 26.12.2025 | 0.3983 | -0.0011 |
| 25.12.2025 | 0.3994 | +0.0000 |
| 24.12.2025 | 0.3994 | -0.0025 |
| 23.12.2025 | 0.4019 | +0.0007 |
| 22.12.2025 | 0.4012 | +0.0018 |
| 21.12.2025 | 0.3994 | +0.0000 |
| 20.12.2025 | 0.3994 | +0.0000 |
| 19.12.2025 | 0.3994 | +0.0003 |
| 18.12.2025 | 0.3991 | -0.0001 |
| 17.12.2025 | 0.3992 | -0.0003 |
| 16.12.2025 | 0.3995 | -0.0013 |
| 15.12.2025 | 0.4008 | -0.0003 |
| 14.12.2025 | 0.4011 | +0.0000 |
| 13.12.2025 | 0.4011 | +0.0000 |
| 12.12.2025 | 0.4011 | -0.0016 |
| 11.12.2025 | 0.4027 | -0.0001 |
| 10.12.2025 | 0.4028 | -0.0010 |
| 09.12.2025 | 0.4038 | -0.0016 |
| 08.12.2025 | 0.4054 | +0.0033 |
| 07.12.2025 | 0.4021 | +0.0000 |
| 06.12.2025 | 0.4021 | +0.0000 |
| 05.12.2025 | 0.4021 | +0.0005 |
| 04.12.2025 | 0.4016 | +0.0004 |
| 03.12.2025 | 0.4012 | +0.0016 |
| 02.12.2025 | 0.3996 | -0.0025 |
| 01.12.2025 | 0.4021 | -0.0008 |
| 30.11.2025 | 0.4029 | +0.0000 |
| 29.11.2025 | 0.4029 | +0.0000 |
| 28.11.2025 | 0.4029 | -0.0009 |
| 27.11.2025 | 0.4038 | -0.0017 |
| 26.11.2025 | 0.4055 | +0.0006 |
| 25.11.2025 | 0.4049 | -0.0027 |
| 24.11.2025 | 0.4076 | +0.0011 |
| 23.11.2025 | 0.4065 | +0.0000 |
| 22.11.2025 | 0.4065 | +0.0000 |
| 21.11.2025 | 0.4065 | +0.0026 |
| 20.11.2025 | 0.4039 | +0.0007 |
| 19.11.2025 | 0.4032 | +0.0005 |
| 18.11.2025 | 0.4027 | +0.0005 |
| 17.11.2025 | 0.4022 | -0.0001 |
| 16.11.2025 | 0.4023 | +0.0000 |
| 15.11.2025 | 0.4023 | +0.0000 |
| 14.11.2025 | 0.4023 | -0.0011 |
Alerte de curs pe email
Primești un email când cursul BNM atinge pragul dorit.