Curs valutar Moldova — 22.07.2026
MDL
La cursul BNM din 22.07.2026
Cumpar EUR (mai ieftin)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Francunic | 20.00 |
| 2 | Milinex-com | 20.00 |
| 3 | Adalan-Com | 20.00 |
| 4 | Milinex-Schimb | 20.00 |
| 5 | AM Besten | 20.00 |
Vand EUR (mai scump)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Victoriabank | 19.98 |
| 2 | str-la Teatrului 2, mun. Chișinău | 19.98 |
| 3 | AClio | 19.98 |
| 4 | Orion | 19.98 |
| 5 | Milinex-com | 19.96 |
Cumpar USD (mai ieftin)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Vadisan | 17.46 |
| 2 | Protanir | 17.47 |
| 3 | Money Breeze | 17.47 |
| 4 | Activ Prim | 17.48 |
| 5 | Adalan-Com | 17.48 |
Vand USD (mai scump)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | str-la Teatrului 2, mun. Chișinău | 17.48 |
| 2 | Orion | 17.48 |
| 3 | Deghest | 17.46 |
| 4 | Deghest Filiala | 17.46 |
| 5 | AClio | 17.46 |
Actualizat: 22.07.2026
Convertor valutar
Curs BNM sau numerar la banci
Calculator de credit
Compara creditele bancilor si IFN
Calculator de depozit
Cele mai bune rate la depozite
Harta schimburilor
Case de schimb si banci pe harta
Evolutie BNM
Toate cursurile BNM
| Valuta | Cod | Curs (MDL) | Variatie |
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 20.0787 | ▼ 0.019 (0.09%) |
|
|
USD | 17.5805 | ▲ 0.0018 (0.01%) |
|
|
GBP | 23.5859 | ▼ 0.0924 (0.39%) |
|
|
RON | 3.8332 | ▼ 0.0012 (0.03%) |
|
|
UAH | 0.3928 | ▼ 0.0004 (0.10%) |
|
|
RUB | 0.2237 | ▼ 0.0008 (0.36%) |
|
|
CHF | 21.7041 | ▼ 0.057 (0.26%) |
|
|
PLN | 4.6373 | ▼ 0.0007 (0.02%) |
|
|
CZK | 0.8307 | ▲ 0.0001 (0.01%) |
|
|
TRY | 0.3722 | ▼ 0.0001 (0.03%) |
|
|
HUF | 0.0557 | ▲ 0.0001 (0.18%) |
|
|
CAD | 12.5035 | ▼ 0.0299 (0.24%) |
|
|
CNY | 2.5978 | ▲ 0.0012 (0.05%) |
|
|
AED | 4.7864 | ▲ 0.0005 (0.01%) |
|
|
AMD | 0.048 | ▲ 0.00 (0.00%) |
|
|
AUD | 12.3415 | ▲ 0.0242 (0.20%) |
|
|
AZN | 10.3434 | ▲ 0.0016 (0.02%) |
|
|
BYN | 6.0769 | ▼ 0.0037 (0.06%) |
|
|
DKK | 2.686 | ▼ 0.0025 (0.09%) |
|
|
GEL | 6.6884 | ▲ 0.0015 (0.02%) |
|
|
ILS | 5.7678 | ▲ 0.0003 (0.01%) |
|
|
JPY | 0.1081 | ▼ 0.0001 (0.09%) |
|
|
KZT | 0.0376 | ▲ 0.0003 (0.80%) |
|
|
NOK | 1.8271 | ▲ 0.005 (0.27%) |
|
|
SEK | 1.8177 | ▼ 0.0024 (0.13%) |
