Curs valutar Moldova — 17.04.2026
Curs BNM din 17.04.2026
Cele mai bune cursuri EUR
Toate cursurile →
Cumpar EUR (mai ieftin)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | bd. Decebal 99/3, mun. Chișinău | 20.20 |
| 2 | Blago | 20.20 |
| 3 | str. Constantin Brâncuși 3 (CC Plaza), mun. Chișinău | 20.20 |
| 4 | FinX | 20.20 |
| 5 | Money Breeze | 20.21 |
Vand EUR (mai scump)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Protanir | 20.21 |
| 2 | Milinex-Schimb | 20.20 |
| 3 | Valuta Elit | 20.20 |
| 4 | Adalan-Com | 20.20 |
| 5 | Victoriabank | 20.20 |
Evolutie BNM
Toate cursurile BNM
| Valuta | Cod | Curs (MDL) | Variatie |
|---|---|---|---|
|
|
EUR | 20.1614 | ▲ 0.0353 (0.18%) |
|
|
USD | 17.1164 | ▲ 0.0285 (0.17%) |
|
|
GBP | 23.1807 | ▲ 0.0233 (0.10%) |
|
|
RON | 3.9584 | ▲ 0.0051 (0.13%) |
|
|
UAH | 0.3922 | ▼ 0.0006 (0.15%) |
|
|
RUB | 0.2245 | ▼ 0.0025 (1.10%) |
|
|
CHF | 21.832 | ▼ 0.0083 (0.04%) |
|
|
PLN | 4.7515 | ▲ 0.006 (0.13%) |
|
|
CZK | 0.828 | ▲ 0.0015 (0.18%) |
|
|
TRY | 0.3816 | ▲ 0.0001 (0.03%) |
|
|
HUF | 0.0553 | ▲ 0.0001 (0.18%) |
|
|
CAD | 12.4639 | ▲ 0.062 (0.50%) |
|
|
CNY | 2.5092 | ▲ 0.0039 (0.16%) |
|
|
AED | 4.66 | ▲ 0.0079 (0.17%) |
|
|
AMD | 0.0457 | ▲ 0.0001 (0.22%) |
|
|
AUD | 12.2673 | ▲ 0.07 (0.57%) |
|
|
AZN | 10.0674 | ▲ 0.0124 (0.12%) |
|
|
BYN | 6.0421 | ▼ 0.0183 (0.30%) |
|
|
DKK | 2.6978 | ▲ 0.0046 (0.17%) |
|
|
GEL | 6.3617 | ▲ 0.0154 (0.24%) |
|
|
ILS | 5.713 | ▲ 0.0386 (0.68%) |
|
|
JPY | 0.1076 | ▲ 0.0001 (0.09%) |
|
|
KZT | 0.0363 | ▲ 0.0003 (0.83%) |
|
|
NOK | 1.8216 | ▲ 0.0109 (0.60%) |
|
|
SEK | 1.862 | ▲ 0.0053 (0.29%) |
