Curs RUB astazi — Rubla ruseasca in lei moldovenesti
MDL
La cursul BNM din 22.07.2026
Cele mai bune cursuri RUB
Toate cursurile →
Cumpar RUB (mai ieftin)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Milinex-Schimb | 0.213 |
| 2 | Money Breeze | 0.213 |
| 3 | Protanir | 0.213 |
| 4 | Ramforinh | 0.213 |
| 5 | Milinex-com | 0.213 |
Vand RUB (mai scump)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | AClio | 0.211 |
| 2 | Protanir | 0.211 |
| 3 | Deghest | 0.21 |
| 4 | Ramforinh | 0.21 |
| 5 | Partener-Plus Filiala | 0.21 |
Evolutia cursului RUB (30 de zile)
Cursuri RUB la banci si case de schimb
22.07.2026| Banca | Cump. | Vanz. |
|---|---|---|
| AClio | 0.211 | 0.213 |
| Protanir | 0.211 | 0.213 |
| Activ Prim | 0.21 | 0.213 |
| Adalan-Com | 0.21 | 0.214 |
| Bonifar-com | 0.21 | 0.215 |
| aBANKnotes 2 (C.C. Atlantic) | 0.21 | 0.213 |
| Clio Filiala | 0.21 | 0.215 |
| Deghest | 0.21 | 0.214 |
| Deghest Filiala | 0.21 | 0.214 |
| Exclusiv-Schimb Filiala | 0.21 | 0.218 |
| Francunic | 0.21 | 0.217 |
| Lozcoz | 0.21 | 0.215 |
| Macnotis | 0.21 | 0.218 |
| Milinex-com | 0.21 | 0.213 |
| Milinex-Schimb | 0.21 | 0.213 |
| Nelus-Grup | 0.21 | 0.216 |
| Orion | 0.21 | 0.215 |
| Partener-Plus Filiala | 0.21 | 0.216 |
| Ramforinh | 0.21 | 0.213 |
| str-la Teatrului 2, mun. Chișinău | 0.21 | 0.215 |
| str. Alecu Russo 1 (bloc A1), mun. Chișinău | 0.21 | 0.216 |
| str. Armenească 48, mun. Chișinău | 0.21 | 0.213 |
| str. Calea Moșilor 4, mun. Chișinău | 0.21 | 0.214 |
| str. Constantin Tănase 9, mun. Chișinău | 0.21 | 0.216 |
| str. Ismail 49 (of. 12), mun. Chișinău | 0.21 | 0.218 |
| str. Pantelimon Halippa 12/1, mun. Chișinău | 0.21 | 0.215 |
| str. Vasile Alecsandri 143, mun. Chișinău | 0.21 | 0.213 |
| Valut-Atlant | 0.21 | 0.214 |
| Nelcat Capital Filiala Kiev | 0.206 | 0.216 |
| bd. Moscova 9 (incinta magazin Moldmart), mun. Chișinău | 0.205 | 0.217 |
| Mațco Trade Filiala | 0.205 | 0.215 |
| PRO-FX Schimb Filiala Râșcani | 0.205 | 0.216 |
| str. 60 ani ai Biruinţei 11, or. Cricova, mun. Chișinău | 0.205 | 0.215 |
| str. Arborilor 19 (Avante Petrol), mun. Chișinău | 0.205 | 0.216 |
| str. Onisifor Ghibu 7/2 (mag. Linella), mun. Chișinău | 0.205 | 0.217 |
| Armetis-Grup | 0.203 | 0.214 |
| Armetis-Grup Sucursala | 0.203 | 0.214 |
| Avada Invest Centru | 0.203 | 0.214 |
| Money Breeze | 0.203 | 0.213 |
| AM Besten | 0.202 | 0.215 |
| Angelex Exchange | 0.202 | 0.214 |
| Bancassurance (Calea Ieșilor 14) | 0.202 | 0.218 |
| Bancassurance Dumeniuc 12A | 0.202 | 0.218 |
| Casa Prima | 0.202 | 0.218 |
| Clio Filiala Colonița | 0.202 | 0.216 |
| Dalion | 0.202 | 0.216 |
| str. Ginta Latină 18, mun. Chișinău | 0.202 | 0.218 |
| str. Kiev 11, mun. Chișinău | 0.202 | 0.213 |
| str. Mircea cel Bătrîn 2, mun. Chișinău | 0.202 | 0.218 |
| str. Ștefan Vodă 52, or. Vatra, mun. Chișinău | 0.202 | 0.215 |
| Vadisan | 0.202 | 0.222 |
| Valuta Elit | 0.202 | 0.218 |
| Grafitis Filiala | 0.201 | 0.217 |
| str. Fеodor Dostoievski 16, mun. Bălți | 0.201 | 0.217 |
| str. Ion Creangă 49/2, mun. Chișinău | 0.201 | 0.217 |
| str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 41, mun. Chișinău | 0.201 | 0.216 |
| Blago | 0.20 | 0.217 |
| Blago Filiala | 0.20 | 0.217 |
| FinX | 0.20 | 0.217 |
| FinX Filiala | 0.20 | 0.217 |
| str. Gării 2 (nr.11), or. Florești, r-ul Florești | 0.20 | 0.22 |
Intrebari frecvente
Care este cursul RUB astazi?
Cursul oficial BNM: 1 RUB = 0.2237 MDL, valabil pentru 22.07.2026. Bancile si casele de schimb au cursuri proprii de cumparare si vanzare — vezi tabelul de pe aceasta pagina.
Unde pot schimba RUB cel mai avantajos?
Astazi cel mai bun curs de cumparare RUB (bancile cumpara de la tine) este 0.21 la AClio, iar cel mai bun curs de vanzare (tu cumperi valuta) este 0.21 la Milinex-Schimb. Cursurile se actualizeaza de mai multe ori pe zi.
Cum a evoluat cursul RUB in ultima luna?
In ultimele 30 de zile cursul BNM pentru RUB a variat intre 0.2237 si 0.2412 MDL. Graficul de pe pagina arata evolutia zilnica.
Alerte de curs pe email
Primesti un email cand cursul BNM atinge pragul dorit.
