Curs RUB astăzi — Rublă rusească în lei moldovenești
MDL
La cursul BNM din 14.11.2026
Cele mai bune cursuri RUB
Toate cursurile →
Cumpăr RUB (mai ieftin)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Nelcat Capital | 0.204 |
| 2 | Bonifar-com | 0.204 |
| 3 | PRO-FX Schimb | 0.204 |
| 4 | Trifaux | 0.204 |
| 5 | Schimb Impact | 0.204 |
Vând RUB (mai scump)
| # | Banca | Curs (MDL) |
|---|---|---|
| 1 | Bianex Filiala 1 | 0.203 |
| 2 | Milinex-com | 0.203 |
| 3 | Nelus-Grup | 0.203 |
| 4 | Adalan-Com | 0.203 |
| 5 | Ramforinh | 0.203 |
Evoluția cursului RUB (30 de zile)
Cursuri RUB la bănci și case de schimb
13.11.2026| Banca | Cump. | Vânz. |
|---|---|---|
| AClio | 0.203 | 0.205 |
| Activ Prim | 0.203 | 0.206 |
| Adalan-Com | 0.203 | 0.205 |
| aBANKnotes 1 (Everest) | 0.203 | 0.206 |
| Bianex | 0.203 | 0.206 |
| Bianex Filiala 1 | 0.203 | 0.206 |
| Calisto NG | 0.203 | 0.205 |
| Clio Filiala 2 | 0.203 | 0.206 |
| Clio Filiala 3 | 0.203 | 0.206 |
| Deghest | 0.203 | 0.205 |
| Deghest Filiala 3 | 0.203 | 0.205 |
| Fedex-Plus | 0.203 | 0.206 |
| Lozcoz | 0.203 | 0.206 |
| Milinex-com | 0.203 | 0.206 |
| Milinex-Schimb | 0.203 | 0.206 |
| Nelus-Grup | 0.203 | 0.205 |
| Nichi-schimb | 0.203 | 0.206 |
| Oanța-Schimb | 0.203 | 0.206 |
| Protanir | 0.203 | 0.205 |
| Ramforinh | 0.203 | 0.205 |
| Valuta Elit | 0.203 | 0.205 |
| Bonifar-com | 0.202 | 0.204 |
| Clio Filiala 4 | 0.202 | 0.206 |
| Francunic | 0.202 | 0.206 |
| Franklin | 0.202 | 0.206 |
| Macnotis | 0.202 | 0.207 |
| Schimb Impact | 0.202 | 0.204 |
| Armetis-Grup | 0.201 | 0.205 |
| Angelex Exchange | 0.201 | 0.206 |
| Armetis-Grup Sucursala 5 | 0.201 | 0.205 |
| Exclusiv-Schimb | 0.20 | 0.205 |
| Exclusiv-Schimb Filiala 2 | 0.20 | 0.205 |
| Partener-Plus | 0.20 | 0.205 |
| Partener-Plus Filiala 3 | 0.20 | 0.205 |
| Partener-Plus Filiala 5 | 0.20 | 0.205 |
| Valut-Atlant | 0.20 | 0.206 |
| Clio Filiala Colonița | 0.198 | 0.206 |
| Dalion | 0.198 | 0.206 |
| Nelcat Capital | 0.197 | 0.204 |
| Magic Step Filiala 1 | 0.196 | 0.206 |
| PRO-FX Schimb | 0.196 | 0.204 |
| Bălți Prometeu | 0.195 | 0.209 |
| Euro Schimb | 0.195 | 0.205 |
| Money Breeze | 0.195 | 0.205 |
| Vadisan | 0.195 | 0.205 |
| Clio Filiala Peresecina | 0.194 | 0.206 |
| Dalion | 0.194 | 0.206 |
| Mațco Trade | 0.193 | 0.205 |
| Mațco Trade Filiala 1 | 0.193 | 0.205 |
| AM Besten | 0.192 | 0.205 |
| Avada Invest Filiala 14 | 0.19 | 0.207 |
| Avada Invest Filiala 3 | 0.19 | 0.207 |
| FinX | 0.19 | 0.207 |
| Grafitis | 0.19 | 0.207 |
| Grafitis Filiala 2 | 0.19 | 0.207 |
| Blago Filiala 1 | 0.188 | 0.207 |
| Blago | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 15 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 17 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 2 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 22 | 0.185 | 0.207 |
| Blago Filiala 9 | 0.185 | 0.207 |
| FinX Filiala 2 | 0.185 | 0.207 |
| Clio | 0.182 | 0.206 |
| Orion | 0.182 | 0.206 |
| Avada Invest Ciocana | 0.179 | 0.207 |
| Avada Invest Filiala 10 | 0.179 | 0.207 |
| Bancassurance (Muncești 795) | 0.179 | 0.207 |
| Casa Prima | 0.179 | 0.207 |
| Trifaux | 0.179 | 0.204 |
| Bancassurance CC Karavan | 0.169 | 0.207 |
Întrebări frecvente
Care este cursul RUB astăzi?
Cursul oficial BNM: 1 RUB = 0.2193 MDL, valabil pentru 14.11.2026. Băncile și casele de schimb au cursuri proprii de cumpărare și vânzare — vezi tabelul de pe această pagină.
Unde pot schimba RUB cel mai avantajos?
Astăzi cel mai bun curs de cumpărare RUB (băncile cumpără de la tine) este 0.20 la Bianex Filiala 1, iar cel mai bun curs de vânzare (tu cumperi valuta) este 0.20 la Nelcat Capital. Cursurile se actualizează de mai multe ori pe zi.
Cum a evoluat cursul RUB în ultima lună?
În ultimele 30 de zile cursul BNM pentru RUB a variat între 0.2126 și 0.2248 MDL. Graficul de pe pagină arată evoluția zilnică.
Alerte de curs pe email
Primești un email când cursul BNM atinge pragul dorit.