Grafic GBP / MDL
1 GBP = 24.1178 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Data | Curs BNM | Variație |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 24.1178 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 24.1178 | +0.0221 |
| 12.11.2026 | 24.0957 | +0.0034 |
| 11.11.2026 | 24.0923 | +0.0257 |
| 10.11.2026 | 24.0666 | +0.0038 |
| 09.11.2026 | 24.0628 | -0.0448 |
| 08.11.2026 | 24.1076 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 24.1076 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 24.1076 | -0.0693 |
| 05.11.2026 | 24.1769 | -0.0494 |
| 04.11.2026 | 24.2263 | +0.0990 |
| 03.11.2026 | 24.1273 | +0.0273 |
| 02.11.2026 | 24.1000 | +0.0699 |
| 01.11.2026 | 24.0301 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 24.0301 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 24.0301 | -0.0046 |
| 29.10.2026 | 24.0347 | -0.0805 |
| 28.10.2026 | 24.1152 | +0.0111 |
| 27.10.2026 | 24.1041 | -0.0543 |
| 26.10.2026 | 24.1584 | +0.0584 |
| 25.10.2026 | 24.1000 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 24.1000 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 24.1000 | +0.0677 |
| 22.10.2026 | 24.0323 | +0.0779 |
| 21.10.2026 | 23.9544 | +0.0622 |
| 20.10.2026 | 23.8922 | +0.0774 |
| 19.10.2026 | 23.8148 | +0.0604 |
| 18.10.2026 | 23.7544 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 23.7544 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 23.7544 | -0.0315 |
| 15.10.2026 | 23.7859 | -0.0081 |
| 14.10.2026 | 23.7940 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 23.7940 | +0.1115 |
| 12.10.2026 | 23.6825 | +0.0525 |
| 11.10.2026 | 23.6300 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 23.6300 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 23.6300 | -0.0231 |
| 08.10.2026 | 23.6531 | +0.0421 |
| 07.10.2026 | 23.6110 | -0.0973 |
| 06.10.2026 | 23.7083 | +0.0766 |
| 05.10.2026 | 23.6317 | +0.0938 |
| 04.10.2026 | 23.5379 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 23.5379 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 23.5379 | -0.0154 |
| 01.10.2026 | 23.5533 | +0.0479 |
| 30.09.2026 | 23.5054 | -0.0343 |
| 29.09.2026 | 23.5397 | +0.0426 |
| 28.09.2026 | 23.4971 | -0.0061 |
| 27.09.2026 | 23.5032 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 23.5032 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 23.5032 | +0.0263 |
| 24.09.2026 | 23.4769 | +0.0101 |
| 23.09.2026 | 23.4668 | -0.0173 |
| 22.09.2026 | 23.4841 | +0.0605 |
| 21.09.2026 | 23.4236 | -0.0672 |
| 20.09.2026 | 23.4908 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 23.4908 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 23.4908 | +0.0134 |
| 17.09.2026 | 23.4774 | +0.0021 |
| 16.09.2026 | 23.4753 | -0.0250 |
| 15.09.2026 | 23.5003 | +0.1042 |
| 14.09.2026 | 23.3961 | +0.0432 |
| 13.09.2026 | 23.3529 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 23.3529 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 23.3529 | +0.0169 |
| 10.09.2026 | 23.3360 | +0.0116 |
| 09.09.2026 | 23.3244 | +0.0032 |
| 08.09.2026 | 23.3212 | +0.0162 |
| 07.09.2026 | 23.3050 | +0.0050 |
| 06.09.2026 | 23.3000 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 23.3000 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 23.3000 | -0.0284 |
| 03.09.2026 | 23.3284 | -0.1045 |
| 02.09.2026 | 23.4329 | -0.0418 |
| 01.09.2026 | 23.4747 | -0.0669 |
| 31.08.2026 | 23.5416 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 23.5416 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 23.5416 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 23.5416 | -0.0008 |
| 27.08.2026 | 23.5424 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 23.5424 | +0.0383 |
| 25.08.2026 | 23.5041 | +0.1166 |
| 24.08.2026 | 23.3875 | +0.0758 |
| 23.08.2026 | 23.3117 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 23.3117 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 23.3117 | +0.0156 |
| 20.08.2026 | 23.2961 | +0.0009 |
| 19.08.2026 | 23.2952 | -0.0618 |
| 18.08.2026 | 23.3570 | -0.0233 |
| 17.08.2026 | 23.3803 | +0.0138 |
| 16.08.2026 | 23.3665 | +0.0000 |
| 15.08.2026 | 23.3665 | +0.0000 |
| 14.08.2026 | 23.3665 | -0.0696 |
| 13.08.2026 | 23.4361 | +0.0034 |
| 12.08.2026 | 23.4327 | +0.0058 |
| 11.08.2026 | 23.4269 | +0.0425 |
| 10.08.2026 | 23.3844 | -0.0024 |
| 09.08.2026 | 23.3868 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 23.3868 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 23.3868 | -0.0165 |
| 06.08.2026 | 23.4033 | -0.0414 |
| 05.08.2026 | 23.4447 | -0.0374 |
| 04.08.2026 | 23.4821 | -0.0378 |
| 03.08.2026 | 23.5199 | +0.0446 |
| 02.08.2026 | 23.4753 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 23.4753 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 23.4753 | +0.0162 |
| 30.07.2026 | 23.4591 | -0.0340 |
| 29.07.2026 | 23.4931 | +0.0143 |
| 28.07.2026 | 23.4788 | -0.0161 |
| 27.07.2026 | 23.4949 | -0.0093 |
| 26.07.2026 | 23.5042 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 23.5042 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 23.5042 | +0.0041 |
| 23.07.2026 | 23.5001 | -0.0858 |
| 22.07.2026 | 23.5859 | -0.0924 |
| 21.07.2026 | 23.6783 | +0.0577 |
| 20.07.2026 | 23.6206 | -0.0550 |
| 19.07.2026 | 23.6756 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 23.6756 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 23.6756 | +0.0954 |
| 16.07.2026 | 23.5802 | +0.0201 |
| 15.07.2026 | 23.5601 | +0.0312 |
| 14.07.2026 | 23.5289 | -0.0526 |
| 13.07.2026 | 23.5815 | +0.0477 |
| 12.07.2026 | 23.5338 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 23.5338 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 23.5338 | +0.0381 |
| 09.07.2026 | 23.4957 | -0.0323 |
| 08.07.2026 | 23.5280 | +0.0235 |
| 07.07.2026 | 23.5045 | +0.0058 |
| 06.07.2026 | 23.4987 | -0.0208 |
| 05.07.2026 | 23.5195 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 23.5195 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 23.5195 | +0.1302 |
| 02.07.2026 | 23.3893 | +0.0089 |
| 01.07.2026 | 23.3804 | +0.0194 |
| 30.06.2026 | 23.3610 | -0.0121 |
| 29.06.2026 | 23.3731 | +0.0084 |
| 28.06.2026 | 23.3647 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 23.3647 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 23.3647 | +0.0036 |
| 25.06.2026 | 23.3611 | -0.0058 |
| 24.06.2026 | 23.3669 | +0.0561 |
| 23.06.2026 | 23.3108 | -0.0274 |
| 22.06.2026 | 23.3382 | +0.0084 |
| 21.06.2026 | 23.3298 | +0.0000 |
| 20.06.2026 | 23.3298 | +0.0000 |
| 19.06.2026 | 23.3298 | +0.0107 |
| 17.06.2026 | 23.3191 | +0.0095 |
| 16.06.2026 | 23.3096 | -0.0115 |
| 15.06.2026 | 23.3211 | +0.0460 |
| 14.06.2026 | 23.2751 | +0.0000 |
| 13.06.2026 | 23.2751 | +0.0000 |
| 12.06.2026 | 23.2751 | -0.0009 |
| 11.06.2026 | 23.2760 | +0.0320 |
| 10.06.2026 | 23.2440 | -0.0394 |
| 09.06.2026 | 23.2834 | +0.0041 |
| 08.06.2026 | 23.2793 | +0.0387 |
| 07.06.2026 | 23.2406 | +0.0000 |
| 06.06.2026 | 23.2406 | +0.0000 |
| 05.06.2026 | 23.2406 | -0.0388 |
| 04.06.2026 | 23.2794 | +0.0117 |
| 03.06.2026 | 23.2677 | +0.0860 |
| 02.06.2026 | 23.1817 | -0.0279 |
| 01.06.2026 | 23.2096 | +0.0000 |
| 31.05.2026 | 23.2096 | +0.0000 |
| 30.05.2026 | 23.2096 | +0.0000 |
| 29.05.2026 | 23.2096 | -0.0528 |
| 28.05.2026 | 23.2624 | -0.1017 |
| 27.05.2026 | 23.3641 | -0.0196 |
| 26.05.2026 | 23.3837 | +0.0399 |
| 25.05.2026 | 23.3438 | +0.0298 |
| 24.05.2026 | 23.3140 | +0.0000 |
| 23.05.2026 | 23.3140 | +0.0000 |
| 22.05.2026 | 23.3140 | +0.0572 |
| 21.05.2026 | 23.2568 | +0.0429 |
| 20.05.2026 | 23.2139 | +0.1057 |
| 19.05.2026 | 23.1082 | -0.0475 |
| 18.05.2026 | 23.1557 | -0.0981 |
| 17.05.2026 | 23.2538 | +0.0000 |
| 16.05.2026 | 23.2538 | +0.0000 |
| 15.05.2026 | 23.2538 | +0.0486 |
| 14.05.2026 | 23.2052 | -0.0300 |
| 13.05.2026 | 23.2352 | -0.0658 |
| 12.05.2026 | 23.3010 | -0.0523 |
| 11.05.2026 | 23.3533 | -0.0148 |
| 10.05.2026 | 23.3681 | +0.0000 |
| 09.05.2026 | 23.3681 | +0.0000 |
| 08.05.2026 | 23.3681 | +0.0363 |
| 07.05.2026 | 23.3318 | -0.0395 |
| 06.05.2026 | 23.3713 | +0.0471 |
| 05.05.2026 | 23.3242 | +0.0331 |
| 04.05.2026 | 23.2911 | -0.0477 |
| 03.05.2026 | 23.3388 | +0.0000 |
| 02.05.2026 | 23.3388 | +0.0000 |
| 01.05.2026 | 23.3388 | +0.0000 |
| 30.04.2026 | 23.3388 | -0.0312 |
| 29.04.2026 | 23.3700 | -0.0504 |
| 28.04.2026 | 23.4204 | +0.0496 |
| 27.04.2026 | 23.3708 | -0.0355 |
| 26.04.2026 | 23.4063 | +0.0000 |
| 25.04.2026 | 23.4063 | +0.0000 |
| 24.04.2026 | 23.4063 | +0.0842 |
| 23.04.2026 | 23.3221 | +0.0559 |
| 22.04.2026 | 23.2662 | +0.0976 |
| 21.04.2026 | 23.1686 | -0.0121 |
| 20.04.2026 | 23.1807 | +0.0000 |
| 19.04.2026 | 23.1807 | +0.0000 |
| 18.04.2026 | 23.1807 | +0.0000 |
| 17.04.2026 | 23.1807 | +0.0233 |
| 16.04.2026 | 23.1574 | +0.0244 |
| 15.04.2026 | 23.1330 | +0.0522 |
| 14.04.2026 | 23.0808 | -0.0192 |
| 13.04.2026 | 23.1000 | +0.0000 |
| 10.04.2026 | 23.1000 | -0.0617 |
| 09.04.2026 | 23.1617 | +0.0426 |
| 08.04.2026 | 23.1191 | -0.1014 |
| 07.04.2026 | 23.2205 | -0.0074 |
| 06.04.2026 | 23.2279 | -0.0101 |
| 05.04.2026 | 23.2380 | +0.0000 |
| 04.04.2026 | 23.2380 | +0.0000 |
| 03.04.2026 | 23.2380 | -0.0321 |
| 02.04.2026 | 23.2701 | -0.0918 |
| 01.04.2026 | 23.3619 | +0.0121 |
| 31.03.2026 | 23.3498 | -0.0568 |
| 30.03.2026 | 23.4066 | -0.0133 |
| 29.03.2026 | 23.4199 | +0.0000 |
| 28.03.2026 | 23.4199 | +0.0000 |
| 27.03.2026 | 23.4199 | +0.0276 |
| 26.03.2026 | 23.3923 | +0.0377 |
| 25.03.2026 | 23.3546 | +0.0596 |
| 24.03.2026 | 23.2950 | -0.0247 |
| 23.03.2026 | 23.3197 | +0.0209 |
| 22.03.2026 | 23.2988 | +0.0000 |
| 21.03.2026 | 23.2988 | +0.0000 |
| 20.03.2026 | 23.2988 | +0.0470 |
| 19.03.2026 | 23.2518 | +0.0450 |
| 18.03.2026 | 23.2068 | +0.0097 |
| 17.03.2026 | 23.1971 | +0.0343 |
| 16.03.2026 | 23.1628 | -0.0660 |
| 15.03.2026 | 23.2288 | +0.0000 |
| 14.03.2026 | 23.2288 | +0.0000 |
| 13.03.2026 | 23.2288 | +0.0169 |
| 12.03.2026 | 23.2119 | +0.0626 |
| 11.03.2026 | 23.1493 | -0.0377 |
| 10.03.2026 | 23.1870 | +0.0262 |
| 09.03.2026 | 23.1608 | -0.0004 |
| 08.03.2026 | 23.1612 | +0.0000 |
| 07.03.2026 | 23.1612 | +0.0000 |
| 06.03.2026 | 23.1612 | -0.0229 |
| 05.03.2026 | 23.1841 | +0.0193 |
| 04.03.2026 | 23.1648 | +0.0508 |
| 03.03.2026 | 23.1140 | +0.0261 |
| 02.03.2026 | 23.0879 | -0.0773 |
| 01.03.2026 | 23.1652 | +0.0000 |
| 28.02.2026 | 23.1652 | +0.0000 |
| 27.02.2026 | 23.1652 | +0.0222 |
| 26.02.2026 | 23.1430 | +0.0468 |
| 25.02.2026 | 23.0962 | -0.0069 |
| 24.02.2026 | 23.1031 | -0.0178 |
| 23.02.2026 | 23.1209 | +0.0557 |
| 22.02.2026 | 23.0652 | +0.0000 |
| 21.02.2026 | 23.0652 | +0.0000 |
| 20.02.2026 | 23.0652 | -0.0638 |
| 19.02.2026 | 23.1290 | +0.0300 |
| 18.02.2026 | 23.0990 | -0.0686 |
| 17.02.2026 | 23.1676 | +0.0674 |
| 16.02.2026 | 23.1002 | -0.0037 |
| 15.02.2026 | 23.1039 | +0.0000 |
| 14.02.2026 | 23.1039 | +0.0000 |
| 13.02.2026 | 23.1039 | -0.0429 |
| 12.02.2026 | 23.1468 | +0.0544 |
| 11.02.2026 | 23.0924 | -0.0100 |
| 10.02.2026 | 23.1024 | -0.0279 |
| 09.02.2026 | 23.1303 | -0.0029 |
| 08.02.2026 | 23.1332 | +0.0000 |
| 07.02.2026 | 23.1332 | +0.0000 |
| 06.02.2026 | 23.1332 | -0.0929 |
| 05.02.2026 | 23.2261 | +0.0279 |
| 04.02.2026 | 23.1982 | +0.0238 |
| 03.02.2026 | 23.1744 | -0.0280 |
| 02.02.2026 | 23.2024 | -0.0330 |
| 01.02.2026 | 23.2354 | +0.0000 |
| 31.01.2026 | 23.2354 | +0.0000 |
| 30.01.2026 | 23.2354 | +0.1733 |
| 29.01.2026 | 23.0621 | -0.0021 |
| 28.01.2026 | 23.0642 | +0.0215 |
| 27.01.2026 | 23.0427 | +0.0402 |
| 26.01.2026 | 23.0025 | +0.1120 |
| 25.01.2026 | 22.8905 | +0.0000 |
| 24.01.2026 | 22.8905 | +0.0000 |
| 23.01.2026 | 22.8905 | +0.1031 |
| 22.01.2026 | 22.7874 | -0.0478 |
| 21.01.2026 | 22.8352 | -0.1486 |
| 20.01.2026 | 22.9838 | -0.0296 |
| 19.01.2026 | 23.0134 | +0.0363 |
| 18.01.2026 | 22.9771 | +0.0000 |
| 17.01.2026 | 22.9771 | +0.0000 |
| 16.01.2026 | 22.9771 | -0.0063 |
| 15.01.2026 | 22.9834 | +0.0514 |
| 14.01.2026 | 22.9320 | +0.0913 |
| 13.01.2026 | 22.8407 | +0.0724 |
| 12.01.2026 | 22.7683 | -0.0411 |
| 11.01.2026 | 22.8094 | +0.0000 |
| 10.01.2026 | 22.8094 | +0.0000 |
| 09.01.2026 | 22.8094 | +0.0669 |
| 08.01.2026 | 22.7425 | +0.0000 |
| 07.01.2026 | 22.7425 | +0.0000 |
| 06.01.2026 | 22.7425 | +0.0797 |
| 05.01.2026 | 22.6628 | +0.0361 |
| 04.01.2026 | 22.6267 | +0.0000 |
| 03.01.2026 | 22.6267 | +0.0000 |
| 02.01.2026 | 22.6267 | -0.0515 |
| 01.01.2026 | 22.6782 | +0.0000 |
| 31.12.2025 | 22.6782 | +0.0364 |
| 30.12.2025 | 22.6418 | -0.0061 |
| 29.12.2025 | 22.6479 | -0.0533 |
| 28.12.2025 | 22.7012 | +0.0000 |
| 27.12.2025 | 22.7012 | +0.0000 |
| 26.12.2025 | 22.7012 | -0.0141 |
| 25.12.2025 | 22.7153 | +0.0000 |
| 24.12.2025 | 22.7153 | -0.0202 |
| 23.12.2025 | 22.7355 | +0.0634 |
| 22.12.2025 | 22.6721 | +0.1103 |
| 21.12.2025 | 22.5618 | +0.0000 |
| 20.12.2025 | 22.5618 | +0.0000 |
| 19.12.2025 | 22.5618 | +0.0282 |
| 18.12.2025 | 22.5336 | -0.0788 |
| 17.12.2025 | 22.6124 | +0.0130 |
| 16.12.2025 | 22.5994 | -0.0483 |
| 15.12.2025 | 22.6477 | -0.0331 |
| 14.12.2025 | 22.6808 | +0.0000 |
| 13.12.2025 | 22.6808 | +0.0000 |
| 12.12.2025 | 22.6808 | +0.0172 |
| 11.12.2025 | 22.6636 | +0.0174 |
| 10.12.2025 | 22.6462 | +0.0026 |
| 09.12.2025 | 22.6436 | -0.0533 |
| 08.12.2025 | 22.6969 | +0.0401 |
| 07.12.2025 | 22.6568 | +0.0000 |
| 06.12.2025 | 22.6568 | +0.0000 |
| 05.12.2025 | 22.6568 | +0.1343 |
| 04.12.2025 | 22.5225 | +0.1160 |
| 03.12.2025 | 22.4065 | +0.0099 |
| 02.12.2025 | 22.3966 | -0.0587 |
| 01.12.2025 | 22.4553 | -0.0318 |
| 30.11.2025 | 22.4871 | +0.0000 |
| 29.11.2025 | 22.4871 | +0.0000 |
| 28.11.2025 | 22.4871 | -0.0275 |
| 27.11.2025 | 22.5146 | -0.0183 |
| 26.11.2025 | 22.5329 | +0.0499 |
| 25.11.2025 | 22.4830 | +0.0075 |
| 24.11.2025 | 22.4755 | +0.0725 |
| 23.11.2025 | 22.4030 | +0.0000 |
| 22.11.2025 | 22.4030 | +0.0000 |
| 21.11.2025 | 22.4030 | +0.0941 |
| 20.11.2025 | 22.3089 | +0.0077 |
| 19.11.2025 | 22.3012 | -0.0135 |
| 18.11.2025 | 22.3147 | +0.1113 |
| 17.11.2025 | 22.2034 | -0.0426 |
| 16.11.2025 | 22.2460 | +0.0000 |
| 15.11.2025 | 22.2460 | +0.0000 |
| 14.11.2025 | 22.2460 | -0.0283 |
Alerte de curs pe email
Primești un email când cursul BNM atinge pragul dorit.