График USD / MDL
1 USD = 18.1762 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Дата | Курс НБМ | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 18.1762 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 18.1762 | +0.0713 |
| 12.11.2026 | 18.1049 | +0.1591 |
| 11.11.2026 | 17.9458 | +0.0058 |
| 10.11.2026 | 17.9400 | -0.0214 |
| 09.11.2026 | 17.9614 | +0.0414 |
| 08.11.2026 | 17.9200 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 17.9200 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 17.9200 | -0.0074 |
| 05.11.2026 | 17.9274 | -0.1370 |
| 04.11.2026 | 18.0644 | +0.0791 |
| 03.11.2026 | 17.9853 | +0.0377 |
| 02.11.2026 | 17.9476 | -0.0889 |
| 01.11.2026 | 18.0365 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 18.0365 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 18.0365 | -0.0516 |
| 29.10.2026 | 18.0881 | -0.0151 |
| 28.10.2026 | 18.1032 | +0.0450 |
| 27.10.2026 | 18.0582 | -0.0056 |
| 26.10.2026 | 18.0638 | +0.0532 |
| 25.10.2026 | 18.0106 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 18.0106 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 18.0106 | +0.0679 |
| 22.10.2026 | 17.9427 | -0.0141 |
| 21.10.2026 | 17.9568 | +0.0344 |
| 20.10.2026 | 17.9224 | +0.0701 |
| 19.10.2026 | 17.8523 | -0.0716 |
| 18.10.2026 | 17.9239 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 17.9239 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 17.9239 | -0.0401 |
| 15.10.2026 | 17.9640 | -0.0182 |
| 14.10.2026 | 17.9822 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 17.9822 | +0.0789 |
| 12.10.2026 | 17.9033 | +0.0030 |
| 11.10.2026 | 17.9003 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 17.9003 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 17.9003 | +0.0084 |
| 08.10.2026 | 17.8919 | +0.0683 |
| 07.10.2026 | 17.8236 | -0.1061 |
| 06.10.2026 | 17.9297 | +0.0377 |
| 05.10.2026 | 17.8920 | +0.0913 |
| 04.10.2026 | 17.8007 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 17.8007 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 17.8007 | +0.0808 |
| 01.10.2026 | 17.7199 | -0.0376 |
| 30.09.2026 | 17.7575 | +0.0022 |
| 29.09.2026 | 17.7553 | +0.0147 |
| 28.09.2026 | 17.7406 | -0.0300 |
| 27.09.2026 | 17.7706 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 17.7706 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 17.7706 | +0.1028 |
| 24.09.2026 | 17.6678 | +0.1093 |
| 23.09.2026 | 17.5585 | +0.0081 |
| 22.09.2026 | 17.5504 | +0.0111 |
| 21.09.2026 | 17.5393 | +0.0147 |
| 20.09.2026 | 17.5246 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 17.5246 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 17.5246 | +0.0924 |
| 17.09.2026 | 17.4322 | +0.0121 |
| 16.09.2026 | 17.4201 | -0.0057 |
| 15.09.2026 | 17.4258 | +0.1016 |
| 14.09.2026 | 17.3242 | +0.0767 |
| 13.09.2026 | 17.2475 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 17.2475 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 17.2475 | +0.0087 |
| 10.09.2026 | 17.2388 | -0.0027 |
| 09.09.2026 | 17.2415 | +0.0150 |
| 08.09.2026 | 17.2265 | +0.0043 |
| 07.09.2026 | 17.2222 | -0.0460 |
| 06.09.2026 | 17.2682 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 17.2682 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 17.2682 | -0.0366 |
| 03.09.2026 | 17.3048 | -0.0094 |
| 02.09.2026 | 17.3142 | +0.0413 |
| 01.09.2026 | 17.2729 | -0.0117 |
| 31.08.2026 | 17.2846 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 17.2846 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 17.2846 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 17.2846 | +0.0160 |
| 27.08.2026 | 17.2686 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 17.2686 | +0.0204 |
| 25.08.2026 | 17.2482 | +0.1144 |
| 24.08.2026 | 17.1338 | +0.0457 |
| 23.08.2026 | 17.0881 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 17.0881 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 17.0881 | -0.0970 |
| 20.08.2026 | 17.1851 | -0.0373 |
| 19.08.2026 | 17.2224 | -0.0077 |
| 18.08.2026 | 17.2301 | -0.0541 |
| 17.08.2026 | 17.2842 | -0.0371 |
| 16.08.2026 | 17.3213 | +0.0000 |
Уведомления о курсе на email
Получите письмо, когда курс НБМ достигнет нужного порога.