График USD / MDL
1 USD = 18.1762 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Дата | Курс НБМ | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 18.1762 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 18.1762 | +0.0713 |
| 12.11.2026 | 18.1049 | +0.1591 |
| 11.11.2026 | 17.9458 | +0.0058 |
| 10.11.2026 | 17.9400 | -0.0214 |
| 09.11.2026 | 17.9614 | +0.0414 |
| 08.11.2026 | 17.9200 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 17.9200 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 17.9200 | -0.0074 |
| 05.11.2026 | 17.9274 | -0.1370 |
| 04.11.2026 | 18.0644 | +0.0791 |
| 03.11.2026 | 17.9853 | +0.0377 |
| 02.11.2026 | 17.9476 | -0.0889 |
| 01.11.2026 | 18.0365 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 18.0365 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 18.0365 | -0.0516 |
| 29.10.2026 | 18.0881 | -0.0151 |
| 28.10.2026 | 18.1032 | +0.0450 |
| 27.10.2026 | 18.0582 | -0.0056 |
| 26.10.2026 | 18.0638 | +0.0532 |
| 25.10.2026 | 18.0106 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 18.0106 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 18.0106 | +0.0679 |
| 22.10.2026 | 17.9427 | -0.0141 |
| 21.10.2026 | 17.9568 | +0.0344 |
| 20.10.2026 | 17.9224 | +0.0701 |
| 19.10.2026 | 17.8523 | -0.0716 |
| 18.10.2026 | 17.9239 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 17.9239 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 17.9239 | -0.0401 |
| 15.10.2026 | 17.9640 | -0.0182 |
| 14.10.2026 | 17.9822 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 17.9822 | +0.0789 |
| 12.10.2026 | 17.9033 | +0.0030 |
| 11.10.2026 | 17.9003 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 17.9003 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 17.9003 | +0.0084 |
| 08.10.2026 | 17.8919 | +0.0683 |
| 07.10.2026 | 17.8236 | -0.1061 |
| 06.10.2026 | 17.9297 | +0.0377 |
| 05.10.2026 | 17.8920 | +0.0913 |
| 04.10.2026 | 17.8007 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 17.8007 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 17.8007 | +0.0808 |
| 01.10.2026 | 17.7199 | -0.0376 |
| 30.09.2026 | 17.7575 | +0.0022 |
| 29.09.2026 | 17.7553 | +0.0147 |
| 28.09.2026 | 17.7406 | -0.0300 |
| 27.09.2026 | 17.7706 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 17.7706 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 17.7706 | +0.1028 |
| 24.09.2026 | 17.6678 | +0.1093 |
| 23.09.2026 | 17.5585 | +0.0081 |
| 22.09.2026 | 17.5504 | +0.0111 |
| 21.09.2026 | 17.5393 | +0.0147 |
| 20.09.2026 | 17.5246 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 17.5246 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 17.5246 | +0.0924 |
| 17.09.2026 | 17.4322 | +0.0121 |
| 16.09.2026 | 17.4201 | -0.0057 |
| 15.09.2026 | 17.4258 | +0.1016 |
| 14.09.2026 | 17.3242 | +0.0767 |
| 13.09.2026 | 17.2475 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 17.2475 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 17.2475 | +0.0087 |
| 10.09.2026 | 17.2388 | -0.0027 |
| 09.09.2026 | 17.2415 | +0.0150 |
| 08.09.2026 | 17.2265 | +0.0043 |
| 07.09.2026 | 17.2222 | -0.0460 |
| 06.09.2026 | 17.2682 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 17.2682 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 17.2682 | -0.0366 |
| 03.09.2026 | 17.3048 | -0.0094 |
| 02.09.2026 | 17.3142 | +0.0413 |
| 01.09.2026 | 17.2729 | -0.0117 |
| 31.08.2026 | 17.2846 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 17.2846 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 17.2846 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 17.2846 | +0.0160 |
| 27.08.2026 | 17.2686 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 17.2686 | +0.0204 |
| 25.08.2026 | 17.2482 | +0.1144 |
| 24.08.2026 | 17.1338 | +0.0457 |
| 23.08.2026 | 17.0881 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 17.0881 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 17.0881 | -0.0970 |
| 20.08.2026 | 17.1851 | -0.0373 |
| 19.08.2026 | 17.2224 | -0.0077 |
| 18.08.2026 | 17.2301 | -0.0541 |
| 17.08.2026 | 17.2842 | -0.0371 |
| 16.08.2026 | 17.3213 | +0.0000 |
| 15.08.2026 | 17.3213 | +0.0000 |
| 14.08.2026 | 17.3213 | -0.0170 |
| 13.08.2026 | 17.3383 | -0.0225 |
| 12.08.2026 | 17.3608 | +0.0076 |
| 11.08.2026 | 17.3532 | -0.0485 |
| 10.08.2026 | 17.4017 | +0.0280 |
| 09.08.2026 | 17.3737 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 17.3737 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 17.3737 | -0.0045 |
| 06.08.2026 | 17.3782 | -0.0606 |
| 05.08.2026 | 17.4388 | -0.0070 |
| 04.08.2026 | 17.4458 | -0.0463 |
| 03.08.2026 | 17.4921 | -0.0359 |
| 02.08.2026 | 17.5280 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 17.5280 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 17.5280 | -0.1236 |
| 30.07.2026 | 17.6516 | -0.0404 |
| 29.07.2026 | 17.6920 | +0.0666 |
| 28.07.2026 | 17.6254 | -0.0107 |
| 27.07.2026 | 17.6361 | +0.0537 |
| 26.07.2026 | 17.5824 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 17.5824 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 17.5824 | +0.0056 |
| 23.07.2026 | 17.5768 | -0.0037 |
| 22.07.2026 | 17.5805 | +0.0018 |
| 21.07.2026 | 17.5787 | -0.0080 |
| 20.07.2026 | 17.5867 | +0.0557 |
| 19.07.2026 | 17.5310 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 17.5310 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 17.5310 | -0.0714 |
| 16.07.2026 | 17.6024 | -0.0153 |
| 15.07.2026 | 17.6177 | +0.0535 |
| 14.07.2026 | 17.5642 | +0.0066 |
| 13.07.2026 | 17.5576 | -0.0102 |
| 12.07.2026 | 17.5678 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 17.5678 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 17.5678 | -0.0347 |
| 09.07.2026 | 17.6025 | +0.0245 |
| 08.07.2026 | 17.5780 | -0.0415 |
| 07.07.2026 | 17.6195 | +0.0280 |
| 06.07.2026 | 17.5915 | -0.0513 |
| 05.07.2026 | 17.6428 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 17.6428 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 17.6428 | -0.0029 |
| 02.07.2026 | 17.6457 | -0.0198 |
| 01.07.2026 | 17.6655 | -0.0014 |
| 30.06.2026 | 17.6669 | -0.0105 |
| 29.06.2026 | 17.6774 | -0.0688 |
| 28.06.2026 | 17.7462 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 17.7462 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 17.7462 | -0.0094 |
| 25.06.2026 | 17.7556 | +0.0774 |
| 24.06.2026 | 17.6782 | +0.0692 |
| 23.06.2026 | 17.6090 | -0.0301 |
| 22.06.2026 | 17.6391 | +0.0017 |
| 21.06.2026 | 17.6374 | +0.0000 |
| 20.06.2026 | 17.6374 | +0.0000 |
| 19.06.2026 | 17.6374 | +0.2701 |
| 17.06.2026 | 17.3673 | +0.0070 |
| 16.06.2026 | 17.3603 | -0.0293 |
| 15.06.2026 | 17.3896 | -0.0319 |
| 14.06.2026 | 17.4215 | +0.0000 |
| 13.06.2026 | 17.4215 | +0.0000 |
| 12.06.2026 | 17.4215 | +0.0436 |
| 11.06.2026 | 17.3779 | +0.0251 |
| 10.06.2026 | 17.3528 | -0.0998 |
| 09.06.2026 | 17.4526 | +0.1754 |
| 08.06.2026 | 17.2772 | -0.0123 |
| 07.06.2026 | 17.2895 | +0.0000 |
| 06.06.2026 | 17.2895 | +0.0000 |
| 05.06.2026 | 17.2895 | -0.0185 |
| 04.06.2026 | 17.3080 | +0.0328 |
| 03.06.2026 | 17.2752 | -0.0053 |
| 02.06.2026 | 17.2805 | -0.0512 |
| 01.06.2026 | 17.3317 | +0.0000 |
| 31.05.2026 | 17.3317 | +0.0000 |
| 30.05.2026 | 17.3317 | +0.0000 |
| 29.05.2026 | 17.3317 | +0.0234 |
| 28.05.2026 | 17.3083 | -0.0151 |
| 27.05.2026 | 17.3234 | -0.0094 |
| 26.05.2026 | 17.3328 | -0.0589 |
| 25.05.2026 | 17.3917 | +0.0282 |
| 24.05.2026 | 17.3635 | +0.0000 |
| 23.05.2026 | 17.3635 | +0.0000 |
| 22.05.2026 | 17.3635 | +0.0038 |
| 21.05.2026 | 17.3597 | +0.0423 |
| 20.05.2026 | 17.3174 | +0.0078 |
| 19.05.2026 | 17.3096 | +0.0086 |
| 18.05.2026 | 17.3010 | +0.0926 |
| 17.05.2026 | 17.2084 | +0.0000 |
| 16.05.2026 | 17.2084 | +0.0000 |
| 15.05.2026 | 17.2084 | +0.0307 |
| 14.05.2026 | 17.1777 | +0.0123 |
| 13.05.2026 | 17.1654 | +0.0209 |
| 12.05.2026 | 17.1445 | -0.0195 |
| 11.05.2026 | 17.1640 | +0.0104 |
| 10.05.2026 | 17.1536 | +0.0000 |
| 09.05.2026 | 17.1536 | +0.0000 |
| 08.05.2026 | 17.1536 | +0.0469 |
| 07.05.2026 | 17.1067 | -0.1492 |
| 06.05.2026 | 17.2559 | +0.0355 |
| 05.05.2026 | 17.2204 | +0.0003 |
| 04.05.2026 | 17.2201 | -0.0561 |
| 03.05.2026 | 17.2762 | +0.0000 |
| 02.05.2026 | 17.2762 | +0.0000 |
| 01.05.2026 | 17.2762 | +0.0000 |
| 30.04.2026 | 17.2762 | -0.0542 |
| 29.04.2026 | 17.3304 | +0.0599 |
| 28.04.2026 | 17.2705 | -0.0559 |
| 27.04.2026 | 17.3264 | -0.0295 |
| 26.04.2026 | 17.3559 | +0.0000 |
| 25.04.2026 | 17.3559 | +0.0000 |
| 24.04.2026 | 17.3559 | +0.1085 |
| 23.04.2026 | 17.2474 | +0.0247 |
| 22.04.2026 | 17.2227 | +0.0886 |
| 21.04.2026 | 17.1341 | +0.0177 |
| 20.04.2026 | 17.1164 | +0.0000 |
| 19.04.2026 | 17.1164 | +0.0000 |
| 18.04.2026 | 17.1164 | +0.0000 |
| 17.04.2026 | 17.1164 | +0.0285 |
| 16.04.2026 | 17.0879 | +0.0269 |
| 15.04.2026 | 17.0610 | -0.1147 |
| 14.04.2026 | 17.1757 | -0.0618 |
| 13.04.2026 | 17.2375 | +0.0000 |
| 10.04.2026 | 17.2375 | +0.0079 |
| 09.04.2026 | 17.2296 | -0.2301 |
| 08.04.2026 | 17.4597 | -0.0706 |
| 07.04.2026 | 17.5303 | -0.0821 |
| 06.04.2026 | 17.6124 | -0.0076 |
| 05.04.2026 | 17.6200 | +0.0000 |
| 04.04.2026 | 17.6200 | +0.0000 |
| 03.04.2026 | 17.6200 | +0.1277 |
| 02.04.2026 | 17.4923 | -0.2042 |
| 01.04.2026 | 17.6965 | +0.0474 |
| 31.03.2026 | 17.6491 | +0.0328 |
| 30.03.2026 | 17.6163 | +0.0469 |
| 29.03.2026 | 17.5694 | +0.0000 |
| 28.03.2026 | 17.5694 | +0.0000 |
| 27.03.2026 | 17.5694 | +0.1321 |
| 26.03.2026 | 17.4373 | +0.0046 |
| 25.03.2026 | 17.4327 | -0.0116 |
| 24.03.2026 | 17.4443 | +0.0318 |
| 23.03.2026 | 17.4125 | -0.1186 |
| 22.03.2026 | 17.5311 | +0.0000 |
| 21.03.2026 | 17.5311 | +0.0000 |
| 20.03.2026 | 17.5311 | +0.1284 |
| 19.03.2026 | 17.4027 | -0.0224 |
| 18.03.2026 | 17.4251 | -0.0439 |
| 17.03.2026 | 17.4690 | -0.0039 |
| 16.03.2026 | 17.4729 | +0.1340 |
| 15.03.2026 | 17.3389 | +0.0000 |
| 14.03.2026 | 17.3389 | +0.0000 |
| 13.03.2026 | 17.3389 | +0.0578 |
| 12.03.2026 | 17.2811 | +0.0658 |
| 11.03.2026 | 17.2153 | -0.1578 |
| 10.03.2026 | 17.3731 | -0.0137 |
| 09.03.2026 | 17.3868 | +0.0479 |
| 08.03.2026 | 17.3389 | +0.0000 |
| 07.03.2026 | 17.3389 | +0.0000 |
| 06.03.2026 | 17.3389 | +0.0063 |
| 05.03.2026 | 17.3326 | -0.0930 |
| 04.03.2026 | 17.4256 | +0.1931 |
| 03.03.2026 | 17.2325 | +0.0935 |
| 02.03.2026 | 17.1390 | +0.0189 |
| 01.03.2026 | 17.1201 | +0.0000 |
| 28.02.2026 | 17.1201 | +0.0000 |
| 27.02.2026 | 17.1201 | -0.0179 |
| 26.02.2026 | 17.1380 | +0.0131 |
| 25.02.2026 | 17.1249 | +0.0008 |
| 24.02.2026 | 17.1241 | -0.0357 |
| 23.02.2026 | 17.1598 | +0.0338 |
| 22.02.2026 | 17.1260 | +0.0000 |
| 21.02.2026 | 17.1260 | +0.0000 |
| 20.02.2026 | 17.1260 | +0.0830 |
| 19.02.2026 | 17.0430 | +0.0134 |
| 18.02.2026 | 17.0296 | +0.0519 |
| 17.02.2026 | 16.9777 | -0.0034 |
| 16.02.2026 | 16.9811 | +0.0520 |
| 15.02.2026 | 16.9291 | +0.0000 |
| 14.02.2026 | 16.9291 | +0.0000 |
| 13.02.2026 | 16.9291 | +0.0237 |
| 12.02.2026 | 16.9054 | +0.0039 |
| 11.02.2026 | 16.9015 | -0.0345 |
| 10.02.2026 | 16.9360 | -0.0879 |
| 09.02.2026 | 17.0239 | +0.0298 |
| 08.02.2026 | 16.9941 | +0.0000 |
| 07.02.2026 | 16.9941 | +0.0000 |
| 06.02.2026 | 16.9941 | +0.0518 |
| 05.02.2026 | 16.9423 | -0.0454 |
| 04.02.2026 | 16.9877 | +0.0695 |
| 03.02.2026 | 16.9182 | +0.0768 |
| 02.02.2026 | 16.8414 | -0.0044 |
| 01.02.2026 | 16.8458 | +0.0000 |
| 31.01.2026 | 16.8458 | +0.0000 |
| 30.01.2026 | 16.8458 | +0.1006 |
| 29.01.2026 | 16.7452 | -0.0778 |
| 28.01.2026 | 16.8230 | -0.0359 |
| 27.01.2026 | 16.8589 | -0.1561 |
| 26.01.2026 | 17.0150 | -0.0382 |
| 25.01.2026 | 17.0532 | +0.0000 |
| 24.01.2026 | 17.0532 | +0.0000 |
| 23.01.2026 | 17.0532 | +0.0635 |
| 22.01.2026 | 16.9897 | +0.0319 |
| 21.01.2026 | 16.9578 | -0.1841 |
| 20.01.2026 | 17.1419 | -0.0221 |
| 19.01.2026 | 17.1640 | +0.0399 |
| 18.01.2026 | 17.1241 | +0.0000 |
| 17.01.2026 | 17.1241 | +0.0000 |
| 16.01.2026 | 17.1241 | +0.0336 |
| 15.01.2026 | 17.0905 | +0.0672 |
| 14.01.2026 | 17.0233 | +0.0501 |
| 13.01.2026 | 16.9732 | -0.0029 |
| 12.01.2026 | 16.9761 | +0.1041 |
| 11.01.2026 | 16.8720 | +0.0000 |
| 10.01.2026 | 16.8720 | +0.0000 |
| 09.01.2026 | 16.8720 | -0.0243 |
| 08.01.2026 | 16.8963 | +0.0000 |
| 07.01.2026 | 16.8963 | +0.0000 |
| 06.01.2026 | 16.8963 | +0.0308 |
| 05.01.2026 | 16.8655 | +0.0465 |
| 04.01.2026 | 16.8190 | +0.0000 |
| 03.01.2026 | 16.8190 | +0.0000 |
| 02.01.2026 | 16.8190 | +0.0265 |
| 01.01.2026 | 16.7925 | +0.0000 |
| 31.12.2025 | 16.7925 | +0.0133 |
| 30.12.2025 | 16.7792 | -0.0051 |
| 29.12.2025 | 16.7843 | -0.0134 |
| 28.12.2025 | 16.7977 | +0.0000 |
| 27.12.2025 | 16.7977 | +0.0000 |
| 26.12.2025 | 16.7977 | -0.0223 |
| 25.12.2025 | 16.8200 | +0.0000 |
| 24.12.2025 | 16.8200 | -0.0989 |
| 23.12.2025 | 16.9189 | -0.0347 |
| 22.12.2025 | 16.9536 | +0.0603 |
| 21.12.2025 | 16.8933 | +0.0000 |
| 20.12.2025 | 16.8933 | +0.0000 |
| 19.12.2025 | 16.8933 | -0.0150 |
| 18.12.2025 | 16.9083 | +0.0698 |
| 17.12.2025 | 16.8385 | -0.0444 |
| 16.12.2025 | 16.8829 | -0.0487 |
| 15.12.2025 | 16.9316 | -0.0116 |
| 14.12.2025 | 16.9432 | +0.0000 |
| 13.12.2025 | 16.9432 | +0.0000 |
| 12.12.2025 | 16.9432 | -0.0870 |
| 11.12.2025 | 17.0302 | +0.0427 |
| 10.12.2025 | 16.9875 | -0.0149 |
| 09.12.2025 | 17.0024 | -0.0130 |
| 08.12.2025 | 17.0154 | +0.0567 |
| 07.12.2025 | 16.9587 | +0.0000 |
| 06.12.2025 | 16.9587 | +0.0000 |
| 05.12.2025 | 16.9587 | +0.0155 |
| 04.12.2025 | 16.9432 | -0.0328 |
| 03.12.2025 | 16.9760 | +0.0498 |
| 02.12.2025 | 16.9262 | -0.0771 |
| 01.12.2025 | 17.0033 | +0.0075 |
| 30.11.2025 | 16.9958 | +0.0000 |
| 29.11.2025 | 16.9958 | +0.0000 |
| 28.11.2025 | 16.9958 | -0.0874 |
| 27.11.2025 | 17.0832 | -0.1031 |
| 26.11.2025 | 17.1863 | +0.0131 |
| 25.11.2025 | 17.1732 | -0.0575 |
| 24.11.2025 | 17.2307 | +0.0832 |
| 23.11.2025 | 17.1475 | +0.0000 |
| 22.11.2025 | 17.1475 | +0.0000 |
| 21.11.2025 | 17.1475 | +0.1490 |
| 20.11.2025 | 16.9985 | +0.0263 |
| 19.11.2025 | 16.9722 | +0.0402 |
| 18.11.2025 | 16.9320 | +0.0343 |
| 17.11.2025 | 16.8977 | -0.0228 |
| 16.11.2025 | 16.9205 | +0.0000 |
| 15.11.2025 | 16.9205 | +0.0000 |
| 14.11.2025 | 16.9205 | -0.0415 |
Уведомления о курсе на email
Получите письмо, когда курс НБМ достигнет нужного порога.