Chart UAH / MDL
1 UAH = 0.4001 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Date | BNM Rate | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.4001 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 0.4001 | +0.0007 |
| 12.11.2026 | 0.3994 | +0.0049 |
| 11.11.2026 | 0.3945 | +0.0005 |
| 10.11.2026 | 0.3940 | -0.0024 |
| 09.11.2026 | 0.3964 | +0.0019 |
| 08.11.2026 | 0.3945 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 0.3945 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 0.3945 | +0.0008 |
| 05.11.2026 | 0.3937 | -0.0020 |
| 04.11.2026 | 0.3957 | +0.0018 |
| 03.11.2026 | 0.3939 | -0.0019 |
| 02.11.2026 | 0.3958 | -0.0002 |
| 01.11.2026 | 0.3960 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 0.3960 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 0.3960 | -0.0007 |
| 29.10.2026 | 0.3967 | -0.0001 |
| 28.10.2026 | 0.3968 | +0.0010 |
| 27.10.2026 | 0.3958 | -0.0034 |
| 26.10.2026 | 0.3992 | -0.0006 |
| 25.10.2026 | 0.3998 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 0.3998 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 0.3998 | +0.0013 |
| 22.10.2026 | 0.3985 | +0.0001 |
| 21.10.2026 | 0.3984 | +0.0004 |
| 20.10.2026 | 0.3980 | +0.0000 |
| 19.10.2026 | 0.3980 | -0.0015 |
| 18.10.2026 | 0.3995 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 0.3995 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 0.3995 | +0.0012 |
| 15.10.2026 | 0.3983 | -0.0012 |
| 14.10.2026 | 0.3995 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 0.3995 | +0.0009 |
| 12.10.2026 | 0.3986 | -0.0001 |
| 11.10.2026 | 0.3987 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 0.3987 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 0.3987 | -0.0001 |
| 08.10.2026 | 0.3988 | +0.0025 |
| 07.10.2026 | 0.3963 | -0.0015 |
| 06.10.2026 | 0.3978 | +0.0001 |
| 05.10.2026 | 0.3977 | +0.0012 |
| 04.10.2026 | 0.3965 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 0.3965 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 0.3965 | -0.0001 |
| 01.10.2026 | 0.3966 | +0.0008 |
| 30.09.2026 | 0.3958 | +0.0001 |
| 29.09.2026 | 0.3957 | -0.0005 |
| 28.09.2026 | 0.3962 | +0.0012 |
| 27.09.2026 | 0.3950 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 0.3950 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 0.3950 | +0.0013 |
| 24.09.2026 | 0.3937 | +0.0018 |
| 23.09.2026 | 0.3919 | -0.0003 |
| 22.09.2026 | 0.3922 | -0.0004 |
| 21.09.2026 | 0.3926 | +0.0004 |
| 20.09.2026 | 0.3922 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 0.3922 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 0.3922 | +0.0014 |
| 17.09.2026 | 0.3908 | +0.0006 |
| 16.09.2026 | 0.3902 | -0.0002 |
| 15.09.2026 | 0.3904 | +0.0014 |
| 14.09.2026 | 0.3890 | +0.0018 |
| 13.09.2026 | 0.3872 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 0.3872 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 0.3872 | +0.0014 |
| 10.09.2026 | 0.3858 | -0.0017 |
| 09.09.2026 | 0.3875 | -0.0001 |
| 08.09.2026 | 0.3876 | +0.0010 |
| 07.09.2026 | 0.3866 | +0.0008 |
| 06.09.2026 | 0.3858 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 0.3858 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 0.3858 | -0.0017 |
| 03.09.2026 | 0.3875 | -0.0019 |
| 02.09.2026 | 0.3894 | +0.0018 |
| 01.09.2026 | 0.3876 | -0.0001 |
| 31.08.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 0.3877 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 0.3877 | +0.0012 |
| 27.08.2026 | 0.3865 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 0.3865 | +0.0009 |
| 25.08.2026 | 0.3856 | +0.0021 |
| 24.08.2026 | 0.3835 | +0.0004 |
| 23.08.2026 | 0.3831 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 0.3831 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 0.3831 | -0.0013 |
| 20.08.2026 | 0.3844 | -0.0001 |
| 19.08.2026 | 0.3845 | -0.0007 |
| 18.08.2026 | 0.3852 | -0.0012 |
| 17.08.2026 | 0.3864 | -0.0012 |
| 16.08.2026 | 0.3876 | +0.0000 |
Email rate alerts
Get an email when the BNM rate reaches your threshold.