Chart CHF / MDL
1 CHF = 21.8463 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Date | BNM Rate | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 21.8463 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 21.8463 | +0.0174 |
| 12.11.2026 | 21.8289 | -0.0295 |
| 11.11.2026 | 21.8584 | -0.0625 |
| 10.11.2026 | 21.9209 | -0.0340 |
| 09.11.2026 | 21.9549 | +0.0479 |
| 08.11.2026 | 21.9070 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 21.9070 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 21.9070 | -0.0361 |
| 05.11.2026 | 21.9431 | -0.1028 |
| 04.11.2026 | 22.0459 | +0.1180 |
| 03.11.2026 | 21.9279 | +0.0540 |
| 02.11.2026 | 21.8739 | +0.1011 |
| 01.11.2026 | 21.7728 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 21.7728 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 21.7728 | -0.0281 |
| 29.10.2026 | 21.8009 | -0.0417 |
| 28.10.2026 | 21.8426 | -0.0048 |
| 27.10.2026 | 21.8474 | -0.0854 |
| 26.10.2026 | 21.9328 | +0.0008 |
| 25.10.2026 | 21.9320 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 21.9320 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 21.9320 | +0.1782 |
| 22.10.2026 | 21.7538 | -0.0278 |
| 21.10.2026 | 21.7816 | +0.0654 |
| 20.10.2026 | 21.7162 | +0.0246 |
| 19.10.2026 | 21.6916 | +0.0965 |
| 18.10.2026 | 21.5951 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 21.5951 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 21.5951 | +0.0218 |
| 15.10.2026 | 21.5733 | -0.0139 |
| 14.10.2026 | 21.5872 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 21.5872 | +0.0430 |
| 12.10.2026 | 21.5442 | +0.0759 |
| 11.10.2026 | 21.4683 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 21.4683 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 21.4683 | -0.0209 |
| 08.10.2026 | 21.4892 | +0.0510 |
| 07.10.2026 | 21.4382 | -0.1666 |
| 06.10.2026 | 21.6048 | +0.0144 |
| 05.10.2026 | 21.5904 | +0.2874 |
| 04.10.2026 | 21.3030 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 21.3030 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 21.3030 | +0.0561 |
| 01.10.2026 | 21.2469 | -0.0604 |
| 30.09.2026 | 21.3073 | -0.0434 |
| 29.09.2026 | 21.3507 | -0.0441 |
| 28.09.2026 | 21.3948 | -0.0828 |
| 27.09.2026 | 21.4776 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 21.4776 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 21.4776 | +0.0075 |
| 24.09.2026 | 21.4701 | +0.0180 |
| 23.09.2026 | 21.4521 | +0.1065 |
| 22.09.2026 | 21.3456 | +0.0910 |
| 21.09.2026 | 21.2546 | +0.0231 |
| 20.09.2026 | 21.2315 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 21.2315 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 21.2315 | -0.0455 |
| 17.09.2026 | 21.2770 | -0.0175 |
| 16.09.2026 | 21.2945 | -0.0241 |
| 15.09.2026 | 21.3186 | +0.0737 |
| 14.09.2026 | 21.2449 | -0.0180 |
| 13.09.2026 | 21.2629 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 21.2629 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 21.2629 | -0.0379 |
| 10.09.2026 | 21.3008 | +0.0582 |
| 09.09.2026 | 21.2426 | -0.0563 |
| 08.09.2026 | 21.2989 | +0.0158 |
| 07.09.2026 | 21.2831 | -0.0553 |
| 06.09.2026 | 21.3384 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 21.3384 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 21.3384 | +0.1133 |
| 03.09.2026 | 21.2251 | -0.1453 |
| 02.09.2026 | 21.3704 | -0.1321 |
| 01.09.2026 | 21.5025 | +0.0096 |
| 31.08.2026 | 21.4929 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 21.4929 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 21.4929 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 21.4929 | -0.0174 |
| 27.08.2026 | 21.5103 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 21.5103 | +0.0173 |
| 25.08.2026 | 21.4930 | +0.0490 |
| 24.08.2026 | 21.4440 | -0.0047 |
| 23.08.2026 | 21.4487 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 21.4487 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 21.4487 | +0.2430 |
| 20.08.2026 | 21.2057 | +0.0037 |
| 19.08.2026 | 21.2020 | -0.0618 |
| 18.08.2026 | 21.2638 | +0.0067 |
| 17.08.2026 | 21.2571 | -0.0772 |
| 16.08.2026 | 21.3343 | +0.0000 |
| 15.08.2026 | 21.3343 | +0.0000 |
| 14.08.2026 | 21.3343 | -0.0051 |
| 13.08.2026 | 21.3394 | -0.0672 |
| 12.08.2026 | 21.4066 | -0.0567 |
| 11.08.2026 | 21.4633 | -0.0149 |
| 10.08.2026 | 21.4782 | +0.0172 |
| 09.08.2026 | 21.4610 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 21.4610 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 21.4610 | -0.0041 |
| 06.08.2026 | 21.4651 | -0.0669 |
| 05.08.2026 | 21.5320 | -0.0327 |
| 04.08.2026 | 21.5647 | -0.0570 |
| 03.08.2026 | 21.6217 | +0.0568 |
| 02.08.2026 | 21.5649 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 21.5649 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 21.5649 | +0.0386 |
| 30.07.2026 | 21.5263 | -0.0491 |
| 29.07.2026 | 21.5754 | -0.0533 |
| 28.07.2026 | 21.6287 | +0.0411 |
| 27.07.2026 | 21.5876 | +0.0141 |
| 26.07.2026 | 21.5735 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 21.5735 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 21.5735 | -0.0566 |
| 23.07.2026 | 21.6301 | -0.0740 |
| 22.07.2026 | 21.7041 | -0.0570 |
| 21.07.2026 | 21.7611 | -0.0073 |
| 20.07.2026 | 21.7684 | +0.0503 |
| 19.07.2026 | 21.7181 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 21.7181 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 21.7181 | +0.0137 |
| 16.07.2026 | 21.7044 | +0.0293 |
| 15.07.2026 | 21.6751 | -0.0331 |
| 14.07.2026 | 21.7082 | -0.0618 |
| 13.07.2026 | 21.7700 | +0.0197 |
| 12.07.2026 | 21.7503 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 21.7503 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 21.7503 | -0.0404 |
| 09.07.2026 | 21.7907 | -0.0019 |
| 08.07.2026 | 21.7926 | -0.0786 |
| 07.07.2026 | 21.8712 | -0.0387 |
| 06.07.2026 | 21.9099 | +0.0152 |
| 05.07.2026 | 21.8947 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 21.8947 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 21.8947 | +0.0993 |
| 02.07.2026 | 21.7954 | -0.0435 |
| 01.07.2026 | 21.8389 | -0.0179 |
| 30.06.2026 | 21.8568 | -0.0103 |
| 29.06.2026 | 21.8671 | +0.0284 |
| 28.06.2026 | 21.8387 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 21.8387 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 21.8387 | -0.0088 |
| 25.06.2026 | 21.8475 | +0.0280 |
| 24.06.2026 | 21.8195 | +0.0237 |
| 23.06.2026 | 21.7958 | -0.0779 |
| 22.06.2026 | 21.8737 | -0.0742 |
| 21.06.2026 | 21.9479 | +0.0000 |
| 20.06.2026 | 21.9479 | +0.0000 |
| 19.06.2026 | 21.9479 | +0.0803 |
| 17.06.2026 | 21.8676 | -0.0324 |
| 16.06.2026 | 21.9000 | +0.0565 |
| 15.06.2026 | 21.8435 | +0.0572 |
| 14.06.2026 | 21.7863 | +0.0000 |
| 13.06.2026 | 21.7863 | +0.0000 |
| 12.06.2026 | 21.7863 | +0.0260 |
| 11.06.2026 | 21.7603 | -0.0342 |
| 10.06.2026 | 21.7945 | -0.0951 |
| 09.06.2026 | 21.8896 | -0.0468 |
| 08.06.2026 | 21.9364 | +0.0346 |
| 07.06.2026 | 21.9018 | +0.0000 |
| 06.06.2026 | 21.9018 | +0.0000 |
| 05.06.2026 | 21.9018 | -0.0347 |
| 04.06.2026 | 21.9365 | -0.0560 |
| 03.06.2026 | 21.9925 | -0.0771 |
| 02.06.2026 | 22.0696 | +0.1225 |
| 01.06.2026 | 21.9471 | +0.0000 |
| 31.05.2026 | 21.9471 | +0.0000 |
| 30.05.2026 | 21.9471 | +0.0000 |
| 29.05.2026 | 21.9471 | -0.0721 |
| 28.05.2026 | 22.0192 | -0.0628 |
| 27.05.2026 | 22.0820 | -0.0996 |
| 26.05.2026 | 22.1816 | +0.0769 |
| 25.05.2026 | 22.1047 | +0.0643 |
| 24.05.2026 | 22.0404 | +0.0000 |
| 23.05.2026 | 22.0404 | +0.0000 |
| 22.05.2026 | 22.0404 | +0.0565 |
| 21.05.2026 | 21.9839 | -0.0177 |
| 20.05.2026 | 22.0016 | -0.0178 |
| 19.05.2026 | 22.0194 | -0.0425 |
| 18.05.2026 | 22.0619 | +0.0506 |
| 17.05.2026 | 22.0113 | +0.0000 |
| 16.05.2026 | 22.0113 | +0.0000 |
| 15.05.2026 | 22.0113 | +0.0368 |
| 14.05.2026 | 21.9745 | -0.0004 |
| 13.05.2026 | 21.9749 | -0.0475 |
| 12.05.2026 | 22.0224 | -0.0279 |
| 11.05.2026 | 22.0503 | -0.0035 |
| 10.05.2026 | 22.0538 | +0.0000 |
| 09.05.2026 | 22.0538 | +0.0000 |
| 08.05.2026 | 22.0538 | +0.0488 |
| 07.05.2026 | 22.0050 | -0.0247 |
| 06.05.2026 | 22.0297 | +0.0593 |
| 05.05.2026 | 21.9704 | +0.0537 |
| 04.05.2026 | 21.9167 | +0.0317 |
| 03.05.2026 | 21.8850 | +0.0000 |
| 02.05.2026 | 21.8850 | +0.0000 |
| 01.05.2026 | 21.8850 | +0.0000 |
| 30.04.2026 | 21.8850 | -0.0633 |
| 29.04.2026 | 21.9483 | -0.0775 |
| 28.04.2026 | 22.0258 | -0.0178 |
| 27.04.2026 | 22.0436 | -0.0489 |
| 26.04.2026 | 22.0925 | +0.0000 |
| 25.04.2026 | 22.0925 | +0.0000 |
| 24.04.2026 | 22.0925 | +0.0031 |
| 23.04.2026 | 22.0894 | +0.0090 |
| 22.04.2026 | 22.0804 | +0.1867 |
| 21.04.2026 | 21.8937 | +0.0617 |
| 20.04.2026 | 21.8320 | +0.0000 |
| 19.04.2026 | 21.8320 | +0.0000 |
| 18.04.2026 | 21.8320 | +0.0000 |
| 17.04.2026 | 21.8320 | -0.0083 |
| 16.04.2026 | 21.8403 | -0.0130 |
| 15.04.2026 | 21.8533 | +0.0927 |
| 14.04.2026 | 21.7606 | -0.0148 |
| 13.04.2026 | 21.7754 | +0.0000 |
| 10.04.2026 | 21.7754 | -0.0756 |
| 09.04.2026 | 21.8510 | +0.0210 |
| 08.04.2026 | 21.8300 | -0.1447 |
| 07.04.2026 | 21.9747 | -0.0215 |
| 06.04.2026 | 21.9962 | -0.0095 |
| 05.04.2026 | 22.0057 | +0.0000 |
| 04.04.2026 | 22.0057 | +0.0000 |
| 03.04.2026 | 22.0057 | -0.0664 |
| 02.04.2026 | 22.0721 | -0.0208 |
| 01.04.2026 | 22.0929 | +0.0152 |
| 31.03.2026 | 22.0777 | -0.0115 |
| 30.03.2026 | 22.0892 | -0.0524 |
| 29.03.2026 | 22.1416 | +0.0000 |
| 28.03.2026 | 22.1416 | +0.0000 |
| 27.03.2026 | 22.1416 | +0.0356 |
| 26.03.2026 | 22.1060 | -0.0277 |
| 25.03.2026 | 22.1337 | +0.0370 |
| 24.03.2026 | 22.0967 | -0.0255 |
| 23.03.2026 | 22.1222 | +0.0652 |
| 22.03.2026 | 22.0570 | +0.0000 |
| 21.03.2026 | 22.0570 | +0.0000 |
| 20.03.2026 | 22.0570 | -0.0922 |
| 19.03.2026 | 22.1492 | +0.0166 |
| 18.03.2026 | 22.1326 | -0.0474 |
| 17.03.2026 | 22.1800 | -0.0163 |
| 16.03.2026 | 22.1963 | -0.0018 |
| 15.03.2026 | 22.1981 | +0.0000 |
| 14.03.2026 | 22.1981 | +0.0000 |
| 13.03.2026 | 22.1981 | +0.0059 |
| 12.03.2026 | 22.1922 | +0.0076 |
| 11.03.2026 | 22.1846 | -0.1142 |
| 10.03.2026 | 22.2988 | +0.0681 |
| 09.03.2026 | 22.2307 | +0.0099 |
| 08.03.2026 | 22.2208 | +0.0000 |
| 07.03.2026 | 22.2208 | +0.0000 |
| 06.03.2026 | 22.2208 | +0.0224 |
| 05.03.2026 | 22.1984 | +0.0426 |
| 04.03.2026 | 22.1558 | -0.0852 |
| 03.03.2026 | 22.2410 | +0.0462 |
| 02.03.2026 | 22.1948 | +0.1101 |
| 01.03.2026 | 22.0847 | +0.0000 |
| 28.02.2026 | 22.0847 | +0.0000 |
| 27.02.2026 | 22.0847 | -0.0144 |
| 26.02.2026 | 22.0991 | -0.0345 |
| 25.02.2026 | 22.1336 | +0.0749 |
| 24.02.2026 | 22.0587 | -0.0485 |
| 23.02.2026 | 22.1072 | -0.0165 |
| 22.02.2026 | 22.1237 | +0.0000 |
| 21.02.2026 | 22.1237 | +0.0000 |
| 20.02.2026 | 22.1237 | +0.0215 |
| 19.02.2026 | 22.1022 | +0.0004 |
| 18.02.2026 | 22.1018 | +0.0501 |
| 17.02.2026 | 22.0517 | -0.0074 |
| 16.02.2026 | 22.0591 | -0.0097 |
| 15.02.2026 | 22.0688 | +0.0000 |
| 14.02.2026 | 22.0688 | +0.0000 |
| 13.02.2026 | 22.0688 | +0.0020 |
| 12.02.2026 | 22.0668 | +0.0210 |
| 11.02.2026 | 22.0458 | +0.0938 |
| 10.02.2026 | 21.9520 | +0.0718 |
| 09.02.2026 | 21.8802 | +0.0229 |
| 08.02.2026 | 21.8573 | +0.0000 |
| 07.02.2026 | 21.8573 | +0.0000 |
| 06.02.2026 | 21.8573 | +0.0358 |
| 05.02.2026 | 21.8215 | -0.0051 |
| 04.02.2026 | 21.8266 | +0.0080 |
| 03.02.2026 | 21.8186 | -0.1301 |
| 02.02.2026 | 21.9487 | +0.0198 |
| 01.02.2026 | 21.9289 | +0.0000 |
| 31.01.2026 | 21.9289 | +0.0000 |
| 30.01.2026 | 21.9289 | +0.1254 |
| 29.01.2026 | 21.8035 | +0.0797 |
| 28.01.2026 | 21.7238 | +0.0348 |
| 27.01.2026 | 21.6890 | +0.1647 |
| 26.01.2026 | 21.5243 | +0.0171 |
| 25.01.2026 | 21.5072 | +0.0000 |
| 24.01.2026 | 21.5072 | +0.0000 |
| 23.01.2026 | 21.5072 | +0.0258 |
| 22.01.2026 | 21.4814 | +0.0051 |
| 21.01.2026 | 21.4763 | +0.0140 |
| 20.01.2026 | 21.4623 | +0.0448 |
| 19.01.2026 | 21.4175 | +0.0446 |
| 18.01.2026 | 21.3729 | +0.0000 |
| 17.01.2026 | 21.3729 | +0.0000 |
| 16.01.2026 | 21.3729 | +0.0366 |
| 15.01.2026 | 21.3363 | +0.0119 |
| 14.01.2026 | 21.3244 | +0.0469 |
| 13.01.2026 | 21.2775 | +0.0494 |
| 12.01.2026 | 21.2281 | -0.0400 |
| 11.01.2026 | 21.2681 | +0.0000 |
| 10.01.2026 | 21.2681 | +0.0000 |
| 09.01.2026 | 21.2681 | +0.0069 |
| 08.01.2026 | 21.2612 | +0.0000 |
| 07.01.2026 | 21.2612 | +0.0000 |
| 06.01.2026 | 21.2612 | -0.0014 |
| 05.01.2026 | 21.2626 | +0.0424 |
| 04.01.2026 | 21.2202 | +0.0000 |
| 03.01.2026 | 21.2202 | +0.0000 |
| 02.01.2026 | 21.2202 | -0.0625 |
| 01.01.2026 | 21.2827 | +0.0000 |
| 31.12.2025 | 21.2827 | +0.0472 |
| 30.12.2025 | 21.2355 | -0.0224 |
| 29.12.2025 | 21.2579 | -0.0997 |
| 28.12.2025 | 21.3576 | +0.0000 |
| 27.12.2025 | 21.3576 | +0.0000 |
| 26.12.2025 | 21.3576 | +0.0045 |
| 25.12.2025 | 21.3531 | +0.0000 |
| 24.12.2025 | 21.3531 | +0.0287 |
| 23.12.2025 | 21.3244 | +0.0152 |
| 22.12.2025 | 21.3092 | +0.0653 |
| 21.12.2025 | 21.2439 | +0.0000 |
| 20.12.2025 | 21.2439 | +0.0000 |
| 19.12.2025 | 21.2439 | +0.0318 |
| 18.12.2025 | 21.2121 | +0.0477 |
| 17.12.2025 | 21.1644 | -0.0505 |
| 16.12.2025 | 21.2149 | -0.0747 |
| 15.12.2025 | 21.2896 | +0.0175 |
| 14.12.2025 | 21.2721 | +0.0000 |
| 13.12.2025 | 21.2721 | +0.0000 |
| 12.12.2025 | 21.2721 | +0.1272 |
| 11.12.2025 | 21.1449 | +0.0764 |
| 10.12.2025 | 21.0685 | -0.0314 |
| 09.12.2025 | 21.0999 | -0.0793 |
| 08.12.2025 | 21.1792 | -0.0272 |
| 07.12.2025 | 21.2064 | +0.0000 |
| 06.12.2025 | 21.2064 | +0.0000 |
| 05.12.2025 | 21.2064 | +0.0340 |
| 04.12.2025 | 21.1724 | +0.0737 |
| 03.12.2025 | 21.0987 | +0.0096 |
| 02.12.2025 | 21.0891 | -0.0055 |
| 01.12.2025 | 21.0946 | +0.0055 |
| 30.11.2025 | 21.0891 | +0.0000 |
| 29.11.2025 | 21.0891 | +0.0000 |
| 28.11.2025 | 21.0891 | -0.0926 |
| 27.11.2025 | 21.1817 | -0.0331 |
| 26.11.2025 | 21.2148 | -0.0681 |
| 25.11.2025 | 21.2829 | -0.0685 |
| 24.11.2025 | 21.3514 | +0.1057 |
| 23.11.2025 | 21.2457 | +0.0000 |
| 22.11.2025 | 21.2457 | +0.0000 |
| 21.11.2025 | 21.2457 | +0.0426 |
| 20.11.2025 | 21.2031 | -0.0946 |
| 19.11.2025 | 21.2977 | +0.0077 |
| 18.11.2025 | 21.2900 | -0.0588 |
| 17.11.2025 | 21.3488 | +0.0894 |
| 16.11.2025 | 21.2594 | +0.0000 |
| 15.11.2025 | 21.2594 | +0.0000 |
| 14.11.2025 | 21.2594 | +0.0306 |
Email rate alerts
Get an email when the BNM rate reaches your threshold.