Chart PLN / MDL
1 PLN = 4.5777 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Date | BNM Rate | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 4.5777 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 4.5777 | -0.0002 |
| 12.11.2026 | 4.5779 | -0.0075 |
| 11.11.2026 | 4.5854 | +0.0070 |
| 10.11.2026 | 4.5784 | +0.0113 |
| 09.11.2026 | 4.5671 | -0.0124 |
| 08.11.2026 | 4.5795 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 4.5795 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 4.5795 | -0.0079 |
| 05.11.2026 | 4.5874 | +0.0198 |
| 04.11.2026 | 4.5676 | +0.0061 |
| 03.11.2026 | 4.5615 | -0.0049 |
| 02.11.2026 | 4.5664 | -0.0048 |
| 01.11.2026 | 4.5712 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 4.5712 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 4.5712 | +0.0017 |
| 29.10.2026 | 4.5695 | -0.0105 |
| 28.10.2026 | 4.5800 | -0.0073 |
| 27.10.2026 | 4.5873 | -0.0134 |
| 26.10.2026 | 4.6007 | -0.0227 |
| 25.10.2026 | 4.6234 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 4.6234 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 4.6234 | +0.0069 |
| 22.10.2026 | 4.6165 | +0.0158 |
| 21.10.2026 | 4.6007 | +0.0003 |
| 20.10.2026 | 4.6004 | -0.0004 |
| 19.10.2026 | 4.6008 | +0.0001 |
| 18.10.2026 | 4.6007 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 4.6007 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 4.6007 | +0.0105 |
| 15.10.2026 | 4.5902 | +0.0077 |
| 14.10.2026 | 4.5825 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 4.5825 | +0.0019 |
| 12.10.2026 | 4.5806 | +0.0097 |
| 11.10.2026 | 4.5709 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 4.5709 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 4.5709 | +0.0032 |
| 08.10.2026 | 4.5677 | -0.0193 |
| 07.10.2026 | 4.5870 | +0.0033 |
| 06.10.2026 | 4.5837 | -0.0100 |
| 05.10.2026 | 4.5937 | -0.0063 |
| 04.10.2026 | 4.6000 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 4.6000 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 4.6000 | -0.0069 |
| 01.10.2026 | 4.6069 | -0.0069 |
| 30.09.2026 | 4.6138 | +0.0001 |
| 29.09.2026 | 4.6137 | -0.0100 |
| 28.09.2026 | 4.6237 | +0.0125 |
| 27.09.2026 | 4.6112 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 4.6112 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 4.6112 | -0.0058 |
| 24.09.2026 | 4.6170 | -0.0172 |
| 23.09.2026 | 4.6342 | +0.0059 |
| 22.09.2026 | 4.6283 | +0.0162 |
| 21.09.2026 | 4.6121 | +0.0008 |
| 20.09.2026 | 4.6113 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 4.6113 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 4.6113 | -0.0156 |
| 17.09.2026 | 4.6269 | -0.0041 |
| 16.09.2026 | 4.6310 | -0.0005 |
| 15.09.2026 | 4.6315 | -0.0131 |
| 14.09.2026 | 4.6446 | +0.0003 |
| 13.09.2026 | 4.6443 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 4.6443 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 4.6443 | +0.0002 |
| 10.09.2026 | 4.6441 | +0.0049 |
| 09.09.2026 | 4.6392 | -0.0082 |
| 08.09.2026 | 4.6474 | +0.0102 |
| 07.09.2026 | 4.6372 | +0.0037 |
| 06.09.2026 | 4.6335 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 4.6335 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 4.6335 | +0.0123 |
| 03.09.2026 | 4.6212 | -0.0098 |
| 02.09.2026 | 4.6310 | -0.0096 |
| 01.09.2026 | 4.6406 | -0.0517 |
| 31.08.2026 | 4.6923 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 4.6923 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 4.6923 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 4.6923 | +0.0149 |
| 27.08.2026 | 4.6774 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 4.6774 | +0.0120 |
| 25.08.2026 | 4.6654 | +0.0146 |
| 24.08.2026 | 4.6508 | +0.0210 |
| 23.08.2026 | 4.6298 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 4.6298 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 4.6298 | +0.0222 |
| 20.08.2026 | 4.6076 | -0.0055 |
| 19.08.2026 | 4.6131 | -0.0246 |
| 18.08.2026 | 4.6377 | +0.0036 |
| 17.08.2026 | 4.6341 | -0.0073 |
| 16.08.2026 | 4.6414 | +0.0000 |
Email rate alerts
Get an email when the BNM rate reaches your threshold.