maib
15
Credits
12
Deposits
7
Branches
0
ATMs
Best credit rates
All credits| Product | Rate | Term | Amount |
|---|---|---|---|
| credit ipotecar | 6.12–6.62% | 6–360 mo | 7 000 000 EUR |
| Refinanțează creditul ipotecar | 6.12–6.12% | 6–360 mo | 350 000 EUR |
| credit ipotecar | 7.95–7.95% | 6–360 mo | 7 000 000 MDL |
Best deposit rates
All deposits| Product | Rate | Term | Amount |
|---|---|---|---|
| maib classic | 5.00% | 90–540 mo | 1 000 MDL |
| maib classic+ | 5.00% | 1095–1095 mo | 1 000 MDL |
| maib classic+ | 5.00% | 1095–1095 mo | 1 000 EUR |
