maib
15
Credite
12
Depozite
7
Sucursale
0
Bancomate
Cele mai bune credite
Toate creditele| Produs | Rata | Termen | Suma |
|---|---|---|---|
| credit ipotecar | 6.12–6.62% | 6–360 luni | 7 000 000 EUR |
| Refinanțează creditul ipotecar | 6.12–6.12% | 6–360 luni | 350 000 EUR |
| credit ipotecar | 7.95–7.95% | 6–360 luni | 7 000 000 MDL |
Cele mai bune depozite
Toate depozitele| Produs | Rata | Termen | Suma |
|---|---|---|---|
| maib classic | 5.00% | 90–540 luni | 1 000 MDL |
| maib classic+ | 5.00% | 1095–1095 luni | 1 000 MDL |
| maib classic+ | 5.00% | 1095–1095 luni | 1 000 EUR |
