maib — Deposits
| Product | Rate | Term | Amount | Capitalization | Withdrawal | Channel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maib classic | 5.00% | 90–540 mo | 1 000 MDL | No | No | Branch & Online |
| maib classic+ | 5.00% | 1095–1095 mo | 1 000 MDL | No | No | Branch & Online |
| maib classic+ | 5.00% | 1095–1095 mo | 1 000 EUR | No | No | Branch & Online |
| maib classic+ | 5.00% | 1095–1095 mo | 1 000 USD | No | No | Branch & Online |
| maib capital | 3.75% | 90–540 mo | 1 000 MDL | No | No | Branch & Online |
| maib capital | 3.75% | 90–540 mo | 100 EUR | No | No | Branch & Online |
| maib capital | 3.75% | 90–540 mo | 100 USD | No | No | Branch & Online |
| maib multiopțional+ | 2.00% | 365–365 mo | 3 000 MDL | No | No | Branch & Online |
| maib multiopțional+ | 2.00% | 365–365 mo | 150 EUR | No | No | Branch & Online |
| maib multiopțional+ | 2.00% | 365–365 mo | 150 USD | No | No | Branch & Online |
| maib classic | 1.00% | 90–540 mo | 1 000 EUR | No | No | Branch & Online |
| maib classic | 1.00% | 90–540 mo | 1 000 USD | No | No | Branch & Online |
