Grafic PLN / MDL

EUR USD GBP RON UAH RUB
1 PLN = 4.5777 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
Data Curs BNM Variație
14.11.2026 4.5777 +0.0000
13.11.2026 4.5777 -0.0002
12.11.2026 4.5779 -0.0075
11.11.2026 4.5854 +0.0070
10.11.2026 4.5784 +0.0113
09.11.2026 4.5671 -0.0124
08.11.2026 4.5795 +0.0000
07.11.2026 4.5795 +0.0000
06.11.2026 4.5795 -0.0079
05.11.2026 4.5874 +0.0198
04.11.2026 4.5676 +0.0061
03.11.2026 4.5615 -0.0049
02.11.2026 4.5664 -0.0048
01.11.2026 4.5712 +0.0000
31.10.2026 4.5712 +0.0000
30.10.2026 4.5712 +0.0017
29.10.2026 4.5695 -0.0105
28.10.2026 4.5800 -0.0073
27.10.2026 4.5873 -0.0134
26.10.2026 4.6007 -0.0227
25.10.2026 4.6234 +0.0000
24.10.2026 4.6234 +0.0000
23.10.2026 4.6234 +0.0069
22.10.2026 4.6165 +0.0158
21.10.2026 4.6007 +0.0003
20.10.2026 4.6004 -0.0004
19.10.2026 4.6008 +0.0001
18.10.2026 4.6007 +0.0000
17.10.2026 4.6007 +0.0000
16.10.2026 4.6007 +0.0105
15.10.2026 4.5902 +0.0077
14.10.2026 4.5825 +0.0000
13.10.2026 4.5825 +0.0019
12.10.2026 4.5806 +0.0097
11.10.2026 4.5709 +0.0000
10.10.2026 4.5709 +0.0000
09.10.2026 4.5709 +0.0032
08.10.2026 4.5677 -0.0193
07.10.2026 4.5870 +0.0033
06.10.2026 4.5837 -0.0100
05.10.2026 4.5937 -0.0063
04.10.2026 4.6000 +0.0000
03.10.2026 4.6000 +0.0000
02.10.2026 4.6000 -0.0069
01.10.2026 4.6069 -0.0069
30.09.2026 4.6138 +0.0001
29.09.2026 4.6137 -0.0100
28.09.2026 4.6237 +0.0125
27.09.2026 4.6112 +0.0000
26.09.2026 4.6112 +0.0000
25.09.2026 4.6112 -0.0058
24.09.2026 4.6170 -0.0172
23.09.2026 4.6342 +0.0059
22.09.2026 4.6283 +0.0162
21.09.2026 4.6121 +0.0008
20.09.2026 4.6113 +0.0000
19.09.2026 4.6113 +0.0000
18.09.2026 4.6113 -0.0156
17.09.2026 4.6269 -0.0041
16.09.2026 4.6310 -0.0005
15.09.2026 4.6315 -0.0131
14.09.2026 4.6446 +0.0003
13.09.2026 4.6443 +0.0000
12.09.2026 4.6443 +0.0000
11.09.2026 4.6443 +0.0002
10.09.2026 4.6441 +0.0049
09.09.2026 4.6392 -0.0082
08.09.2026 4.6474 +0.0102
07.09.2026 4.6372 +0.0037
06.09.2026 4.6335 +0.0000
05.09.2026 4.6335 +0.0000
04.09.2026 4.6335 +0.0123
03.09.2026 4.6212 -0.0098
02.09.2026 4.6310 -0.0096
01.09.2026 4.6406 -0.0517
31.08.2026 4.6923 +0.0000
30.08.2026 4.6923 +0.0000
29.08.2026 4.6923 +0.0000
28.08.2026 4.6923 +0.0149
27.08.2026 4.6774 +0.0000
26.08.2026 4.6774 +0.0120
25.08.2026 4.6654 +0.0146
24.08.2026 4.6508 +0.0210
23.08.2026 4.6298 +0.0000
22.08.2026 4.6298 +0.0000
21.08.2026 4.6298 +0.0222
20.08.2026 4.6076 -0.0055
19.08.2026 4.6131 -0.0246
18.08.2026 4.6377 +0.0036
17.08.2026 4.6341 -0.0073
16.08.2026 4.6414 +0.0000
15.08.2026 4.6414 +0.0000
14.08.2026 4.6414 -0.0047
13.08.2026 4.6461 -0.0136
12.08.2026 4.6597 -0.0039
11.08.2026 4.6636 -0.0036
10.08.2026 4.6672 +0.0025
09.08.2026 4.6647 +0.0000
08.08.2026 4.6647 +0.0000
07.08.2026 4.6647 +0.0096
06.08.2026 4.6551 -0.0050
05.08.2026 4.6601 -0.0114
04.08.2026 4.6715 +0.0056
03.08.2026 4.6659 -0.0042
02.08.2026 4.6701 +0.0000
01.08.2026 4.6701 +0.0000
31.07.2026 4.6701 +0.0263
30.07.2026 4.6438 -0.0005
29.07.2026 4.6443 -0.0064
28.07.2026 4.6507 +0.0036
27.07.2026 4.6471 +0.0086
26.07.2026 4.6385 +0.0000
25.07.2026 4.6385 +0.0000
24.07.2026 4.6385 +0.0093
23.07.2026 4.6292 -0.0081
22.07.2026 4.6373 -0.0007
21.07.2026 4.6380 +0.0141
20.07.2026 4.6239 -0.0189
19.07.2026 4.6428 +0.0000
18.07.2026 4.6428 +0.0000
17.07.2026 4.6428 +0.0010
16.07.2026 4.6418 +0.0197
15.07.2026 4.6221 -0.0229
14.07.2026 4.6450 +0.0264
13.07.2026 4.6186 -0.0382
12.07.2026 4.6568 +0.0000
11.07.2026 4.6568 +0.0000
10.07.2026 4.6568 -0.0052
09.07.2026 4.6620 -0.0187
08.07.2026 4.6807 -0.0097
07.07.2026 4.6904 -0.0096
06.07.2026 4.7000 +0.0085
05.07.2026 4.6915 +0.0000
04.07.2026 4.6915 +0.0000
03.07.2026 4.6915 +0.0061
02.07.2026 4.6854 -0.0007
01.07.2026 4.6861 -0.0103
30.06.2026 4.6964 -0.0100
29.06.2026 4.7064 +0.0098
28.06.2026 4.6966 +0.0000
27.06.2026 4.6966 +0.0000
26.06.2026 4.6966 +0.0051
25.06.2026 4.6915 -0.0111
24.06.2026 4.7026 -0.0226
23.06.2026 4.7252 -0.0180
22.06.2026 4.7432 -0.0040
21.06.2026 4.7472 +0.0000
20.06.2026 4.7472 +0.0000
19.06.2026 4.7472 -0.0064
17.06.2026 4.7536 +0.0039
16.06.2026 4.7497 +0.0111
15.06.2026 4.7386 +0.0143
14.06.2026 4.7243 +0.0000
13.06.2026 4.7243 +0.0000
12.06.2026 4.7243 -0.0033
11.06.2026 4.7276 -0.0090
10.06.2026 4.7366 -0.0014
09.06.2026 4.7380 -0.0118
08.06.2026 4.7498 +0.0062
07.06.2026 4.7436 +0.0000
06.06.2026 4.7436 +0.0000
05.06.2026 4.7436 +0.0023
04.06.2026 4.7413 -0.0091
03.06.2026 4.7504 -0.0068
02.06.2026 4.7572 +0.0066
01.06.2026 4.7506 +0.0000
31.05.2026 4.7506 +0.0000
30.05.2026 4.7506 +0.0000
29.05.2026 4.7506 -0.0058
28.05.2026 4.7564 -0.0117
27.05.2026 4.7681 +0.0010
26.05.2026 4.7671 +0.0149
25.05.2026 4.7522 +0.0071
24.05.2026 4.7451 +0.0000
23.05.2026 4.7451 +0.0000
22.05.2026 4.7451 +0.0117
21.05.2026 4.7334 -0.0114
20.05.2026 4.7448 +0.0060
19.05.2026 4.7388 -0.0121
18.05.2026 4.7509 -0.0035
17.05.2026 4.7544 +0.0000
16.05.2026 4.7544 +0.0000
15.05.2026 4.7544 +0.0218
14.05.2026 4.7326 -0.0144
13.05.2026 4.7470 -0.0149
12.05.2026 4.7619 -0.0106
11.05.2026 4.7725 -0.0016
10.05.2026 4.7741 +0.0000
09.05.2026 4.7741 +0.0000
08.05.2026 4.7741 +0.0032
07.05.2026 4.7709 +0.0277
06.05.2026 4.7432 +0.0095
05.05.2026 4.7337 +0.0014
04.05.2026 4.7323 -0.0255
03.05.2026 4.7578 +0.0000
02.05.2026 4.7578 +0.0000
01.05.2026 4.7578 +0.0000
30.04.2026 4.7578 -0.0127
29.04.2026 4.7705 -0.0095
28.04.2026 4.7800 +0.0037
27.04.2026 4.7763 +0.0045
26.04.2026 4.7718 +0.0000
25.04.2026 4.7718 +0.0000
24.04.2026 4.7718 -0.0034
23.04.2026 4.7752 -0.0113
22.04.2026 4.7865 +0.0114
21.04.2026 4.7751 +0.0236
20.04.2026 4.7515 +0.0000
19.04.2026 4.7515 +0.0000
18.04.2026 4.7515 +0.0000
17.04.2026 4.7515 +0.0060
16.04.2026 4.7455 +0.0041
15.04.2026 4.7414 +0.0015
14.04.2026 4.7399 +0.0148
13.04.2026 4.7251 +0.0000
10.04.2026 4.7251 -0.0045
09.04.2026 4.7296 +0.0076
08.04.2026 4.7220 -0.0219
07.04.2026 4.7439 +0.0122
06.04.2026 4.7317 -0.0020
05.04.2026 4.7337 +0.0000
04.04.2026 4.7337 +0.0000
03.04.2026 4.7337 -0.0041
02.04.2026 4.7378 +0.0144
01.04.2026 4.7234 -0.0046
31.03.2026 4.7280 -0.0026
30.03.2026 4.7306 -0.0062
29.03.2026 4.7368 +0.0000
28.03.2026 4.7368 +0.0000
27.03.2026 4.7368 -0.0054
26.03.2026 4.7422 +0.0153
25.03.2026 4.7269 +0.0060
24.03.2026 4.7209 +0.0109
23.03.2026 4.7100 +0.0081
22.03.2026 4.7019 +0.0000
21.03.2026 4.7019 +0.0000
20.03.2026 4.7019 -0.0141
19.03.2026 4.7160 +0.0104
18.03.2026 4.7056 +0.0078
17.03.2026 4.6978 +0.0039
16.03.2026 4.6939 -0.0085
15.03.2026 4.7024 +0.0000
14.03.2026 4.7024 +0.0000
13.03.2026 4.7024 -0.0058
12.03.2026 4.7082 -0.0036
11.03.2026 4.7118 +0.0188
10.03.2026 4.6930 +0.0020
09.03.2026 4.6910 -0.0138
08.03.2026 4.7048 +0.0000
07.03.2026 4.7048 +0.0000
06.03.2026 4.7048 -0.0269
05.03.2026 4.7317 +0.0165
04.03.2026 4.7152 -0.0658
03.03.2026 4.7810 -0.0090
02.03.2026 4.7900 +0.0054
01.03.2026 4.7846 +0.0000
28.02.2026 4.7846 +0.0000
27.02.2026 4.7846 +0.0061
26.02.2026 4.7785 -0.0028
25.02.2026 4.7813 -0.0058
24.02.2026 4.7871 +0.0072
23.02.2026 4.7799 +0.0001
22.02.2026 4.7798 +0.0000
21.02.2026 4.7798 +0.0000
20.02.2026 4.7798 -0.0029
19.02.2026 4.7827 +0.0040
18.02.2026 4.7787 -0.0050
17.02.2026 4.7837 +0.0039
16.02.2026 4.7798 +0.0052
15.02.2026 4.7746 +0.0000
14.02.2026 4.7746 +0.0000
13.02.2026 4.7746 -0.0019
12.02.2026 4.7765 +0.0040
11.02.2026 4.7725 +0.0011
10.02.2026 4.7714 +0.0106
09.02.2026 4.7608 +0.0067
08.02.2026 4.7541 +0.0000
07.02.2026 4.7541 +0.0000
06.02.2026 4.7541 +0.0173
05.02.2026 4.7368 -0.0064
04.02.2026 4.7432 -0.0155
03.02.2026 4.7587 -0.0242
02.02.2026 4.7829 -0.0040
01.02.2026 4.7869 +0.0000
31.01.2026 4.7869 +0.0000
30.01.2026 4.7869 +0.0181
29.01.2026 4.7688 +0.0072
28.01.2026 4.7616 +0.0090
27.01.2026 4.7526 +0.0034
26.01.2026 4.7492 +0.0094
25.01.2026 4.7398 +0.0000
24.01.2026 4.7398 +0.0000
23.01.2026 4.7398 +0.0319
22.01.2026 4.7079 +0.0021
21.01.2026 4.7058 -0.0103
20.01.2026 4.7161 -0.0074
19.01.2026 4.7235 -0.0079
18.01.2026 4.7314 +0.0000
17.01.2026 4.7314 +0.0000
16.01.2026 4.7314 +0.0103
15.01.2026 4.7211 +0.0044
14.01.2026 4.7167 +0.0096
13.01.2026 4.7071 +0.0136
12.01.2026 4.6935 +0.0046
11.01.2026 4.6889 +0.0000
10.01.2026 4.6889 +0.0000
09.01.2026 4.6889 +0.0076
08.01.2026 4.6813 +0.0000
07.01.2026 4.6813 +0.0000
06.01.2026 4.6813 -0.0116
05.01.2026 4.6929 +0.0110
04.01.2026 4.6819 +0.0000
03.01.2026 4.6819 +0.0000
02.01.2026 4.6819 +0.0091
01.01.2026 4.6728 +0.0000
31.12.2025 4.6728 +0.0021
30.12.2025 4.6707 -0.0080
29.12.2025 4.6787 -0.0212
28.12.2025 4.6999 +0.0000
27.12.2025 4.6999 +0.0000
26.12.2025 4.6999 +0.0115
25.12.2025 4.6884 +0.0000
24.12.2025 4.6884 -0.0222
23.12.2025 4.7106 -0.0041
22.12.2025 4.7147 +0.0068
21.12.2025 4.7079 +0.0000
20.12.2025 4.7079 +0.0000
19.12.2025 4.7079 +0.0085
18.12.2025 4.6994 +0.0073
17.12.2025 4.6921 -0.0074
16.12.2025 4.6995 -0.0011
15.12.2025 4.7006 +0.0072
14.12.2025 4.6934 +0.0000
13.12.2025 4.6934 +0.0000
12.12.2025 4.6934 +0.0050
11.12.2025 4.6884 +0.0121
10.12.2025 4.6763 -0.0067
09.12.2025 4.6830 -0.0009
08.12.2025 4.6839 +0.0023
07.12.2025 4.6816 +0.0000
06.12.2025 4.6816 +0.0000
05.12.2025 4.6816 +0.0087
04.12.2025 4.6729 +0.0241
03.12.2025 4.6488 -0.0049
02.12.2025 4.6537 +0.0125
01.12.2025 4.6412 -0.0156
30.11.2025 4.6568 +0.0000
29.11.2025 4.6568 +0.0000
28.11.2025 4.6568 -0.0175
27.11.2025 4.6743 -0.0069
26.11.2025 4.6812 -0.0032
25.11.2025 4.6844 +0.0173
24.11.2025 4.6671 +0.0028
23.11.2025 4.6643 +0.0000
22.11.2025 4.6643 +0.0000
21.11.2025 4.6643 +0.0084
20.11.2025 4.6559 +0.0212
19.11.2025 4.6347 -0.0166
18.11.2025 4.6513 +0.0135
17.11.2025 4.6378 -0.0062
16.11.2025 4.6440 +0.0000
15.11.2025 4.6440 +0.0000
14.11.2025 4.6440 +0.0023

Alerte de curs pe email

Primești un email când cursul BNM atinge pragul dorit.

Îți trimitem un email de confirmare. Te poți dezabona oricând cu un click.