График EUR / MDL
1 EUR = 20.1574 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Дата | Курс НБМ | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 20.1574 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 20.1574 | -0.0042 |
| 12.11.2026 | 20.1616 | +0.0318 |
| 11.11.2026 | 20.1298 | +0.0549 |
| 10.11.2026 | 20.0749 | +0.0048 |
| 09.11.2026 | 20.0701 | -0.0388 |
| 08.11.2026 | 20.1089 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 20.1089 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 20.1089 | -0.0684 |
| 05.11.2026 | 20.1773 | -0.0187 |
| 04.11.2026 | 20.1960 | +0.0381 |
| 03.11.2026 | 20.1579 | +0.0674 |
| 02.11.2026 | 20.0905 | -0.0049 |
| 01.11.2026 | 20.0954 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 20.0954 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 20.0954 | -0.0349 |
| 29.10.2026 | 20.1303 | -0.0457 |
| 28.10.2026 | 20.1760 | -0.0401 |
| 27.10.2026 | 20.2161 | -0.0081 |
| 26.10.2026 | 20.2242 | +0.0253 |
| 25.10.2026 | 20.1989 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 20.1989 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 20.1989 | +0.0466 |
| 22.10.2026 | 20.1523 | +0.0263 |
| 21.10.2026 | 20.1260 | +0.0207 |
| 20.10.2026 | 20.1053 | +0.0054 |
| 19.10.2026 | 20.0999 | +0.0018 |
| 18.10.2026 | 20.0981 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 20.0981 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 20.0981 | +0.0054 |
| 15.10.2026 | 20.0927 | -0.0132 |
| 14.10.2026 | 20.1059 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 20.1059 | +0.0381 |
| 12.10.2026 | 20.0678 | +0.0499 |
| 11.10.2026 | 20.0179 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 20.0179 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 20.0179 | -0.0049 |
| 08.10.2026 | 20.0228 | -0.0163 |
| 07.10.2026 | 20.0391 | -0.0449 |
| 06.10.2026 | 20.0840 | -0.0195 |
| 05.10.2026 | 20.1035 | -0.0033 |
| 04.10.2026 | 20.1068 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 20.1068 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 20.1068 | -0.0195 |
| 01.10.2026 | 20.1263 | -0.0249 |
| 30.09.2026 | 20.1512 | -0.0419 |
| 29.09.2026 | 20.1931 | -0.0276 |
| 28.09.2026 | 20.2207 | +0.0129 |
| 27.09.2026 | 20.2078 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 20.2078 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 20.2078 | +0.0409 |
| 24.09.2026 | 20.1669 | +0.0317 |
| 23.09.2026 | 20.1352 | -0.0153 |
| 22.09.2026 | 20.1505 | +0.0294 |
| 21.09.2026 | 20.1211 | +0.0064 |
| 20.09.2026 | 20.1147 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 20.1147 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 20.1147 | +0.0058 |
| 17.09.2026 | 20.1089 | +0.0131 |
| 16.09.2026 | 20.0958 | -0.0153 |
| 15.09.2026 | 20.1111 | +0.0298 |
| 14.09.2026 | 20.0813 | +0.0268 |
| 13.09.2026 | 20.0545 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 20.0545 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 20.0545 | +0.0058 |
| 10.09.2026 | 20.0487 | +0.0261 |
| 09.09.2026 | 20.0226 | -0.0024 |
| 08.09.2026 | 20.0250 | +0.0102 |
| 07.09.2026 | 20.0148 | -0.0232 |
| 06.09.2026 | 20.0380 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 20.0380 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 20.0380 | +0.0164 |
| 03.09.2026 | 20.0216 | -0.0482 |
| 02.09.2026 | 20.0698 | -0.0497 |
| 01.09.2026 | 20.1195 | -0.0378 |
| 31.08.2026 | 20.1573 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 20.1573 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 20.1573 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 20.1573 | +0.0187 |
| 27.08.2026 | 20.1386 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 20.1386 | +0.0177 |
| 25.08.2026 | 20.1209 | +0.0701 |
| 24.08.2026 | 20.0508 | +0.0645 |
| 23.08.2026 | 19.9863 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 19.9863 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 19.9863 | +0.0404 |
| 20.08.2026 | 19.9459 | +0.0092 |
| 19.08.2026 | 19.9367 | -0.0347 |
| 18.08.2026 | 19.9714 | -0.0005 |
| 17.08.2026 | 19.9719 | -0.0100 |
| 16.08.2026 | 19.9819 | +0.0000 |
| 15.08.2026 | 19.9819 | +0.0000 |
| 14.08.2026 | 19.9819 | -0.0178 |
| 13.08.2026 | 19.9997 | -0.0268 |
| 12.08.2026 | 20.0265 | -0.0260 |
| 11.08.2026 | 20.0525 | -0.0073 |
| 10.08.2026 | 20.0598 | +0.0105 |
| 09.08.2026 | 20.0493 | +0.0000 |
| 08.08.2026 | 20.0493 | +0.0000 |
| 07.08.2026 | 20.0493 | -0.0043 |
| 06.08.2026 | 20.0536 | -0.0254 |
| 05.08.2026 | 20.0790 | -0.0238 |
| 04.08.2026 | 20.1028 | -0.0166 |
| 03.08.2026 | 20.1194 | +0.0060 |
| 02.08.2026 | 20.1134 | +0.0000 |
| 01.08.2026 | 20.1134 | +0.0000 |
| 31.07.2026 | 20.1134 | +0.0188 |
| 30.07.2026 | 20.0946 | -0.0070 |
| 29.07.2026 | 20.1016 | +0.0148 |
| 28.07.2026 | 20.0868 | +0.0116 |
| 27.07.2026 | 20.0752 | +0.0207 |
| 26.07.2026 | 20.0545 | +0.0000 |
| 25.07.2026 | 20.0545 | +0.0000 |
| 24.07.2026 | 20.0545 | +0.0082 |
| 23.07.2026 | 20.0463 | -0.0324 |
| 22.07.2026 | 20.0787 | -0.0190 |
| 21.07.2026 | 20.0977 | -0.0004 |
| 20.07.2026 | 20.0981 | +0.0032 |
| 19.07.2026 | 20.0949 | +0.0000 |
| 18.07.2026 | 20.0949 | +0.0000 |
| 17.07.2026 | 20.0949 | +0.0053 |
| 16.07.2026 | 20.0896 | +0.0178 |
| 15.07.2026 | 20.0718 | -0.0120 |
| 14.07.2026 | 20.0838 | +0.0084 |
| 13.07.2026 | 20.0754 | +0.0086 |
| 12.07.2026 | 20.0668 | +0.0000 |
| 11.07.2026 | 20.0668 | +0.0000 |
| 10.07.2026 | 20.0668 | -0.0159 |
| 09.07.2026 | 20.0827 | -0.0142 |
| 08.07.2026 | 20.0969 | -0.0246 |
| 07.07.2026 | 20.1215 | -0.0181 |
| 06.07.2026 | 20.1396 | +0.0109 |
| 05.07.2026 | 20.1287 | +0.0000 |
| 04.07.2026 | 20.1287 | +0.0000 |
| 03.07.2026 | 20.1287 | +0.0144 |
| 02.07.2026 | 20.1143 | -0.0244 |
| 01.07.2026 | 20.1387 | -0.0104 |
| 30.06.2026 | 20.1491 | -0.0102 |
| 29.06.2026 | 20.1593 | +0.0271 |
| 28.06.2026 | 20.1322 | +0.0000 |
| 27.06.2026 | 20.1322 | +0.0000 |
| 26.06.2026 | 20.1322 | -0.0018 |
| 25.06.2026 | 20.1340 | -0.0174 |
| 24.06.2026 | 20.1514 | -0.0232 |
| 23.06.2026 | 20.1746 | -0.0433 |
| 22.06.2026 | 20.2179 | +0.0019 |
| 21.06.2026 | 20.2160 | +0.0000 |
| 20.06.2026 | 20.2160 | +0.0000 |
| 19.06.2026 | 20.2160 | +0.0508 |
| 17.06.2026 | 20.1652 | +0.0073 |
| 16.06.2026 | 20.1579 | +0.0320 |
| 15.06.2026 | 20.1259 | +0.0372 |
| 14.06.2026 | 20.0887 | +0.0000 |
| 13.06.2026 | 20.0887 | +0.0000 |
| 12.06.2026 | 20.0887 | +0.0129 |
| 11.06.2026 | 20.0758 | +0.0055 |
| 10.06.2026 | 20.0703 | -0.0438 |
| 09.06.2026 | 20.1141 | +0.0043 |
| 08.06.2026 | 20.1098 | +0.0004 |
| 07.06.2026 | 20.1094 | +0.0000 |
| 06.06.2026 | 20.1094 | +0.0000 |
| 05.06.2026 | 20.1094 | +0.0044 |
| 04.06.2026 | 20.1050 | -0.0102 |
| 03.06.2026 | 20.1152 | -0.0028 |
| 02.06.2026 | 20.1180 | +0.0011 |
| 01.06.2026 | 20.1169 | +0.0000 |
| 31.05.2026 | 20.1169 | +0.0000 |
| 30.05.2026 | 20.1169 | +0.0000 |
| 29.05.2026 | 20.1169 | -0.0265 |
| 28.05.2026 | 20.1434 | -0.0254 |
| 27.05.2026 | 20.1688 | -0.0109 |
| 26.05.2026 | 20.1797 | +0.0123 |
| 25.05.2026 | 20.1674 | +0.0101 |
| 24.05.2026 | 20.1573 | +0.0000 |
| 23.05.2026 | 20.1573 | +0.0000 |
| 22.05.2026 | 20.1573 | +0.0183 |
| 21.05.2026 | 20.1390 | +0.0144 |
| 20.05.2026 | 20.1246 | -0.0047 |
| 19.05.2026 | 20.1293 | -0.0298 |
| 18.05.2026 | 20.1591 | +0.0106 |
| 17.05.2026 | 20.1485 | +0.0000 |
| 16.05.2026 | 20.1485 | +0.0000 |
| 15.05.2026 | 20.1485 | +0.0291 |
| 14.05.2026 | 20.1194 | -0.0371 |
| 13.05.2026 | 20.1565 | -0.0226 |
| 12.05.2026 | 20.1791 | -0.0126 |
| 11.05.2026 | 20.1917 | +0.0054 |
| 10.05.2026 | 20.1863 | +0.0000 |
| 09.05.2026 | 20.1863 | +0.0000 |
| 08.05.2026 | 20.1863 | +0.0141 |
| 07.05.2026 | 20.1722 | +0.0018 |
| 06.05.2026 | 20.1704 | +0.0139 |
| 05.05.2026 | 20.1565 | -0.0117 |
| 04.05.2026 | 20.1682 | -0.0553 |
| 03.05.2026 | 20.2235 | +0.0000 |
| 02.05.2026 | 20.2235 | +0.0000 |
| 01.05.2026 | 20.2235 | +0.0000 |
| 30.04.2026 | 20.2235 | -0.0409 |
| 29.04.2026 | 20.2644 | -0.0233 |
| 28.04.2026 | 20.2877 | +0.0124 |
| 27.04.2026 | 20.2753 | +0.0001 |
| 26.04.2026 | 20.2752 | +0.0000 |
| 25.04.2026 | 20.2752 | +0.0000 |
| 24.04.2026 | 20.2752 | +0.0060 |
| 23.04.2026 | 20.2692 | +0.0153 |
| 22.04.2026 | 20.2539 | +0.0460 |
| 21.04.2026 | 20.2079 | +0.0465 |
| 20.04.2026 | 20.1614 | +0.0000 |
| 19.04.2026 | 20.1614 | +0.0000 |
| 18.04.2026 | 20.1614 | +0.0000 |
| 17.04.2026 | 20.1614 | +0.0353 |
| 16.04.2026 | 20.1261 | -0.0008 |
| 15.04.2026 | 20.1269 | +0.0081 |
| 14.04.2026 | 20.1188 | -0.0043 |
| 13.04.2026 | 20.1231 | +0.0000 |
| 10.04.2026 | 20.1231 | -0.0183 |
| 09.04.2026 | 20.1414 | -0.0289 |
| 08.04.2026 | 20.1703 | -0.0754 |
| 07.04.2026 | 20.2457 | -0.0297 |
| 06.04.2026 | 20.2754 | -0.0088 |
| 05.04.2026 | 20.2842 | +0.0000 |
| 04.04.2026 | 20.2842 | +0.0000 |
| 03.04.2026 | 20.2842 | -0.0034 |
| 02.04.2026 | 20.2876 | +0.0074 |
| 01.04.2026 | 20.2802 | +0.0014 |
| 31.03.2026 | 20.2788 | +0.0042 |
| 30.03.2026 | 20.2746 | +0.0241 |
| 29.03.2026 | 20.2505 | +0.0000 |
| 28.03.2026 | 20.2505 | +0.0000 |
| 27.03.2026 | 20.2505 | +0.0162 |
| 26.03.2026 | 20.2343 | +0.0333 |
| 25.03.2026 | 20.2010 | +0.0380 |
| 24.03.2026 | 20.1630 | +0.0150 |
| 23.03.2026 | 20.1480 | +0.0276 |
| 22.03.2026 | 20.1204 | +0.0000 |
| 21.03.2026 | 20.1204 | +0.0000 |
| 20.03.2026 | 20.1204 | +0.0255 |
| 19.03.2026 | 20.0949 | +0.0412 |
| 18.03.2026 | 20.0537 | +0.0010 |
| 17.03.2026 | 20.0527 | +0.0148 |
| 16.03.2026 | 20.0379 | +0.0028 |
| 15.03.2026 | 20.0351 | +0.0000 |
| 14.03.2026 | 20.0351 | +0.0000 |
| 13.03.2026 | 20.0351 | -0.0093 |
| 12.03.2026 | 20.0444 | +0.0075 |
| 11.03.2026 | 20.0369 | -0.0447 |
| 10.03.2026 | 20.0816 | -0.0227 |
| 09.03.2026 | 20.1043 | -0.0244 |
| 08.03.2026 | 20.1287 | +0.0000 |
| 07.03.2026 | 20.1287 | +0.0000 |
| 06.03.2026 | 20.1287 | -0.0361 |
| 05.03.2026 | 20.1648 | -0.0437 |
| 04.03.2026 | 20.2085 | -0.0121 |
| 03.03.2026 | 20.2206 | -0.0051 |
| 02.03.2026 | 20.2257 | +0.0231 |
| 01.03.2026 | 20.2026 | +0.0000 |
| 28.02.2026 | 20.2026 | +0.0000 |
| 27.02.2026 | 20.2026 | +0.0226 |
| 26.02.2026 | 20.1800 | +0.0043 |
| 25.02.2026 | 20.1757 | -0.0051 |
| 24.02.2026 | 20.1808 | -0.0128 |
| 23.02.2026 | 20.1936 | +0.0192 |
| 22.02.2026 | 20.1744 | +0.0000 |
| 21.02.2026 | 20.1744 | +0.0000 |
| 20.02.2026 | 20.1744 | +0.0057 |
| 19.02.2026 | 20.1687 | +0.0227 |
| 18.02.2026 | 20.1460 | +0.0071 |
| 17.02.2026 | 20.1389 | +0.0027 |
| 16.02.2026 | 20.1362 | +0.0194 |
| 15.02.2026 | 20.1168 | +0.0000 |
| 14.02.2026 | 20.1168 | +0.0000 |
| 13.02.2026 | 20.1168 | -0.0158 |
| 12.02.2026 | 20.1326 | +0.0147 |
| 11.02.2026 | 20.1179 | +0.0149 |
| 10.02.2026 | 20.1030 | +0.0310 |
| 09.02.2026 | 20.0720 | +0.0326 |
| 08.02.2026 | 20.0394 | +0.0000 |
| 07.02.2026 | 20.0394 | +0.0000 |
| 06.02.2026 | 20.0394 | +0.0271 |
| 05.02.2026 | 20.0123 | -0.0145 |
| 04.02.2026 | 20.0268 | -0.0450 |
| 03.02.2026 | 20.0718 | -0.0486 |
| 02.02.2026 | 20.1204 | -0.0070 |
| 01.02.2026 | 20.1274 | +0.0000 |
| 31.01.2026 | 20.1274 | +0.0000 |
| 30.01.2026 | 20.1274 | +0.0834 |
| 29.01.2026 | 20.0440 | +0.0314 |
| 28.01.2026 | 20.0126 | +0.0247 |
| 27.01.2026 | 19.9879 | +0.0174 |
| 26.01.2026 | 19.9705 | +0.0148 |
| 25.01.2026 | 19.9557 | +0.0000 |
| 24.01.2026 | 19.9557 | +0.0000 |
| 23.01.2026 | 19.9557 | +0.0523 |
| 22.01.2026 | 19.9034 | +0.0009 |
| 21.01.2026 | 19.9025 | -0.0293 |
| 20.01.2026 | 19.9318 | -0.0128 |
| 19.01.2026 | 19.9446 | +0.0276 |
| 18.01.2026 | 19.9170 | +0.0000 |
| 17.01.2026 | 19.9170 | +0.0000 |
| 16.01.2026 | 19.9170 | +0.0134 |
| 15.01.2026 | 19.9036 | +0.0408 |
| 14.01.2026 | 19.8628 | +0.0432 |
| 13.01.2026 | 19.8196 | +0.0492 |
| 12.01.2026 | 19.7704 | +0.0200 |
| 11.01.2026 | 19.7504 | +0.0000 |
| 10.01.2026 | 19.7504 | +0.0000 |
| 09.01.2026 | 19.7504 | +0.0104 |
| 08.01.2026 | 19.7400 | +0.0000 |
| 07.01.2026 | 19.7400 | +0.0000 |
| 06.01.2026 | 19.7400 | -0.0272 |
| 05.01.2026 | 19.7672 | +0.0116 |
| 04.01.2026 | 19.7556 | +0.0000 |
| 03.01.2026 | 19.7556 | +0.0000 |
| 02.01.2026 | 19.7556 | -0.0041 |
| 01.01.2026 | 19.7597 | +0.0000 |
| 31.12.2025 | 19.7597 | +0.0156 |
| 30.12.2025 | 19.7441 | -0.0228 |
| 29.12.2025 | 19.7669 | -0.0410 |
| 28.12.2025 | 19.8079 | +0.0000 |
| 27.12.2025 | 19.8079 | +0.0000 |
| 26.12.2025 | 19.8079 | -0.0296 |
| 25.12.2025 | 19.8375 | +0.0000 |
| 24.12.2025 | 19.8375 | -0.0117 |
| 23.12.2025 | 19.8492 | -0.0086 |
| 22.12.2025 | 19.8578 | +0.0555 |
| 21.12.2025 | 19.8023 | +0.0000 |
| 20.12.2025 | 19.8023 | +0.0000 |
| 19.12.2025 | 19.8023 | +0.0027 |
| 18.12.2025 | 19.7996 | -0.0050 |
| 17.12.2025 | 19.8046 | -0.0311 |
| 16.12.2025 | 19.8357 | -0.0200 |
| 15.12.2025 | 19.8557 | +0.0093 |
| 14.12.2025 | 19.8464 | +0.0000 |
| 13.12.2025 | 19.8464 | +0.0000 |
| 12.12.2025 | 19.8464 | +0.0343 |
| 11.12.2025 | 19.8121 | +0.0284 |
| 10.12.2025 | 19.7837 | -0.0249 |
| 09.12.2025 | 19.8086 | -0.0067 |
| 08.12.2025 | 19.8153 | +0.0092 |
| 07.12.2025 | 19.8061 | +0.0000 |
| 06.12.2025 | 19.8061 | +0.0000 |
| 05.12.2025 | 19.8061 | +0.0419 |
| 04.12.2025 | 19.7642 | +0.0534 |
| 03.12.2025 | 19.7108 | +0.0307 |
| 02.12.2025 | 19.6801 | +0.0115 |
| 01.12.2025 | 19.6686 | -0.0227 |
| 30.11.2025 | 19.6913 | +0.0000 |
| 29.11.2025 | 19.6913 | +0.0000 |
| 28.11.2025 | 19.6913 | -0.0808 |
| 27.11.2025 | 19.7721 | -0.0368 |
| 26.11.2025 | 19.8089 | -0.0193 |
| 25.11.2025 | 19.8282 | +0.0026 |
| 24.11.2025 | 19.8256 | +0.0803 |
| 23.11.2025 | 19.7453 | +0.0000 |
| 22.11.2025 | 19.7453 | +0.0000 |
| 21.11.2025 | 19.7453 | +0.0508 |
| 20.11.2025 | 19.6945 | +0.0331 |
| 19.11.2025 | 19.6614 | +0.0169 |
| 18.11.2025 | 19.6445 | +0.0111 |
| 17.11.2025 | 19.6334 | -0.0045 |
| 16.11.2025 | 19.6379 | +0.0000 |
| 15.11.2025 | 19.6379 | +0.0000 |
| 14.11.2025 | 19.6379 | +0.0044 |
Уведомления о курсе на email
Получите письмо, когда курс НБМ достигнет нужного порога.