График RON / MDL
1 RON = 3.7710 MDL
▲ 0 (0%)
2026-11-14
| Дата | Курс НБМ | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.7710 | +0.0000 |
| 13.11.2026 | 3.7710 | -0.0009 |
| 12.11.2026 | 3.7719 | +0.0053 |
| 11.11.2026 | 3.7666 | +0.0092 |
| 10.11.2026 | 3.7574 | -0.0001 |
| 09.11.2026 | 3.7575 | -0.0088 |
| 08.11.2026 | 3.7663 | +0.0000 |
| 07.11.2026 | 3.7663 | +0.0000 |
| 06.11.2026 | 3.7663 | -0.0088 |
| 05.11.2026 | 3.7751 | -0.0048 |
| 04.11.2026 | 3.7799 | +0.0055 |
| 03.11.2026 | 3.7744 | +0.0116 |
| 02.11.2026 | 3.7628 | +0.0026 |
| 01.11.2026 | 3.7602 | +0.0000 |
| 31.10.2026 | 3.7602 | +0.0000 |
| 30.10.2026 | 3.7602 | -0.0022 |
| 29.10.2026 | 3.7624 | -0.0096 |
| 28.10.2026 | 3.7720 | -0.0087 |
| 27.10.2026 | 3.7807 | +0.0000 |
| 26.10.2026 | 3.7807 | +0.0018 |
| 25.10.2026 | 3.7789 | +0.0000 |
| 24.10.2026 | 3.7789 | +0.0000 |
| 23.10.2026 | 3.7789 | +0.0022 |
| 22.10.2026 | 3.7767 | +0.0025 |
| 21.10.2026 | 3.7742 | -0.0013 |
| 20.10.2026 | 3.7755 | +0.0086 |
| 19.10.2026 | 3.7669 | -0.0001 |
| 18.10.2026 | 3.7670 | +0.0000 |
| 17.10.2026 | 3.7670 | +0.0000 |
| 16.10.2026 | 3.7670 | +0.0029 |
| 15.10.2026 | 3.7641 | -0.0034 |
| 14.10.2026 | 3.7675 | +0.0000 |
| 13.10.2026 | 3.7675 | +0.0100 |
| 12.10.2026 | 3.7575 | +0.0118 |
| 11.10.2026 | 3.7457 | +0.0000 |
| 10.10.2026 | 3.7457 | +0.0000 |
| 09.10.2026 | 3.7457 | +0.0050 |
| 08.10.2026 | 3.7407 | -0.0078 |
| 07.10.2026 | 3.7485 | -0.0169 |
| 06.10.2026 | 3.7654 | +0.0039 |
| 05.10.2026 | 3.7615 | -0.0483 |
| 04.10.2026 | 3.8098 | +0.0000 |
| 03.10.2026 | 3.8098 | +0.0000 |
| 02.10.2026 | 3.8098 | -0.0028 |
| 01.10.2026 | 3.8126 | -0.0048 |
| 30.09.2026 | 3.8174 | -0.0079 |
| 29.09.2026 | 3.8253 | -0.0096 |
| 28.09.2026 | 3.8349 | +0.0061 |
| 27.09.2026 | 3.8288 | +0.0000 |
| 26.09.2026 | 3.8288 | +0.0000 |
| 25.09.2026 | 3.8288 | +0.0075 |
| 24.09.2026 | 3.8213 | -0.0021 |
| 23.09.2026 | 3.8234 | -0.0041 |
| 22.09.2026 | 3.8275 | +0.0055 |
| 21.09.2026 | 3.8220 | -0.0016 |
| 20.09.2026 | 3.8236 | +0.0000 |
| 19.09.2026 | 3.8236 | +0.0000 |
| 18.09.2026 | 3.8236 | +0.0030 |
| 17.09.2026 | 3.8206 | +0.0025 |
| 16.09.2026 | 3.8181 | -0.0075 |
| 15.09.2026 | 3.8256 | +0.0049 |
| 14.09.2026 | 3.8207 | +0.0034 |
| 13.09.2026 | 3.8173 | +0.0000 |
| 12.09.2026 | 3.8173 | +0.0000 |
| 11.09.2026 | 3.8173 | +0.0021 |
| 10.09.2026 | 3.8152 | +0.0024 |
| 09.09.2026 | 3.8128 | -0.0012 |
| 08.09.2026 | 3.8140 | +0.0038 |
| 07.09.2026 | 3.8102 | -0.0054 |
| 06.09.2026 | 3.8156 | +0.0000 |
| 05.09.2026 | 3.8156 | +0.0000 |
| 04.09.2026 | 3.8156 | +0.0064 |
| 03.09.2026 | 3.8092 | -0.0082 |
| 02.09.2026 | 3.8174 | -0.0088 |
| 01.09.2026 | 3.8262 | -0.0077 |
| 31.08.2026 | 3.8339 | +0.0000 |
| 30.08.2026 | 3.8339 | +0.0000 |
| 29.08.2026 | 3.8339 | +0.0000 |
| 28.08.2026 | 3.8339 | +0.0012 |
| 27.08.2026 | 3.8327 | +0.0000 |
| 26.08.2026 | 3.8327 | +0.0004 |
| 25.08.2026 | 3.8323 | +0.0187 |
| 24.08.2026 | 3.8136 | +0.0086 |
| 23.08.2026 | 3.8050 | +0.0000 |
| 22.08.2026 | 3.8050 | +0.0000 |
| 21.08.2026 | 3.8050 | +0.0032 |
| 20.08.2026 | 3.8018 | -0.0002 |
| 19.08.2026 | 3.8020 | -0.0084 |
| 18.08.2026 | 3.8104 | +0.0010 |
| 17.08.2026 | 3.8094 | -0.0012 |
| 16.08.2026 | 3.8106 | +0.0000 |
Уведомления о курсе на email
Получите письмо, когда курс НБМ достигнет нужного порога.