maib — Credite
| Produs | Rata | Termen | Suma | Conditii |
|---|---|---|---|---|
| Refinanțează creditul ipotecar | 6.12–6.12% | 6–360 luni | 350 000 EUR | |
| Refinanțează creditul ipotecar | 7.95–7.95% | 6–360 luni | 7 000 000 MDL | |
| Refinanțează creditul ipotecar | 7.95–7.95% | 6–360 luni | 350 000 USD | |
| Refinanțare „prima casă” | 8.57–8.57% | 6–360 luni | 2 500 000 MDL | |
| сredit refinance | 9.00–9.00% | 12–60 luni | 400 000 MDL |
