maib — Credite
| Produs | Rata | Termen | Suma | Conditii |
|---|---|---|---|---|
| credit ipotecar | 6.12–6.62% | 6–360 luni | 7 000 000 EUR | |
| credit ipotecar | 7.95–7.95% | 6–360 luni | 7 000 000 MDL | |
| credit ipotecar cu rată fixă | 7.95–7.95% | 6–360 luni | 7 000 000 MDL | |
| credit imobiliar pentru locuințe în construcție | 7.95–9.00% | 6–360 luni | 7 000 000 MDL | |
| credit ipotecar | 8.12–8.62% | 6–360 luni | 7 000 000 USD | |
| credit prima casă plus | 8.57–8.57% | 6–360 luni | 2 500 000 MDL |
