Cursul oficial BNM pe 09.12.2025
Cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei, în lei pentru o unitate de valută.
EUR · Euro
19.8086
−0.0067 (−0.03%) față de ziua precedentă
USD · Dolar S.U.A.
17.0024
−0.0130 (−0.08%) față de ziua precedentă
RON · Leu românesc
3.8922
+0.0013 (+0.03%) față de ziua precedentă
GBP · Liră sterlină
22.6436
−0.0533 (−0.23%) față de ziua precedentă
Toate valutele · 09.12.2025
Cursul BNM de azi →| Valuta | Curs, lei | Modificare |
|---|---|---|
|
|
19.8086 | −0.0067−0.03% |
|
|
17.0024 | −0.0130−0.08% |
|
|
3.8922 | +0.0013+0.03% |
|
|
22.6436 | −0.0533−0.23% |
|
|
0.4038 | −0.0016−0.39% |
|
|
0.2218 | +0.0003+0.14% |
|
|
21.0999 | −0.0793−0.37% |
|
|
4.6830 | −0.0009−0.02% |
|
|
0.3992 | −0.0007−0.18% |
|
|
0.8167 | −0.0017−0.21% |
|
|
0.0517 | −0.0002−0.39% |
|
|
12.3060 | +0.1009+0.83% |
|
|
2.4055 | −0.0011−0.05% |
|
|
4.6293 | −0.0036−0.08% |
|
|
5.2942 | +0.0246+0.47% |
|
|
0.1093 | −0.0004−0.36% |
|
|
2.6521 | −0.0010−0.04% |
|
|
1.6799 | −0.0029−0.17% |
|
|
1.8072 | −0.0002−0.01% |
|
|
11.2785 | −0.0019−0.02% |
|
|
9.8223 | +0.0028+0.03% |
|
|
2.1853 | −0.0004−0.02% |
|
|
0.0116 | 0.00000.00% |
|
|
0.1887 | −0.0004−0.21% |
|
|
4.1338 | −0.0055−0.13% |
|
|
55.3777 | −0.0652−0.12% |
|
|
6.2977 | −0.0028−0.04% |
|
|
0.0445 | −0.0002−0.45% |
|
|
9.9998 | −0.0087−0.09% |
|
|
5.8835 | −0.0262−0.44% |
|
|
0.0333 | −0.0003−0.89% |
|
|
0.1949 | 0.00000.00% |
|
|
1.8330 | −0.0007−0.04% |
|
|
4.8574 | −0.0033−0.07% |
|
|
0.0014 | 0.00000.00% |
|
|
0.1687 | −0.0002−0.12% |
|
|
0.3215 | −0.0002−0.06% |
|
|
0.2055 | +0.0003+0.15% |
|
|
0.1331 | +0.0001+0.08% |
|
|
23.1821 | −0.0213−0.09% |
|
|
10.1276 | −0.0045−0.04% |
Arhiva cursului BNM
Alege o zi pentru cursul oficial din acea dată.Sursa: Banca Națională a Moldovei (bnm.md). Cursul oficial servește la evidență și statistică; băncile și casele de schimb au cursuri proprii de cumpărare și vânzare. Cursurile băncilor azi → · Graficul cursului euro → · Convertor valutar →