Cursul oficial BNM pe 08.12.2025
Cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei, în lei pentru o unitate de valută.
EUR · Euro
19.8153
+0.0092 (+0.05%) față de ziua precedentă
USD · Dolar S.U.A.
17.0154
+0.0567 (+0.33%) față de ziua precedentă
RON · Leu românesc
3.8909
+0.0020 (+0.05%) față de ziua precedentă
GBP · Liră sterlină
22.6969
+0.0401 (+0.18%) față de ziua precedentă
Toate valutele · 08.12.2025
Cursul BNM de azi →| Valuta | Curs, lei | Modificare |
|---|---|---|
|
|
19.8153 | +0.0092+0.05% |
|
|
17.0154 | +0.0567+0.33% |
|
|
3.8909 | +0.0020+0.05% |
|
|
22.6969 | +0.0401+0.18% |
|
|
0.4054 | +0.0033+0.82% |
|
|
0.2215 | +0.0009+0.41% |
|
|
21.1792 | −0.0272−0.13% |
|
|
4.6839 | +0.0023+0.05% |
|
|
0.3999 | +0.0013+0.33% |
|
|
0.8184 | −0.0001−0.01% |
|
|
0.0519 | +0.0001+0.19% |
|
|
12.2051 | +0.0664+0.55% |
|
|
2.4066 | +0.0083+0.35% |
|
|
4.6329 | +0.0154+0.33% |
|
|
5.2696 | +0.0309+0.59% |
|
|
0.1097 | 0.00000.00% |
|
|
2.6531 | +0.0011+0.04% |
|
|
1.6828 | −0.0008−0.05% |
|
|
1.8074 | +0.0003+0.02% |
|
|
11.2804 | +0.0699+0.62% |
|
|
9.8195 | +0.0344+0.35% |
|
|
2.1857 | +0.0070+0.32% |
|
|
0.0116 | +0.0001+0.87% |
|
|
0.1891 | +0.0006+0.32% |
|
|
4.1393 | +0.0160+0.39% |
|
|
55.4429 | +0.1726+0.31% |
|
|
6.3005 | +0.0200+0.32% |
|
|
0.0447 | +0.0002+0.45% |
|
|
10.0085 | +0.0326+0.33% |
|
|
5.9097 | +0.0523+0.89% |
|
|
0.0336 | 0.00000.00% |
|
|
0.1949 | +0.0006+0.31% |
|
|
1.8337 | +0.0066+0.36% |
|
|
4.8607 | +0.0156+0.32% |
|
|
0.0014 | 0.00000.00% |
|
|
0.1689 | +0.0006+0.36% |
|
|
0.3217 | +0.0002+0.06% |
|
|
0.2052 | +0.0002+0.10% |
|
|
0.1330 | +0.0001+0.08% |
|
|
23.2034 | +0.0489+0.21% |
|
|
10.1321 | +0.0076+0.08% |
Arhiva cursului BNM
Alege o zi pentru cursul oficial din acea dată.Sursa: Banca Națională a Moldovei (bnm.md). Cursul oficial servește la evidență și statistică; băncile și casele de schimb au cursuri proprii de cumpărare și vânzare. Cursurile băncilor azi → · Graficul cursului euro → · Convertor valutar →