Credite ipotecare in Moldova
Credite ipotecare si programul Prima Casa: compara DAE si rata lunara pentru locuinta ta.
Top oferte dupa DAE
Exemplu: 500 000 MDL, 240 luni| # | Banca | Produs | DAE | Plata lunara | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maib | credit ipotecar | 6.29% | 3 617 MDL | Aplica acum |
| 2 | maib | credit ipotecar | 8.25% | 4 167 MDL | Aplica acum |
| 3 | maib | credit ipotecar cu rată fixă | 8.25% | 4 167 MDL | Aplica acum |
| 4 | maib | credit imobiliar pentru locuințe în construcție | 8.25% | 4 167 MDL | Aplica acum |
| 5 | maib | credit ipotecar | 8.43% | 4 220 MDL | Aplica acum |
| 6 | maib | credit prima casă plus | 8.91% | 4 361 MDL | Aplica acum |
Intrebari frecvente
Ce avans este necesar pentru un credit ipotecar?
De regula 10–30% din valoarea locuintei, in functie de banca si program. Programul Prima Casa permite un avans redus pentru persoanele eligibile.
Pe ce termen se acorda creditele ipotecare?
De obicei intre 10 si 30 de ani. Exemplul din pagina este calculat pentru 240 de luni (20 de ani) — un termen mai lung reduce rata lunara, dar creste costul total.
