Credite de consum in Moldova
Credite de consum de la banci si IFN: compara DAE, rata lunara si costul total pentru suma si termenul tau.
Top oferte dupa DAE
Exemplu: 100 000 MDL, 36 luni| # | Banca | Produs | DAE | Plata lunara | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maib | credit de consum espresso | 9.38% | 3 180 MDL | Aplica acum |
| 2 | maib | credit online espresso | 9.38% | 3 180 MDL | Aplica acum |
| 3 | maib | credit de consum cu gaj | 9.54% | 3 187 MDL | Aplica acum |
| 4 | Microinvest | Credit de consum | 19.56% | 3 615 MDL | Aplica acum |
| 5 | Iute Credit | Credit de consum | 26.82% | 3 923 MDL | Aplica acum |
| 6 | Easy Credit | Credit de nevoi personale | 33.05% | 4 185 MDL | Aplica acum |
Intrebari frecvente
Ce este DAE si de ce conteaza?
DAE (dobanda anuala efectiva) include dobanda nominala, comisioanele si taxele lunare — este costul real al creditului. Ofertele de mai sus sunt sortate dupa DAE calculat pentru exemplul afisat.
Banca sau IFN — ce e mai avantajos?
Bancile au de regula dobanzi mai mici, dar cer mai multe acte si aproba mai lent. IFN-urile aproba rapid, insa DAE poate fi mult mai mare — compara costul total inainte de a aplica.
