Cursul oficial BNM pe 04.04.2025
Cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei, în lei pentru o unitate de valută.
EUR · Euro
19.4144
+0.0138 (+0.07%) față de ziua precedentă
USD · Dolar S.U.A.
17.5664
−0.4071 (−2.27%) față de ziua precedentă
RON · Leu românesc
3.9004
+0.0025 (+0.06%) față de ziua precedentă
GBP · Liră sterlină
23.1105
−0.1399 (−0.60%) față de ziua precedentă
Toate valutele · 04.04.2025
Cursul BNM de azi →| Valuta | Curs, lei | Modificare |
|---|---|---|
|
|
19.4144 | +0.0138+0.07% |
|
|
17.5664 | −0.4071−2.27% |
|
|
3.9004 | +0.0025+0.06% |
|
|
23.1105 | −0.1399−0.60% |
|
|
0.4246 | −0.0103−2.37% |
|
|
0.2088 | −0.0044−2.06% |
|
|
20.3563 | +0.0266+0.13% |
|
|
4.6271 | −0.0156−0.34% |
|
|
0.4617 | −0.0117−2.47% |
|
|
0.7767 | −0.0004−0.05% |
|
|
0.0483 | −0.0001−0.21% |
|
|
12.4344 | −0.1114−0.89% |
|
|
2.4087 | −0.0629−2.54% |
|
|
4.7825 | −0.1110−2.27% |
|
|
4.7416 | −0.1193−2.45% |
|
|
0.1197 | −0.0006−0.50% |
|
|
2.6019 | +0.0015+0.06% |
|
|
1.7082 | −0.0130−0.76% |
|
|
1.8110 | +0.0078+0.43% |
|
|
11.1318 | −0.1951−1.72% |
|
|
10.1972 | −0.1179−1.14% |
|
|
2.2582 | −0.0511−2.21% |
|
|
0.0121 | −0.0002−1.63% |
|
|
0.2056 | −0.0046−2.19% |
|
|
3.9547 | −0.0809−2.00% |
|
|
57.0844 | −1.1844−2.03% |
|
|
6.3648 | −0.1355−2.08% |
|
|
0.0448 | −0.0011−2.40% |
|
|
10.3296 | −0.2426−2.29% |
|
|
5.6101 | −0.1313−2.29% |
|
|
0.0350 | −0.0007−1.96% |
|
|
0.2014 | −0.0047−2.28% |
|
|
1.6098 | −0.0376−2.28% |
|
|
5.0172 | −0.1183−2.30% |
|
|
0.0014 | 0.00000.00% |
|
|
0.1657 | +0.0002+0.12% |
|
|
0.3155 | +0.0004+0.13% |
|
|
0.1956 | +0.0001+0.05% |
|
|
0.1342 | −0.0008−0.59% |
|
|
23.5360 | −0.3198−1.34% |
|
|
9.9266 | +0.0068+0.07% |
Arhiva cursului BNM
Alege o zi pentru cursul oficial din acea dată.Sursa: Banca Națională a Moldovei (bnm.md). Cursul oficial servește la evidență și statistică; băncile și casele de schimb au cursuri proprii de cumpărare și vânzare. Cursurile băncilor azi → · Graficul cursului euro → · Convertor valutar →