Курс валют Energbank (Энергбанк) сегодня
Курс покупки и продажи наличных, обновлён 13.11.2026. Рядом — официальный курс НБМ.
EUR · покупка / продажа
20.10 / 20.26
BNM 20.1574
USD · покупка / продажа
18.10 / 18.33
BNM 18.1762
RON · покупка / продажа
3.73 / 3.80
BNM 3.7710
GBP · покупка / продажа
23.00 / 24.30
BNM 24.1178
Все валюты · наличные
13.11.2026| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
20.1000 | 20.2600 |
|
|
18.1000 | 18.3300 |
|
|
3.7300 | 3.8000 |
|
|
23.0000 | 24.3000 |
|
|
20.0000 | 22.0000 |
Курс наличных, опубликованный банком. По картам и переводам курс может отличаться — уточняйте в банке.
Лучший курс на рынке сегодня
Курсы всех банков →
Купить EUR: дешевле всего продаёт
AM Besten
20.1200
в Energbank: 20.2600
Купить USD: дешевле всего продаёт
Mațco Trade
18.0400
в Energbank: 18.3300
Курс EUR в Energbank за 30 дней
| Дата | EUR | USD |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 20.10 / 20.26 | 18.10 / 18.33 |
| 12.11.2026 | 20.12 / 20.26 | 18.07 / 18.30 |
| 11.11.2026 | 20.11 / 20.27 | 17.98 / 18.17 |
| 10.11.2026 | 20.11 / 20.27 | 17.88 / 18.07 |
| 09.11.2026 | 20.05 / 20.22 | 17.91 / 18.14 |
| 06.11.2026 | 20.01 / 20.15 | 17.82 / 18.01 |
| 05.11.2026 | 20.02 / 20.17 | 17.78 / 17.95 |
| 04.11.2026 | 20.04 / 20.24 | 17.82 / 18.05 |
| 03.11.2026 | 20.16 / 20.34 | 17.98 / 18.18 |
| 02.11.2026 | 20.15 / 20.33 | 17.95 / 18.17 |
Кредиты и вклады Energbank → · Курс НБМ на сегодня → · Конвертер валют →