Chart EUR / MDL

EUR USD GBP RON UAH RUB
1 EUR = 20.0525 MDL
▼ 0.0073 (0.0364%)
2026-08-11
Date BNM Rate Change
11.08.2026 20.0525 -0.0073
10.08.2026 20.0598 +0.0105
09.08.2026 20.0493 +0.0000
08.08.2026 20.0493 +0.0000
07.08.2026 20.0493 -0.0043
06.08.2026 20.0536 -0.0254
05.08.2026 20.0790 -0.0238
04.08.2026 20.1028 -0.0166
03.08.2026 20.1194 +0.0060
02.08.2026 20.1134 +0.0000
01.08.2026 20.1134 +0.0000
31.07.2026 20.1134 +0.0188
30.07.2026 20.0946 -0.0070
29.07.2026 20.1016 +0.0148
28.07.2026 20.0868 +0.0116
27.07.2026 20.0752 +0.0207
26.07.2026 20.0545 +0.0000
25.07.2026 20.0545 +0.0000
24.07.2026 20.0545 +0.0082
23.07.2026 20.0463 -0.0324
22.07.2026 20.0787 -0.0190
21.07.2026 20.0977 -0.0004
20.07.2026 20.0981 +0.0032
19.07.2026 20.0949 +0.0000
18.07.2026 20.0949 +0.0000
17.07.2026 20.0949 +0.0053
16.07.2026 20.0896 +0.0178
15.07.2026 20.0718 -0.0120
14.07.2026 20.0838 +0.0084
13.07.2026 20.0754 +0.0086
12.07.2026 20.0668 +0.0000
11.07.2026 20.0668 +0.0000
10.07.2026 20.0668 -0.0159
09.07.2026 20.0827 -0.0142
08.07.2026 20.0969 -0.0246
07.07.2026 20.1215 -0.0181
06.07.2026 20.1396 +0.0109
05.07.2026 20.1287 +0.0000
04.07.2026 20.1287 +0.0000
03.07.2026 20.1287 +0.0144
02.07.2026 20.1143 -0.0244
01.07.2026 20.1387 -0.0104
30.06.2026 20.1491 -0.0102
29.06.2026 20.1593 +0.0271
28.06.2026 20.1322 +0.0000
27.06.2026 20.1322 +0.0000
26.06.2026 20.1322 -0.0018
25.06.2026 20.1340 -0.0174
24.06.2026 20.1514 -0.0232
23.06.2026 20.1746 -0.0433
22.06.2026 20.2179 +0.0019
21.06.2026 20.2160 +0.0000
20.06.2026 20.2160 +0.0000
19.06.2026 20.2160 +0.0508
17.06.2026 20.1652 +0.0073
16.06.2026 20.1579 +0.0320
15.06.2026 20.1259 +0.0372
14.06.2026 20.0887 +0.0000
13.06.2026 20.0887 +0.0000
12.06.2026 20.0887 +0.0129
11.06.2026 20.0758 +0.0055
10.06.2026 20.0703 -0.0438
09.06.2026 20.1141 +0.0043
08.06.2026 20.1098 +0.0004
07.06.2026 20.1094 +0.0000
06.06.2026 20.1094 +0.0000
05.06.2026 20.1094 +0.0044
04.06.2026 20.1050 -0.0102
03.06.2026 20.1152 -0.0028
02.06.2026 20.1180 +0.0011
01.06.2026 20.1169 +0.0000
31.05.2026 20.1169 +0.0000
30.05.2026 20.1169 +0.0000
29.05.2026 20.1169 -0.0265
28.05.2026 20.1434 -0.0254
27.05.2026 20.1688 -0.0109
26.05.2026 20.1797 +0.0123
25.05.2026 20.1674 +0.0101
24.05.2026 20.1573 +0.0000
23.05.2026 20.1573 +0.0000
22.05.2026 20.1573 +0.0183
21.05.2026 20.1390 +0.0144
20.05.2026 20.1246 -0.0047
19.05.2026 20.1293 -0.0298
18.05.2026 20.1591 +0.0106
17.05.2026 20.1485 +0.0000
16.05.2026 20.1485 +0.0000
15.05.2026 20.1485 +0.0291
14.05.2026 20.1194 -0.0371
13.05.2026 20.1565 -0.0226

Email rate alerts

Get an email when the BNM rate reaches your threshold.

We send a confirmation email. Unsubscribe anytime with one click.